UEFA European U21 Championship qualification01:00 ngày 28/03/2026

Gibraltar U21
0 - 1

Bulgaria U21
Thống kê
Thống kê trận đấu
Gibraltar U21Chỉ sốBulgaria U21
0Chỉ số 229
0Chỉ số 29
0Chỉ số 80
2Chỉ số 218
60Chỉ số 2540
0Chỉ số 40
58Chỉ số 2397
1Chỉ số 31
31Chỉ số 2477
0Chỉ số 370
Xếp hạng
Bảng xếp hạng
Bảng A
| XH | Đội bóng | ST | T | H | B | Điểm |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Spain U21 | 4 | 4 | 0 | 0 | 12 |
| 2 | Finland U21 | 4 | 3 | 0 | 1 | 9 |
| 3 | Kosovo U21 | 4 | 2 | 1 | 1 | 7 |
| 4 | Romania U21 | 4 | 2 | 1 | 1 | 7 |
| 5 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | |
| 6 | San Marino U21 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 |
Bảng B
| XH | Đội bóng | ST | T | H | B | Điểm |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Portugal U21 | 4 | 4 | 0 | 0 | 12 |
| 2 | Czechia Republic U21 | 4 | 3 | 0 | 1 | 9 |
| 3 | 5 | 2 | 1 | 2 | 7 | |
| 4 | Bulgaria U21 | 4 | 2 | 1 | 1 | 7 |
| 5 | Azerbaijan U21 | 4 | 0 | 2 | 2 | 2 |
| 6 | Gibraltar U21 | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 |
Bảng C
| XH | Đội bóng | ST | T | H | B | Điểm |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | France U21 | 4 | 3 | 1 | 0 | 10 |
| 2 | Faroe Islands U21 | 6 | 3 | 0 | 3 | 9 |
| 3 | Switzerland U21 | 4 | 2 | 2 | 0 | 8 |
| 4 | Iceland U21 | 5 | 2 | 2 | 1 | 8 |
| 5 | Estonia U21 | 5 | 0 | 2 | 3 | 2 |
| 6 | Luxembourg U21 | 4 | 0 | 1 | 3 | 1 |
Bảng D
| XH | Đội bóng | ST | T | H | B | Điểm |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Slovakia U21 | 5 | 4 | 1 | 0 | 13 |
| 2 | England U21 | 4 | 4 | 0 | 0 | 12 |
| 3 | Ireland U21 | 4 | 2 | 1 | 1 | 7 |
| 4 | 6 | 1 | 1 | 4 | 4 | |
| 5 | Kazakhstan U21 | 5 | 1 | 1 | 3 | 4 |
| 6 | Andorra U21 | 6 | 1 | 0 | 5 | 3 |
Bảng E
| XH | Đội bóng | ST | T | H | B | Điểm |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Poland U21 | 5 | 5 | 0 | 0 | 15 |
| 2 | Italy U21 | 5 | 4 | 0 | 1 | 12 |
| 3 | Montenegro U21 | 5 | 3 | 0 | 2 | 9 |
| 4 | Sweden U21 | 6 | 3 | 0 | 3 | 9 |
| 5 | North Macedonia U21 | 5 | 1 | 0 | 4 | 3 |
| 6 | Armenia U21 | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 |
Bảng F
| XH | Đội bóng | ST | T | H | B | Điểm |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Greece U21 | 4 | 4 | 0 | 0 | 12 |
| 2 | Germany U21 | 4 | 3 | 0 | 1 | 9 |
| 3 | Northern Ireland U21 | 4 | 2 | 1 | 1 | 7 |
| 4 | Georgia U21 | 4 | 1 | 2 | 1 | 5 |
| 5 | Latvia U21 | 4 | 0 | 1 | 3 | 1 |
| 6 | Malta U21 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 |
Bảng G
| XH | Đội bóng | ST | T | H | B | Điểm |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Norway U21 | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 |
| 2 | Netherlands U21 | 3 | 1 | 2 | 0 | 5 |
| 3 | Bosnia and Herzegovina U21 | 3 | 1 | 2 | 0 | 5 |
| 4 | Israel U21 | 4 | 0 | 3 | 1 | 3 |
| 5 | Slovenia U21 | 4 | 0 | 1 | 3 | 1 |
Bảng H
| XH | Đội bóng | ST | T | H | B | Điểm |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Turkiye U21 | 4 | 2 | 2 | 0 | 8 |
| 2 | 3 | 2 | 1 | 0 | 7 | |
| 3 | Ukraine U21 | 4 | 1 | 1 | 2 | 4 |
| 4 | Hungary U21 | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 |
| 5 | Lithuania U21 | 4 | 0 | 1 | 3 | 1 |
Bảng I
| XH | Đội bóng | ST | T | H | B | Điểm |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Austria U21 | 4 | 2 | 1 | 1 | 7 |
| 2 | Belgium U21 | 4 | 2 | 1 | 1 | 7 |
| 3 | Denmark U21 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 |
| 4 | Belarus U21 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 |
| 5 | Wales U21 | 4 | 1 | 0 | 3 | 3 |
Đối chiếu
Lịch sử đối đầu
Bulgaria U213 - 0
Gibraltar U21
Gibraltar U211 - 1
Bulgaria U21
Bulgaria U215 - 0
Gibraltar U21Đối chiếu
Phong độ gần đây của Gibraltar U21
Gibraltar U210 - 1
Azerbaijan U21
Gibraltar U210 - 2
Gibraltar U210 - 11
Portugal U21
Gibraltar U21
Gibraltar U211 - 2
Czechia Republic U21
Bulgaria U213 - 0
Gibraltar U21
Liechtenstein U213 - 1
Gibraltar U21
Gibraltar U210 - 2
North Macedonia U21
Sweden U219 - 0
Gibraltar U21
San Marino U210 - 0
Gibraltar U21Đối chiếu
Phong độ gần đây của Bulgaria U21
Bulgaria U21
Bulgaria U212 - 1
Czechia Republic U21
Portugal U213 - 0
Bulgaria U21
Azerbaijan U211 - 1
Bulgaria U21
Bulgaria U213 - 0
Gibraltar U21
Bulgaria U210 - 3
Israel U21
Serbia U211 - 2
Bulgaria U21
Bulgaria U211 - 1
Greece U21
Bulgaria U21
Bosnia and Herzegovina U211 - 0
Bulgaria U21Điểm số
Dữ liệu điểm số trận đấu
Các vị trí trong mảng điểm số được giữ theo dữ liệu gốc; hệ thống không tự suy đoán ý nghĩa từng vị trí.
Gibraltar U21
#10#20#30#41#50#60#70
Bulgaria U21
#11#21#30#41#59#60#70
Spain U21
Finland U21
Kosovo U21
Romania U21
France U21
Faroe Islands U21
Switzerland U21
Iceland U21
Estonia U21
Luxembourg U21
Slovakia U21
England U21
Ireland U21
Kazakhstan U21
Andorra U21
Poland U21
Italy U21
Montenegro U21
Armenia U21
Germany U21
Northern Ireland U21
Georgia U21
Latvia U21
Malta U21
Norway U21
Netherlands U21
Slovenia U21
Turkiye U21
Ukraine U21
Hungary U21
Lithuania U21
Austria U21
Belgium U21
Denmark U21
Belarus U21
Wales U21