UEFA WNL21:00 ngày 04/04/2025

Albania Women
4 - 0

Croatia Women
Thống kê
Thống kê trận đấu
Albania WomenChỉ sốCroatia Women
50Chỉ số 2464
80Chỉ số 23120
0Chỉ số 41
2Chỉ số 34
7Chỉ số 2215
0Chỉ số 80
6Chỉ số 26
4Chỉ số 210
59Chỉ số 2541
Lineup
Đội hình trận đấu
Albania Women
Sơ đồ 4-3-312021537141610911
Đội hình xuất phát

V.Rexhepi#1 · G · Đội trưởng: Không · x:50 · y:12
k.hamonikaj#20 · M · Đội trưởng: Không · x:13 · y:32

A.Hilaj#21 · M · Đội trưởng: Không · x:36 · y:32

A.Bajraktari#5 · D · Đội trưởng: Không · x:64 · y:32

A.Curraj#3 · D · Đội trưởng: Không · x:87 · y:32

F.Berisha#7 · M · Đội trưởng: Không · x:24 · y:60

E.Franja#14 · D · Đội trưởng: Không · x:50 · y:60
I.Zarka#16 · F · Đội trưởng: Không · x:76 · y:60

Q.Krasniqi#10 · M · Đội trưởng: Không · x:24 · y:90
troka#9 · D · Đội trưởng: Không · x:50 · y:90

M. Doci#11 · F · Đội trưởng: Có · x:76 · y:90
Cầu thủ dự bị

M. Doci#18

M. Doci#15
M. Doci#23
M. Doci#2
M. Doci#4

M. Doci#17
M. Doci#8
M. Doci#6
M. Doci#12
M. Doci#13
M. Doci#19
Croatia Women
Sơ đồ 3-5-212431910871122189
Đội hình xuất phát
Nika radolovic#12 · G · Đội trưởng: Không · x:50 · y:12

L.Balog#4 · D · Đội trưởng: Có · x:24 · y:32

A.Jelencic#3 · D · Đội trưởng: Không · x:50 · y:32
j.canjevac#19 · D · Đội trưởng: Không · x:76 · y:32

I.Lojna#10 · M · Đội trưởng: Không · x:12 · y:62

M.Joscak#8 · F · Đội trưởng: Không · x:31 · y:62

B.Galic#7 · M · Đội trưởng: Không · x:50 · y:62

slipcevic#11 · F · Đội trưởng: Không · x:69 · y:62
A.Jakobašić#22 · M · Đội trưởng: Không · x:88 · y:62

p.mikulica#18 · F · Đội trưởng: Không · x:35 · y:90

I.Rudelic#9 · F · Đội trưởng: Không · x:65 · y:90
Cầu thủ dự bị

I.Rudelic#13
I.Rudelic#14
I.Rudelic#1
I.Rudelic#20
I.Rudelic#15

I.Rudelic#21

I.Rudelic#5

I.Rudelic#16
I.Rudelic#17
I.Rudelic#2
Xếp hạng
Bảng xếp hạng
Bảng F
| XH | Đội bóng | ST | T | H | B | Điểm |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kosovo Women | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 |
| 2 | Latvia Women | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 |
| 3 | North Macedonia Women | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 |
Bảng A
| XH | Đội bóng | ST | T | H | B | Điểm |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Germany Women | 4 | 3 | 1 | 0 | 10 |
| 2 | Netherlands Women | 4 | 3 | 1 | 0 | 10 |
| 3 | Austria Women | 4 | 1 | 0 | 3 | 3 |
| 4 | Scotland Women | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 |
Bảng B
| XH | Đội bóng | ST | T | H | B | Điểm |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | France Women | 4 | 4 | 0 | 0 | 12 |
| 2 | Norway Women | 4 | 1 | 1 | 2 | 4 |
| 3 | Iceland Women | 4 | 0 | 3 | 1 | 3 |
| 4 | Switzerland Women | 4 | 0 | 2 | 2 | 2 |
Bảng C
| XH | Đội bóng | ST | T | H | B | Điểm |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Spain Women | 4 | 3 | 0 | 1 | 9 |
| 2 | England Women | 4 | 2 | 1 | 1 | 7 |
| 3 | Portugal Women | 4 | 1 | 1 | 2 | 4 |
| 4 | Belgium Women | 4 | 1 | 0 | 3 | 3 |
Bảng D
| XH | Đội bóng | ST | T | H | B | Điểm |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Sweden Women | 4 | 2 | 2 | 0 | 8 |
| 2 | Italy Women | 4 | 2 | 0 | 2 | 6 |
| 3 | Denmark Women | 4 | 2 | 0 | 2 | 6 |
| 4 | Wales Women | 4 | 0 | 2 | 2 | 2 |
Bảng A
| XH | Đội bóng | ST | T | H | B | Điểm |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Poland Women | 4 | 3 | 1 | 0 | 10 |
| 2 | Northern Ireland Women | 4 | 2 | 1 | 1 | 7 |
| 3 | Bosnia and Herzegovina Women | 4 | 1 | 1 | 2 | 4 |
| 4 | Romania Women | 4 | 0 | 1 | 3 | 1 |
Bảng B
| XH | Đội bóng | ST | T | H | B | Điểm |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Slovenia Women | 4 | 4 | 0 | 0 | 12 |
| 2 | Ireland Women | 4 | 3 | 0 | 1 | 9 |
| 3 | Turkiye Women | 4 | 1 | 0 | 3 | 3 |
| 4 | Greece Women | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 |
Bảng C
| XH | Đội bóng | ST | T | H | B | Điểm |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Serbia Women | 4 | 3 | 1 | 0 | 10 |
| 2 | Finland Women | 4 | 2 | 1 | 1 | 7 |
| 3 | Hungary Women | 4 | 1 | 0 | 3 | 3 |
| 4 | Belarus Women | 4 | 0 | 2 | 2 | 2 |
Bảng D
| XH | Đội bóng | ST | T | H | B | Điểm |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ukraine Women | 4 | 3 | 1 | 0 | 10 |
| 2 | Czechia Women | 4 | 2 | 1 | 1 | 7 |
| 3 | Albania Women | 4 | 2 | 0 | 2 | 6 |
| 4 | Croatia Women | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 |
Bảng A
| XH | Đội bóng | ST | T | H | B | Điểm |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Slovakia Women | 4 | 4 | 0 | 0 | 12 |
| 2 | Faroe Islands Women | 4 | 3 | 0 | 1 | 9 |
| 3 | Moldova Women | 4 | 1 | 0 | 3 | 3 |
| 4 | Gibraltar Women | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 |
Bảng B
| XH | Đội bóng | ST | T | H | B | Điểm |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Malta Women | 4 | 3 | 0 | 1 | 9 |
| 2 | Cyprus Women | 4 | 2 | 1 | 1 | 7 |
| 3 | Andorra Women | 4 | 1 | 1 | 2 | 4 |
| 4 | Georgia Women | 4 | 1 | 0 | 3 | 3 |
Bảng C
| XH | Đội bóng | ST | T | H | B | Điểm |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Luxembourg Women | 4 | 3 | 1 | 0 | 10 |
| 2 | Kazakhstan Women | 4 | 2 | 1 | 1 | 7 |
| 3 | Armenia Women | 4 | 2 | 0 | 2 | 6 |
| 4 | Liechtenstein Women | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 |
Bảng D
| XH | Đội bóng | ST | T | H | B | Điểm |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Montenegro Women | 3 | 1 | 2 | 0 | 5 |
| 2 | Azerbaijan Women | 3 | 1 | 2 | 0 | 5 |
| 3 | Lithuania Women | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 |
Bảng E
| XH | Đội bóng | ST | T | H | B | Điểm |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Israel Women | 3 | 2 | 1 | 0 | 7 |
| 2 | Bulgaria Women | 3 | 0 | 2 | 1 | 2 |
| 3 | Estonia Women | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 |
Đối chiếu
Lịch sử đối đầu
Đối chiếu
Phong độ gần đây của Albania Women
Czechia Women5 - 1
Albania Women
Albania Women1 - 2
Ukraine Women
Romania Women1 - 2
Albania Women
Norway Women9 - 0
Albania Women
Albania Women0 - 5
Norway Women
Albania Women3 - 1
Luxembourg Women
Estonia Women1 - 2
Albania Women
Albania Women2 - 0
Estonia Women
Luxembourg Women2 - 1
Albania Women
Albania Women3 - 0
Faroe Islands WomenĐối chiếu
Phong độ gần đây của Croatia Women
Ukraine Women2 - 1
Croatia Women
Croatia Women0 - 4
Czechia Women
Croatia Women1 - 1
Slovenia Women
Northern Ireland Women0 - 0
Croatia Women
Croatia Women1 - 1
Northern Ireland Women
Ukraine Women2 - 0
Croatia Women
Croatia Women0 - 3
Wales Women
Croatia Women2 - 0
Kosovo Women
Kosovo Women0 - 1
Croatia Women
Croatia Women1 - 0
Ukraine WomenĐiểm số
Dữ liệu điểm số trận đấu
Các vị trí trong mảng điểm số được giữ theo dữ liệu gốc; hệ thống không tự suy đoán ý nghĩa từng vị trí.
Albania Women
#14#22#30#42#56#60#70
Croatia Women
#10#20#31#45#56#60#70
Latvia Women
North Macedonia Women
Germany Women
Netherlands Women
Austria Women
Scotland Women
France Women
Iceland Women
Switzerland Women
Spain Women
England Women
Portugal Women
Belgium Women
Sweden Women
Italy Women
Denmark Women
Poland Women
Bosnia and Herzegovina Women
Ireland Women
Turkiye Women
Greece Women
Serbia Women
Finland Women
Hungary Women
Belarus Women
Slovakia Women
Moldova Women
Gibraltar Women
Malta Women
Cyprus Women
Andorra Women
Georgia Women
Kazakhstan Women
Armenia Women
Liechtenstein Women
Montenegro Women
Azerbaijan Women
Lithuania Women
Israel Women
Bulgaria Women