UEFA WNL23:30 ngày 25/02/2025

Czechia Women
5 - 1

Albania Women
Thống kê
Thống kê trận đấu
Czechia WomenChỉ sốAlbania Women
5Chỉ số 211
0Chỉ số 81
8Chỉ số 22
72Chỉ số 2443
1Chỉ số 220
2Chỉ số 32
0Chỉ số 40
59Chỉ số 2541
94Chỉ số 2399
Lineup
Đội hình trận đấu
Czechia Women
Sơ đồ 4-3-316232018121011914
Đội hình xuất phát

B.Votikova#1 · G · Đội trưởng: Không · x:50 · y:12

E.Bartoňová#6 · D · Đội trưởng: Không · x:13 · y:32

l.bendova#2 · M · Đội trưởng: Không · x:36 · y:32

E.Sonntágová#3 · D · Đội trưởng: Không · x:64 · y:32

A.Pěčková#20 · M · Đội trưởng: Không · x:87 · y:32

K.Dubcová#18 · M · Đội trưởng: Không · x:24 · y:60

K.Cahynova#12 · M · Đội trưởng: Có · x:50 · y:60

K.Svitková#10 · M · Đội trưởng: Không · x:76 · y:60

T.Krejcirikova#11 · M · Đội trưởng: Không · x:24 · y:90

A.Stašková#9 · F · Đội trưởng: Không · x:50 · y:90

M.Khyrova#14 · M · Đội trưởng: Không · x:76 · y:90
Cầu thủ dự bị

M.Khyrova#8

M.Khyrova#17

M.Khyrova#13

M.Khyrova#21
M.Khyrova#22

M.Khyrova#4

M.Khyrova#19

M.Khyrova#15

M.Khyrova#7
M.Khyrova#5
M.Khyrova#23
Albania Women
Sơ đồ 4-3-312022131714711910
Đội hình xuất phát

V.Rexhepi#1 · G · Đội trưởng: Không · x:50 · y:12
k.hamonikaj#20 · M · Đội trưởng: Không · x:13 · y:32
tukaj#2 · F · Đội trưởng: Không · x:36 · y:32

A.Hilaj#21 · M · Đội trưởng: Không · x:64 · y:32

A.Curraj#3 · D · Đội trưởng: Không · x:87 · y:32
I.Zarka#17 · F · Đội trưởng: Không · x:24 · y:60

E.Franja#14 · D · Đội trưởng: Không · x:50 · y:60

F.Berisha#7 · M · Đội trưởng: Không · x:76 · y:60

M. Doci#11 · F · Đội trưởng: Có · x:24 · y:90
troka#9 · D · Đội trưởng: Không · x:50 · y:90

Q.Krasniqi#10 · M · Đội trưởng: Không · x:76 · y:90
Cầu thủ dự bị
Q.Krasniqi#15
Q.Krasniqi#8
Q.Krasniqi#19
Q.Krasniqi#12
Q.Krasniqi#16
Q.Krasniqi#18

Q.Krasniqi#5

Q.Krasniqi#4
Q.Krasniqi#13
Xếp hạng
Bảng xếp hạng
Bảng F
| XH | Đội bóng | ST | T | H | B | Điểm |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kosovo Women | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 |
| 2 | Latvia Women | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 |
| 3 | North Macedonia Women | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 |
Bảng A
| XH | Đội bóng | ST | T | H | B | Điểm |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Germany Women | 4 | 3 | 1 | 0 | 10 |
| 2 | Netherlands Women | 4 | 3 | 1 | 0 | 10 |
| 3 | Austria Women | 4 | 1 | 0 | 3 | 3 |
| 4 | Scotland Women | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 |
Bảng B
| XH | Đội bóng | ST | T | H | B | Điểm |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | France Women | 4 | 4 | 0 | 0 | 12 |
| 2 | Norway Women | 4 | 1 | 1 | 2 | 4 |
| 3 | Iceland Women | 4 | 0 | 3 | 1 | 3 |
| 4 | Switzerland Women | 4 | 0 | 2 | 2 | 2 |
Bảng C
| XH | Đội bóng | ST | T | H | B | Điểm |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Spain Women | 4 | 3 | 0 | 1 | 9 |
| 2 | England Women | 4 | 2 | 1 | 1 | 7 |
| 3 | Portugal Women | 4 | 1 | 1 | 2 | 4 |
| 4 | Belgium Women | 4 | 1 | 0 | 3 | 3 |
Bảng D
| XH | Đội bóng | ST | T | H | B | Điểm |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Sweden Women | 4 | 2 | 2 | 0 | 8 |
| 2 | Italy Women | 4 | 2 | 0 | 2 | 6 |
| 3 | Denmark Women | 4 | 2 | 0 | 2 | 6 |
| 4 | Wales Women | 4 | 0 | 2 | 2 | 2 |
Bảng A
| XH | Đội bóng | ST | T | H | B | Điểm |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Poland Women | 4 | 3 | 1 | 0 | 10 |
| 2 | Northern Ireland Women | 4 | 2 | 1 | 1 | 7 |
| 3 | Bosnia and Herzegovina Women | 4 | 1 | 1 | 2 | 4 |
| 4 | Romania Women | 4 | 0 | 1 | 3 | 1 |
Bảng B
| XH | Đội bóng | ST | T | H | B | Điểm |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Slovenia Women | 4 | 4 | 0 | 0 | 12 |
| 2 | Ireland Women | 4 | 3 | 0 | 1 | 9 |
| 3 | Turkiye Women | 4 | 1 | 0 | 3 | 3 |
| 4 | Greece Women | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 |
Bảng C
| XH | Đội bóng | ST | T | H | B | Điểm |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Serbia Women | 4 | 3 | 1 | 0 | 10 |
| 2 | Finland Women | 4 | 2 | 1 | 1 | 7 |
| 3 | Hungary Women | 4 | 1 | 0 | 3 | 3 |
| 4 | Belarus Women | 4 | 0 | 2 | 2 | 2 |
Bảng D
| XH | Đội bóng | ST | T | H | B | Điểm |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ukraine Women | 4 | 3 | 1 | 0 | 10 |
| 2 | Czechia Women | 4 | 2 | 1 | 1 | 7 |
| 3 | Albania Women | 4 | 2 | 0 | 2 | 6 |
| 4 | Croatia Women | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 |
Bảng A
| XH | Đội bóng | ST | T | H | B | Điểm |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Slovakia Women | 4 | 4 | 0 | 0 | 12 |
| 2 | Faroe Islands Women | 4 | 3 | 0 | 1 | 9 |
| 3 | Moldova Women | 4 | 1 | 0 | 3 | 3 |
| 4 | Gibraltar Women | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 |
Bảng B
| XH | Đội bóng | ST | T | H | B | Điểm |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Malta Women | 4 | 3 | 0 | 1 | 9 |
| 2 | Cyprus Women | 4 | 2 | 1 | 1 | 7 |
| 3 | Andorra Women | 4 | 1 | 1 | 2 | 4 |
| 4 | Georgia Women | 4 | 1 | 0 | 3 | 3 |
Bảng C
| XH | Đội bóng | ST | T | H | B | Điểm |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Luxembourg Women | 4 | 3 | 1 | 0 | 10 |
| 2 | Kazakhstan Women | 4 | 2 | 1 | 1 | 7 |
| 3 | Armenia Women | 4 | 2 | 0 | 2 | 6 |
| 4 | Liechtenstein Women | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 |
Bảng D
| XH | Đội bóng | ST | T | H | B | Điểm |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Montenegro Women | 3 | 1 | 2 | 0 | 5 |
| 2 | Azerbaijan Women | 3 | 1 | 2 | 0 | 5 |
| 3 | Lithuania Women | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 |
Bảng E
| XH | Đội bóng | ST | T | H | B | Điểm |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Israel Women | 3 | 2 | 1 | 0 | 7 |
| 2 | Bulgaria Women | 3 | 0 | 2 | 1 | 2 |
| 3 | Estonia Women | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 |
Đối chiếu
Phong độ gần đây của Czechia Women
Croatia Women0 - 4
Czechia Women
Czechia Women1 - 2
Portugal Women
Portugal Women1 - 1
Czechia Women
Czechia Women0 - 0
Belarus Women
Belarus Women1 - 8
Czechia Women
Denmark Women2 - 0
Czechia Women
Czechia Women2 - 1
Spain Women
Belgium Women1 - 1
Czechia Women
Czechia Women1 - 2
Belgium Women
Spain Women3 - 1
Czechia WomenĐối chiếu
Phong độ gần đây của Albania Women
Albania Women1 - 2
Ukraine Women
Romania Women1 - 2
Albania Women
Norway Women9 - 0
Albania Women
Albania Women0 - 5
Norway Women
Albania Women3 - 1
Luxembourg Women
Estonia Women1 - 2
Albania Women
Albania Women2 - 0
Estonia Women
Luxembourg Women2 - 1
Albania Women
Albania Women3 - 0
Faroe Islands Women
Albania Women0 - 3
Belarus WomenĐiểm số
Dữ liệu điểm số trận đấu
Các vị trí trong mảng điểm số được giữ theo dữ liệu gốc; hệ thống không tự suy đoán ý nghĩa từng vị trí.
Czechia Women
#15#23#30#42#58#60#70
Albania Women
#11#21#30#42#52#60#70
Kosovo Women
Latvia Women
North Macedonia Women
Germany Women
Netherlands Women
Austria Women
Scotland Women
France Women
Iceland Women
Switzerland Women
England Women
Sweden Women
Italy Women
Wales Women
Poland Women
Northern Ireland Women
Bosnia and Herzegovina Women
Slovenia Women
Ireland Women
Turkiye Women
Greece Women
Serbia Women
Finland Women
Hungary Women
Slovakia Women
Moldova Women
Gibraltar Women
Malta Women
Cyprus Women
Andorra Women
Georgia Women
Kazakhstan Women
Armenia Women
Liechtenstein Women
Montenegro Women
Azerbaijan Women
Lithuania Women
Israel Women
Bulgaria Women