UEFA WNL00:00 ngày 22/02/2025

Albania Women
1 - 2

Ukraine Women
Thống kê
Thống kê trận đấu
Albania WomenChỉ sốUkraine Women
102Chỉ số 23134
0Chỉ số 40
0Chỉ số 80
5Chỉ số 25
5Chỉ số 31
45Chỉ số 2480
1Chỉ số 212
50Chỉ số 2550
4Chỉ số 227
Lineup
Đội hình trận đấu
Albania Women
Sơ đồ 4-3-31220632114710911
Đội hình xuất phát

V.Rexhepi#1 · G · Đội trưởng: Không · x:50 · y:12
tukaj#2 · F · Đội trưởng: Không · x:13 · y:32
k.hamonikaj#20 · M · Đội trưởng: Không · x:36 · y:32
l.begolli#6 · M · Đội trưởng: Không · x:64 · y:32

A.Curraj#3 · D · Đội trưởng: Không · x:87 · y:32

A.Hilaj#21 · M · Đội trưởng: Không · x:24 · y:60

E.Franja#14 · D · Đội trưởng: Không · x:50 · y:60

F.Berisha#7 · M · Đội trưởng: Không · x:76 · y:60

Q.Krasniqi#10 · M · Đội trưởng: Không · x:24 · y:90
troka#9 · D · Đội trưởng: Không · x:50 · y:90

M. Doci#11 · F · Đội trưởng: Có · x:76 · y:90
Cầu thủ dự bị

M. Doci#5
M. Doci#18
Ukraine Women
Sơ đồ 4-4-21218171422532116197
Đội hình xuất phát

D·Keliushyk#12 · G · Đội trưởng: Không · x:50 · y:12

K.Korsun#18 · D · Đội trưởng: Không · x:13 · y:32

d.apanaschenko#17 · M · Đội trưởng: Có · x:36 · y:32

L.Shmatko#14 · D · Đội trưởng: Không · x:64 · y:32

O·Basanska#22 · D · Đội trưởng: Không · x:87 · y:32

V.Andrukhiv#5 · F · Đội trưởng: Không · x:13 · y:62

A.Petryk#3 · M · Đội trưởng: Không · x:36 · y:62

T.Khimich#21 · M · Đội trưởng: Không · x:64 · y:62

O.Ovdiychuk#16 · F · Đội trưởng: Không · x:87 · y:62

R.Kravchuk#19 · M · Đội trưởng: Không · x:35 · y:90

Y.Kalinina#7 · F · Đội trưởng: Không · x:65 · y:90
Xếp hạng
Bảng xếp hạng
Bảng F
| XH | Đội bóng | ST | T | H | B | Điểm |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kosovo Women | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 |
| 2 | Latvia Women | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 |
| 3 | North Macedonia Women | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 |
Bảng A
| XH | Đội bóng | ST | T | H | B | Điểm |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Germany Women | 4 | 3 | 1 | 0 | 10 |
| 2 | Netherlands Women | 4 | 3 | 1 | 0 | 10 |
| 3 | Austria Women | 4 | 1 | 0 | 3 | 3 |
| 4 | Scotland Women | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 |
Bảng B
| XH | Đội bóng | ST | T | H | B | Điểm |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | France Women | 4 | 4 | 0 | 0 | 12 |
| 2 | Norway Women | 4 | 1 | 1 | 2 | 4 |
| 3 | Iceland Women | 4 | 0 | 3 | 1 | 3 |
| 4 | Switzerland Women | 4 | 0 | 2 | 2 | 2 |
Bảng C
| XH | Đội bóng | ST | T | H | B | Điểm |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Spain Women | 4 | 3 | 0 | 1 | 9 |
| 2 | England Women | 4 | 2 | 1 | 1 | 7 |
| 3 | Portugal Women | 4 | 1 | 1 | 2 | 4 |
| 4 | Belgium Women | 4 | 1 | 0 | 3 | 3 |
Bảng D
| XH | Đội bóng | ST | T | H | B | Điểm |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Sweden Women | 4 | 2 | 2 | 0 | 8 |
| 2 | Italy Women | 4 | 2 | 0 | 2 | 6 |
| 3 | Denmark Women | 4 | 2 | 0 | 2 | 6 |
| 4 | Wales Women | 4 | 0 | 2 | 2 | 2 |
Bảng A
| XH | Đội bóng | ST | T | H | B | Điểm |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Poland Women | 4 | 3 | 1 | 0 | 10 |
| 2 | Northern Ireland Women | 4 | 2 | 1 | 1 | 7 |
| 3 | Bosnia and Herzegovina Women | 4 | 1 | 1 | 2 | 4 |
| 4 | Romania Women | 4 | 0 | 1 | 3 | 1 |
Bảng B
| XH | Đội bóng | ST | T | H | B | Điểm |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Slovenia Women | 4 | 4 | 0 | 0 | 12 |
| 2 | Ireland Women | 4 | 3 | 0 | 1 | 9 |
| 3 | Turkiye Women | 4 | 1 | 0 | 3 | 3 |
| 4 | Greece Women | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 |
Bảng C
| XH | Đội bóng | ST | T | H | B | Điểm |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Serbia Women | 4 | 3 | 1 | 0 | 10 |
| 2 | Finland Women | 4 | 2 | 1 | 1 | 7 |
| 3 | Hungary Women | 4 | 1 | 0 | 3 | 3 |
| 4 | Belarus Women | 4 | 0 | 2 | 2 | 2 |
Bảng D
| XH | Đội bóng | ST | T | H | B | Điểm |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ukraine Women | 4 | 3 | 1 | 0 | 10 |
| 2 | Czechia Women | 4 | 2 | 1 | 1 | 7 |
| 3 | Albania Women | 4 | 2 | 0 | 2 | 6 |
| 4 | Croatia Women | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 |
Bảng A
| XH | Đội bóng | ST | T | H | B | Điểm |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Slovakia Women | 4 | 4 | 0 | 0 | 12 |
| 2 | Faroe Islands Women | 4 | 3 | 0 | 1 | 9 |
| 3 | Moldova Women | 4 | 1 | 0 | 3 | 3 |
| 4 | Gibraltar Women | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 |
Bảng B
| XH | Đội bóng | ST | T | H | B | Điểm |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Malta Women | 4 | 3 | 0 | 1 | 9 |
| 2 | Cyprus Women | 4 | 2 | 1 | 1 | 7 |
| 3 | Andorra Women | 4 | 1 | 1 | 2 | 4 |
| 4 | Georgia Women | 4 | 1 | 0 | 3 | 3 |
Bảng C
| XH | Đội bóng | ST | T | H | B | Điểm |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Luxembourg Women | 4 | 3 | 1 | 0 | 10 |
| 2 | Kazakhstan Women | 4 | 2 | 1 | 1 | 7 |
| 3 | Armenia Women | 4 | 2 | 0 | 2 | 6 |
| 4 | Liechtenstein Women | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 |
Bảng D
| XH | Đội bóng | ST | T | H | B | Điểm |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Montenegro Women | 3 | 1 | 2 | 0 | 5 |
| 2 | Azerbaijan Women | 3 | 1 | 2 | 0 | 5 |
| 3 | Lithuania Women | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 |
Bảng E
| XH | Đội bóng | ST | T | H | B | Điểm |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Israel Women | 3 | 2 | 1 | 0 | 7 |
| 2 | Bulgaria Women | 3 | 0 | 2 | 1 | 2 |
| 3 | Estonia Women | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 |
Đối chiếu
Lịch sử đối đầu
Đối chiếu
Phong độ gần đây của Albania Women
Romania Women1 - 2
Albania Women
Norway Women9 - 0
Albania Women
Albania Women0 - 5
Norway Women
Albania Women3 - 1
Luxembourg Women
Estonia Women1 - 2
Albania Women
Albania Women2 - 0
Estonia Women
Luxembourg Women2 - 1
Albania Women
Albania Women3 - 0
Faroe Islands Women
Albania Women0 - 3
Belarus Women
Hungary Women6 - 0
Albania WomenĐối chiếu
Phong độ gần đây của Ukraine Women
Belgium Women2 - 1
Ukraine Women
Ukraine Women0 - 2
Belgium Women
Ukraine Women2 - 0
Turkiye Women
Turkiye Women1 - 1
Ukraine Women
Ukraine Women2 - 0
Croatia Women
Kosovo Women0 - 4
Ukraine Women
Ukraine Women2 - 2
Wales Women
Wales Women1 - 1
Ukraine Women
Croatia Women1 - 0
Ukraine Women
Ukraine Women2 - 0
Kosovo WomenĐiểm số
Dữ liệu điểm số trận đấu
Các vị trí trong mảng điểm số được giữ theo dữ liệu gốc; hệ thống không tự suy đoán ý nghĩa từng vị trí.
Albania Women
#11#20#30#43#55#60#70
Ukraine Women
#12#21#30#41#55#60#70
Latvia Women
North Macedonia Women
Germany Women
Netherlands Women
Austria Women
Scotland Women
France Women
Iceland Women
Switzerland Women
Spain Women
England Women
Portugal Women
Sweden Women
Italy Women
Denmark Women
Poland Women
Northern Ireland Women
Bosnia and Herzegovina Women
Slovenia Women
Ireland Women
Greece Women
Serbia Women
Finland Women
Czechia Women
Slovakia Women
Moldova Women
Gibraltar Women
Malta Women
Cyprus Women
Andorra Women
Georgia Women
Kazakhstan Women
Armenia Women
Liechtenstein Women
Montenegro Women
Azerbaijan Women
Lithuania Women
Israel Women
Bulgaria Women