UEFA WNL23:00 ngày 04/04/2025

Romania Women
1 - 1

Northern Ireland Women
Thống kê
Thống kê trận đấu
Romania WomenChỉ sốNorthern Ireland Women
121Chỉ số 23101
71Chỉ số 2469
6Chỉ số 225
0Chỉ số 40
2Chỉ số 214
0Chỉ số 30
2Chỉ số 24
0Chỉ số 80
48Chỉ số 2552
Lineup
Đội hình trận đấu
Romania Women
Sơ đồ 4-4-21526132248111020
Đội hình xuất phát

a.paraluta#1 · G · Đội trưởng: Không · x:50 · y:12
nicoara#5 · Đội trưởng: Không · x:13 · y:32

Maria ana stanciu#2 · M · Đội trưởng: Không · x:36 · y:32
M.Ficzay#6 · D · Đội trưởng: Không · x:64 · y:32

erika gered#13 · M · Đội trưởng: Không · x:87 · y:32
c.marcu#22 · F · Đội trưởng: Không · x:13 · y:62

i.bortan#4 · M · Đội trưởng: Không · x:36 · y:62

s.vatafu#8 · M · Đội trưởng: Không · x:64 · y:62

f.spanu#11 · F · Đội trưởng: Có · x:87 · y:62

m.ciolacu#10 · F · Đội trưởng: Không · x:35 · y:90

C.Carp#20 · F · Đội trưởng: Không · x:65 · y:90
Cầu thủ dự bị

C.Carp#18
C.Carp#14

C.Carp#17
C.Carp#7
C.Carp#3

C.Carp#12

C.Carp#19
C.Carp#15
C.Carp#23
C.Carp#9
C.Carp#21
Northern Ireland Women
Sơ đồ 4-4-21251516114173914
Đội hình xuất phát

J.Burns#1 · G · Đội trưởng: Không · x:50 · y:12

R.Mckenna#2 · D · Đội trưởng: Không · x:13 · y:32

R.dugdale#5 · D · Đội trưởng: Không · x:36 · y:32

R.Holloway#15 · D · Đội trưởng: Không · x:64 · y:32
ellie mason#16 · F · Đội trưởng: Không · x:87 · y:32
D.Maxwell#11 · M · Đội trưởng: Không · x:13 · y:62
Brenna mcpartlan#4 · M · Đội trưởng: Không · x:36 · y:62

J.Andrews#17 · M · Đội trưởng: Không · x:64 · y:62

Megan bell#3 · M · Đội trưởng: Không · x:87 · y:62

S.Magill#9 · M · Đội trưởng: Có · x:35 · y:90

L.Wade#14 · F · Đội trưởng: Không · x:65 · y:90
Cầu thủ dự bị

L.Wade#21

L.Wade#19

L.Wade#22
L.Wade#8
L.Wade#12

L.Wade#18
L.Wade#7
L.Wade#6
L.Wade#23
L.Wade#20

L.Wade#10

L.Wade#13
Xếp hạng
Bảng xếp hạng
Bảng F
| XH | Đội bóng | ST | T | H | B | Điểm |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kosovo Women | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 |
| 2 | Latvia Women | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 |
| 3 | North Macedonia Women | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 |
Bảng A
| XH | Đội bóng | ST | T | H | B | Điểm |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Germany Women | 4 | 3 | 1 | 0 | 10 |
| 2 | Netherlands Women | 4 | 3 | 1 | 0 | 10 |
| 3 | Austria Women | 4 | 1 | 0 | 3 | 3 |
| 4 | Scotland Women | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 |
Bảng B
| XH | Đội bóng | ST | T | H | B | Điểm |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | France Women | 4 | 4 | 0 | 0 | 12 |
| 2 | Norway Women | 4 | 1 | 1 | 2 | 4 |
| 3 | Iceland Women | 4 | 0 | 3 | 1 | 3 |
| 4 | Switzerland Women | 4 | 0 | 2 | 2 | 2 |
Bảng C
| XH | Đội bóng | ST | T | H | B | Điểm |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Spain Women | 4 | 3 | 0 | 1 | 9 |
| 2 | England Women | 4 | 2 | 1 | 1 | 7 |
| 3 | Portugal Women | 4 | 1 | 1 | 2 | 4 |
| 4 | Belgium Women | 4 | 1 | 0 | 3 | 3 |
Bảng D
| XH | Đội bóng | ST | T | H | B | Điểm |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Sweden Women | 4 | 2 | 2 | 0 | 8 |
| 2 | Italy Women | 4 | 2 | 0 | 2 | 6 |
| 3 | Denmark Women | 4 | 2 | 0 | 2 | 6 |
| 4 | Wales Women | 4 | 0 | 2 | 2 | 2 |
Bảng A
| XH | Đội bóng | ST | T | H | B | Điểm |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Poland Women | 4 | 3 | 1 | 0 | 10 |
| 2 | Northern Ireland Women | 4 | 2 | 1 | 1 | 7 |
| 3 | Bosnia and Herzegovina Women | 4 | 1 | 1 | 2 | 4 |
| 4 | Romania Women | 4 | 0 | 1 | 3 | 1 |
Bảng B
| XH | Đội bóng | ST | T | H | B | Điểm |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Slovenia Women | 4 | 4 | 0 | 0 | 12 |
| 2 | Ireland Women | 4 | 3 | 0 | 1 | 9 |
| 3 | Turkiye Women | 4 | 1 | 0 | 3 | 3 |
| 4 | Greece Women | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 |
Bảng C
| XH | Đội bóng | ST | T | H | B | Điểm |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Serbia Women | 4 | 3 | 1 | 0 | 10 |
| 2 | Finland Women | 4 | 2 | 1 | 1 | 7 |
| 3 | Hungary Women | 4 | 1 | 0 | 3 | 3 |
| 4 | Belarus Women | 4 | 0 | 2 | 2 | 2 |
Bảng D
| XH | Đội bóng | ST | T | H | B | Điểm |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ukraine Women | 4 | 3 | 1 | 0 | 10 |
| 2 | Czechia Women | 4 | 2 | 1 | 1 | 7 |
| 3 | Albania Women | 4 | 2 | 0 | 2 | 6 |
| 4 | Croatia Women | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 |
Bảng A
| XH | Đội bóng | ST | T | H | B | Điểm |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Slovakia Women | 4 | 4 | 0 | 0 | 12 |
| 2 | Faroe Islands Women | 4 | 3 | 0 | 1 | 9 |
| 3 | Moldova Women | 4 | 1 | 0 | 3 | 3 |
| 4 | Gibraltar Women | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 |
Bảng B
| XH | Đội bóng | ST | T | H | B | Điểm |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Malta Women | 4 | 3 | 0 | 1 | 9 |
| 2 | Cyprus Women | 4 | 2 | 1 | 1 | 7 |
| 3 | Andorra Women | 4 | 1 | 1 | 2 | 4 |
| 4 | Georgia Women | 4 | 1 | 0 | 3 | 3 |
Bảng C
| XH | Đội bóng | ST | T | H | B | Điểm |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Luxembourg Women | 4 | 3 | 1 | 0 | 10 |
| 2 | Kazakhstan Women | 4 | 2 | 1 | 1 | 7 |
| 3 | Armenia Women | 4 | 2 | 0 | 2 | 6 |
| 4 | Liechtenstein Women | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 |
Bảng D
| XH | Đội bóng | ST | T | H | B | Điểm |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Montenegro Women | 3 | 1 | 2 | 0 | 5 |
| 2 | Azerbaijan Women | 3 | 1 | 2 | 0 | 5 |
| 3 | Lithuania Women | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 |
Bảng E
| XH | Đội bóng | ST | T | H | B | Điểm |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Israel Women | 3 | 2 | 1 | 0 | 7 |
| 2 | Bulgaria Women | 3 | 0 | 2 | 1 | 2 |
| 3 | Estonia Women | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 |
Đối chiếu
Lịch sử đối đầu
Đối chiếu
Phong độ gần đây của Romania Women
Romania Women0 - 1
Poland Women
Bosnia and Herzegovina Women4 - 0
Romania Women
Romania Women1 - 2
Albania Women
Poland Women4 - 1
Romania Women
Romania Women1 - 2
Poland Women
Romania Women3 - 1
Armenia Women
Kazakhstan Women0 - 3
Romania Women
Bulgaria Women0 - 3
Romania Women
Romania Women1 - 0
Bulgaria Women
Romania Women1 - 0
Kazakhstan WomenĐối chiếu
Phong độ gần đây của Northern Ireland Women
Northern Ireland Women3 - 2
Bosnia and Herzegovina Women
Poland Women2 - 0
Northern Ireland Women
Norway Women3 - 0
Northern Ireland Women
Northern Ireland Women0 - 4
Norway Women
Northern Ireland Women0 - 0
Croatia Women
Croatia Women1 - 1
Northern Ireland Women
Northern Ireland Women2 - 0
Bosnia and Herzegovina Women
Malta Women0 - 2
Northern Ireland Women
Northern Ireland Women1 - 2
Portugal Women
Portugal Women4 - 0
Northern Ireland WomenĐiểm số
Dữ liệu điểm số trận đấu
Các vị trí trong mảng điểm số được giữ theo dữ liệu gốc; hệ thống không tự suy đoán ý nghĩa từng vị trí.
Romania Women
#11#21#30#40#52#60#70
Northern Ireland Women
#11#21#30#40#54#60#70
Kosovo Women
Latvia Women
North Macedonia Women
Germany Women
Netherlands Women
Austria Women
Scotland Women
France Women
Iceland Women
Switzerland Women
Spain Women
England Women
Belgium Women
Sweden Women
Italy Women
Denmark Women
Wales Women
Slovenia Women
Ireland Women
Turkiye Women
Greece Women
Serbia Women
Finland Women
Hungary Women
Belarus Women
Ukraine Women
Czechia Women
Slovakia Women
Faroe Islands Women
Moldova Women
Gibraltar Women
Cyprus Women
Andorra Women
Georgia Women
Luxembourg Women
Liechtenstein Women
Montenegro Women
Azerbaijan Women
Lithuania Women
Israel Women
Estonia Women