UEFA WNL00:00 ngày 05/04/2025

Gibraltar Women
0 - 8

Slovakia Women
Thống kê
Thống kê trận đấu
Gibraltar WomenChỉ sốSlovakia Women
0Chỉ số 218
41Chỉ số 24123
21Chỉ số 2579
0Chỉ số 227
62Chỉ số 23122
0Chỉ số 40
0Chỉ số 81
1Chỉ số 218
1Chỉ số 30
Lineup
Đội hình trận đấu
Gibraltar Women
Sơ đồ 4-3-31324589101767
Đội hình xuất phát

caitlin robba#1 · G · Đội trưởng: Không · x:50 · y:12

c.pizzarello#3 · D · Đội trưởng: Không · x:13 · y:32

talia gilbert#2 · D · Đội trưởng: Không · x:36 · y:32
Maya schilling#4 · D · Đội trưởng: Không · x:64 · y:32

a.rowbottom#5 · D · Đội trưởng: Không · x:87 · y:32

t.viagas#8 · M · Đội trưởng: Không · x:24 · y:60

n.victor#9 · M · Đội trưởng: Không · x:50 · y:60

j.gilbert#10 · M · Đội trưởng: Không · x:76 · y:60
chapman#17 · D · Đội trưởng: Không · x:24 · y:90
k.ferro#6 · M · Đội trưởng: Không · x:50 · y:90

s.robba#7 · F · Đội trưởng: Có · x:76 · y:90
Cầu thủ dự bị
s.robba#19
s.robba#11
s.robba#16
s.robba#21
s.robba#22
s.robba#13
s.robba#12
s.robba#15
s.robba#23
s.robba#14
s.robba#18
s.robba#20
Slovakia Women
Sơ đồ 4-3-3126713162291011158
Đội hình xuất phát

M.Korenciova#12 · G · Đội trưởng: Không · x:50 · y:12

k.vredikova#6 · M · Đội trưởng: Không · x:13 · y:32

P.Fischerova#7 · D · Đội trưởng: Không · x:36 · y:32

K.Kosikova#13 · M · Đội trưởng: Không · x:64 · y:32

D.Bartovičová#16 · M · Đội trưởng: Có · x:87 · y:32

Victoria kalaberova#22 · F · Đội trưởng: Không · x:24 · y:60

Ludmila matavkova#9 · F · Đội trưởng: Không · x:50 · y:60

M.Surnovska#10 · M · Đội trưởng: Không · x:76 · y:60

P.Hmirova#11 · F · Đội trưởng: Không · x:24 · y:90
T.Moravkova#15 · M · Đội trưởng: Không · x:50 · y:90
k. fabova#8 · M · Đội trưởng: Không · x:76 · y:90
Cầu thủ dự bị

k. fabova#17
k. fabova#14
k. fabova#18

k. fabova#5
k. fabova#19

k. fabova#20
k. fabova#3
k. fabova#21
k. fabova#2
k. fabova#4
k. fabova#23
k. fabova#1
Xếp hạng
Bảng xếp hạng
Bảng F
| XH | Đội bóng | ST | T | H | B | Điểm |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kosovo Women | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 |
| 2 | Latvia Women | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 |
| 3 | North Macedonia Women | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 |
Bảng A
| XH | Đội bóng | ST | T | H | B | Điểm |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Germany Women | 4 | 3 | 1 | 0 | 10 |
| 2 | Netherlands Women | 4 | 3 | 1 | 0 | 10 |
| 3 | Austria Women | 4 | 1 | 0 | 3 | 3 |
| 4 | Scotland Women | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 |
Bảng B
| XH | Đội bóng | ST | T | H | B | Điểm |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | France Women | 4 | 4 | 0 | 0 | 12 |
| 2 | Norway Women | 4 | 1 | 1 | 2 | 4 |
| 3 | Iceland Women | 4 | 0 | 3 | 1 | 3 |
| 4 | Switzerland Women | 4 | 0 | 2 | 2 | 2 |
Bảng C
| XH | Đội bóng | ST | T | H | B | Điểm |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Spain Women | 4 | 3 | 0 | 1 | 9 |
| 2 | England Women | 4 | 2 | 1 | 1 | 7 |
| 3 | Portugal Women | 4 | 1 | 1 | 2 | 4 |
| 4 | Belgium Women | 4 | 1 | 0 | 3 | 3 |
Bảng D
| XH | Đội bóng | ST | T | H | B | Điểm |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Sweden Women | 4 | 2 | 2 | 0 | 8 |
| 2 | Italy Women | 4 | 2 | 0 | 2 | 6 |
| 3 | Denmark Women | 4 | 2 | 0 | 2 | 6 |
| 4 | Wales Women | 4 | 0 | 2 | 2 | 2 |
Bảng A
| XH | Đội bóng | ST | T | H | B | Điểm |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Poland Women | 4 | 3 | 1 | 0 | 10 |
| 2 | Northern Ireland Women | 4 | 2 | 1 | 1 | 7 |
| 3 | Bosnia and Herzegovina Women | 4 | 1 | 1 | 2 | 4 |
| 4 | Romania Women | 4 | 0 | 1 | 3 | 1 |
Bảng B
| XH | Đội bóng | ST | T | H | B | Điểm |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Slovenia Women | 4 | 4 | 0 | 0 | 12 |
| 2 | Ireland Women | 4 | 3 | 0 | 1 | 9 |
| 3 | Turkiye Women | 4 | 1 | 0 | 3 | 3 |
| 4 | Greece Women | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 |
Bảng C
| XH | Đội bóng | ST | T | H | B | Điểm |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Serbia Women | 4 | 3 | 1 | 0 | 10 |
| 2 | Finland Women | 4 | 2 | 1 | 1 | 7 |
| 3 | Hungary Women | 4 | 1 | 0 | 3 | 3 |
| 4 | Belarus Women | 4 | 0 | 2 | 2 | 2 |
Bảng D
| XH | Đội bóng | ST | T | H | B | Điểm |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ukraine Women | 4 | 3 | 1 | 0 | 10 |
| 2 | Czechia Women | 4 | 2 | 1 | 1 | 7 |
| 3 | Albania Women | 4 | 2 | 0 | 2 | 6 |
| 4 | Croatia Women | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 |
Bảng A
| XH | Đội bóng | ST | T | H | B | Điểm |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Slovakia Women | 4 | 4 | 0 | 0 | 12 |
| 2 | Faroe Islands Women | 4 | 3 | 0 | 1 | 9 |
| 3 | Moldova Women | 4 | 1 | 0 | 3 | 3 |
| 4 | Gibraltar Women | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 |
Bảng B
| XH | Đội bóng | ST | T | H | B | Điểm |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Malta Women | 4 | 3 | 0 | 1 | 9 |
| 2 | Cyprus Women | 4 | 2 | 1 | 1 | 7 |
| 3 | Andorra Women | 4 | 1 | 1 | 2 | 4 |
| 4 | Georgia Women | 4 | 1 | 0 | 3 | 3 |
Bảng C
| XH | Đội bóng | ST | T | H | B | Điểm |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Luxembourg Women | 4 | 3 | 1 | 0 | 10 |
| 2 | Kazakhstan Women | 4 | 2 | 1 | 1 | 7 |
| 3 | Armenia Women | 4 | 2 | 0 | 2 | 6 |
| 4 | Liechtenstein Women | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 |
Bảng D
| XH | Đội bóng | ST | T | H | B | Điểm |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Montenegro Women | 3 | 1 | 2 | 0 | 5 |
| 2 | Azerbaijan Women | 3 | 1 | 2 | 0 | 5 |
| 3 | Lithuania Women | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 |
Bảng E
| XH | Đội bóng | ST | T | H | B | Điểm |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Israel Women | 3 | 2 | 1 | 0 | 7 |
| 2 | Bulgaria Women | 3 | 0 | 2 | 1 | 2 |
| 3 | Estonia Women | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 |
Đối chiếu
Phong độ gần đây của Gibraltar Women
Gibraltar Women0 - 1
Faroe Islands Women
Moldova Women1 - 0
Gibraltar Women
FC Twente Enschede Women8 - 0
Gibraltar Women
Gibraltar Women2 - 4
Andorra Women
Gibraltar Women1 - 4
Andorra Women
Gibraltar Women1 - 1
Liechtenstein Women
Gibraltar Women2 - 3
Liechtenstein Women
Gibraltar Women0 - 7
Panama Women
Gibraltar Women0 - 12
Hungary Women
Gibraltar Women0 - 1
Faroe Islands WomenĐối chiếu
Phong độ gần đây của Slovakia Women
Slovakia Women1 - 0
Moldova Women
Slovakia Women3 - 0
Faroe Islands Women
Slovakia Women1 - 2
Greece Women
Slovakia Women2 - 1
Greece Women
Wales Women1 - 0
Slovakia Women
Slovakia Women2 - 1
Wales Women
Israel Women2 - 2
Slovakia Women
Slovakia Women0 - 2
Scotland Women
Slovakia Women0 - 4
Serbia Women
Serbia Women2 - 1
Slovakia WomenĐiểm số
Dữ liệu điểm số trận đấu
Các vị trí trong mảng điểm số được giữ theo dữ liệu gốc; hệ thống không tự suy đoán ý nghĩa từng vị trí.
Gibraltar Women
#10#20#30#41#51#60#70
Slovakia Women
#18#23#30#40#518#60#70
Kosovo Women
Latvia Women
North Macedonia Women
Germany Women
Netherlands Women
Austria Women
France Women
Norway Women
Iceland Women
Switzerland Women
Spain Women
England Women
Portugal Women
Belgium Women
Sweden Women
Italy Women
Denmark Women
Poland Women
Northern Ireland Women
Bosnia and Herzegovina Women
Romania Women
Slovenia Women
Ireland Women
Turkiye Women
Finland Women
Belarus Women
Ukraine Women
Czechia Women
Albania Women
Croatia Women
Malta Women
Cyprus Women
Georgia Women
Luxembourg Women
Kazakhstan Women
Armenia Women
Montenegro Women
Azerbaijan Women
Lithuania Women
Bulgaria Women
Estonia Women