International Club Friendly21:00 ngày 25/01/2025

Sligo Rovers
2 - 2

Galway United FC
Đối chiếu
Lịch sử đối đầu
2 - 2
Match #4050264 · Home #10163 · Away #10162 · Status #8 · H [2, 0, 0, 2, 8, 0, 0] · A [2, 1, 0, 3, 1, 0, 0]2 - 0
Match #4050217 · Home #10162 · Away #10163 · Status #8 · H [2, 1, 0, 3, 4, 0, 0] · A [0, 0, 0, 3, 3, 0, 0]0 - 0
Match #4050164 · Home #10163 · Away #10162 · Status #8 · H [0, 0, 0, 1, 5, 0, 0] · A [0, 0, 0, 1, 3, 0, 0]0 - 0
Match #4050137 · Home #10162 · Away #10163 · Status #8 · H [0, 0, 0, 3, 4, 0, 0] · A [0, 0, 0, 2, 5, 0, 0]2 - 2
Match #3870020 · Home #10162 · Away #10163 · Status #8 · H [2, 2, 0, 0, 0, 0, 0] · A [2, 2, 0, 0, 0, 0, 0]1 - 1
Match #3514454 · Home #10163 · Away #10162 · Status #8 · H [1, 1, 0, 0, 0, 0, 0] · A [1, 0, 0, 0, 0, 0, 0]3 - 3
Match #2911646 · Home #10163 · Away #10162 · Status #8 · H [3, 1, 0, 0, 4, 0, 0] · A [3, 0, 0, 1, 2, 0, 0]3 - 0
Match #2617652 · Home #10162 · Away #10163 · Status #8 · H [3, 2, 0, 0, 6, 0, 0] · A [0, 0, 0, 1, 4, 0, 0]0 - 1
Match #2460218 · Home #10163 · Away #10162 · Status #8 · H [0, 0, 0, 1, 11, 0, 0] · A [1, 0, 0, 5, 4, 0, 0]0 - 2
Match #2319257 · Home #10163 · Away #10162 · Status #8 · H [0, 0, 0, 0, 0, 0, 0] · A [2, 1, 0, 0, 0, 0, 0]Đối chiếu
Phong độ gần đây của Sligo Rovers
2 - 3
Match #4275138 · Home #10162 · Away #10459 · Status #8 · H [2, 2, 0, 0, 4, 0, 0] · A [3, 1, 0, 0, 9, 0, 0]0 - 5
Match #4264350 · Home #11924 · Away #10162 · Status #8 · H [0, 0, 0, 0, 5, 0, 0] · A [5, 3, 0, 0, 5, 0, 0]0 - 2
Match #4051506 · Home #10162 · Away #10462 · Status #8 · H [0, 0, 0, 4, 4, 0, 0] · A [2, 1, 0, 1, 2, 0, 0]2 - 2
Match #4050264 · Home #10163 · Away #10162 · Status #8 · H [2, 0, 0, 2, 8, 0, 0] · A [2, 1, 0, 3, 1, 0, 0]0 - 2
Match #4050262 · Home #10162 · Away #10067 · Status #8 · H [0, 0, 0, 1, 5, 0, 0] · A [2, 1, 0, 2, 3, 0, 0]1 - 1
Match #4050254 · Home #10459 · Away #10162 · Status #8 · H [1, 0, 0, 2, 10, 0, 0] · A [1, 1, 1, 2, 5, 0, 0]2 - 3
Match #4225445 · Home #10162 · Away #10025 · Status #8 · H [2, 2, 0, 0, 7, 0, 0] · A [3, 1, 0, 0, 11, 0, 0]0 - 0
Match #4050250 · Home #10111 · Away #10162 · Status #8 · H [0, 0, 0, 3, 7, 0, 0] · A [0, 0, 0, 2, 5, 0, 0]2 - 1
Match #4050247 · Home #10162 · Away #10484 · Status #8 · H [2, 0, 0, 1, 4, 0, 0] · A [1, 1, 1, 1, 7, 0, 0]4 - 0
Match #4050242 · Home #10333 · Away #10162 · Status #8 · H [4, 2, 0, 3, 9, 0, 0] · A [0, 0, 1, 3, 8, 0, 0]Đối chiếu
Phong độ gần đây của Galway United FC
0 - 1
Match #4264239 · Home #11189 · Away #10163 · Status #8 · H [0, 0, 0, 0, 2, 0, 0] · A [1, 1, 0, 0, 6, 0, 0]1 - 1
Match #4262078 · Home #60356 · Away #10163 · Status #8 · H [1, 0, 0, 1, 3, 0, 0] · A [1, 1, 0, 0, 6, 0, 0]1 - 1
Match #4050268 · Home #10067 · Away #10163 · Status #8 · H [1, 1, 0, 1, 7, 0, 0] · A [1, 1, 0, 0, 10, 0, 0]2 - 2
Match #4050264 · Home #10163 · Away #10162 · Status #8 · H [2, 0, 0, 2, 8, 0, 0] · A [2, 1, 0, 3, 1, 0, 0]2 - 1
Match #4050261 · Home #10462 · Away #10163 · Status #8 · H [2, 1, 0, 3, 3, 0, 0] · A [1, 0, 0, 2, 7, 0, 0]1 - 1
Match #4050255 · Home #10163 · Away #10484 · Status #8 · H [1, 1, 0, 1, 7, 0, 0] · A [1, 0, 0, 2, 3, 0, 0]1 - 2
Match #4050251 · Home #10095 · Away #10163 · Status #8 · H [1, 1, 0, 0, 1, 0, 0] · A [2, 0, 0, 4, 7, 0, 0]0 - 0
Match #4050239 · Home #10161 · Away #10163 · Status #8 · H [0, 0, 0, 2, 3, 0, 0] · A [0, 0, 0, 2, 4, 0, 0]1 - 0
Match #4050245 · Home #10163 · Away #10111 · Status #8 · H [1, 1, 0, 1, 4, 0, 0] · A [0, 0, 0, 4, 4, 0, 0]1 - 2
Match #4050185 · Home #10163 · Away #10333 · Status #8 · H [1, 1, 0, 3, 5, 0, 0] · A [2, 1, 0, 5, 5, 0, 0]Điểm số
Dữ liệu điểm số trận đấu
Các vị trí trong mảng điểm số được giữ theo dữ liệu gốc; hệ thống không tự suy đoán ý nghĩa từng vị trí.
Sligo Rovers
#12#21#30#40#50#60#70
Galway United FC
#12#21#30#40#50#60#70
Derry City
Athlone Town
St. Patrick's Athletic
Bohemians
Celtic FC
Shelbourne
Dundalk
Shamrock Rovers
UC Dublin
Treaty United
Waterford United
Drogheda United