UEFA WNL01:35 ngày 05/04/2025

Scotland Women
0 - 4

Germany Women
Thống kê
Thống kê trận đấu
Scotland WomenChỉ sốGermany Women
2Chỉ số 216
1Chỉ số 26
7Chỉ số 225
1Chỉ số 30
0Chỉ số 80
105Chỉ số 2364
0Chỉ số 40
40Chỉ số 2433
47Chỉ số 2553
Lineup
Đội hình trận đấu
Scotland Women
Sơ đồ 5-4-111415542112216920
Đội hình xuất phát

L.Gibson#1 · G · Đội trưởng: Không · x:50 · y:12

R.Mclauchlan#14 · M · Đội trưởng: Không · x:12 · y:32

J.Clark#15 · D · Đội trưởng: Không · x:31 · y:32

S.Howard#5 · D · Đội trưởng: Không · x:50 · y:32
l.eddie#4 · D · Đội trưởng: Không · x:69 · y:32
emma lawton#2 · D · Đội trưởng: Không · x:88 · y:32
E.Adams#11 · F · Đội trưởng: Không · x:13 · y:62

E.Cuthbert#22 · M · Đội trưởng: Có · x:36 · y:62
A.Rodgers#16 · D · Đội trưởng: Không · x:64 · y:62

C.Weir#9 · F · Đội trưởng: Không · x:87 · y:62

M.Thomas#20 · F · Đội trưởng: Không · x:50 · y:90
Cầu thủ dự bị
M.Thomas#12

M.Thomas#19
M.Thomas#7

M.Thomas#17

M.Thomas#3
M.Thomas#23

M.Thomas#8

M.Thomas#10
M.Thomas#13

M.Thomas#18

M.Thomas#21

M.Thomas#6
Germany Women
Sơ đồ 4-4-21164311192062297
Đội hình xuất phát

A.Berger#1 · G · Đội trưởng: Không · x:50 · y:12

L.Dallmann#16 · M · Đội trưởng: Không · x:13 · y:32

S.Kleinherne#4 · D · Đội trưởng: Không · x:36 · y:32

F.Kett#3 · F · Đội trưởng: Không · x:64 · y:32

L.Schuller#11 · M · Đội trưởng: Không · x:87 · y:32

K.Buhl#19 · F · Đội trưởng: Không · x:13 · y:62

E.Senss#20 · M · Đội trưởng: Không · x:36 · y:62

J.Minge#6 · M · Đội trưởng: Không · x:64 · y:62

J.Brand#22 · M · Đội trưởng: Không · x:87 · y:62

S.Nüsken#9 · M · Đội trưởng: Không · x:35 · y:90

G.Gwinn#7 · M · Đội trưởng: Có · x:65 · y:90
Cầu thủ dự bị

G.Gwinn#5

G.Gwinn#8

G.Gwinn#2

G.Gwinn#14

G.Gwinn#17

G.Gwinn#21

G.Gwinn#12

G.Gwinn#15

G.Gwinn#13

G.Gwinn#23

G.Gwinn#10

G.Gwinn#18
Xếp hạng
Bảng xếp hạng
Bảng F
| XH | Đội bóng | ST | T | H | B | Điểm |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kosovo Women | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 |
| 2 | Latvia Women | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 |
| 3 | North Macedonia Women | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 |
Bảng A
| XH | Đội bóng | ST | T | H | B | Điểm |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Germany Women | 4 | 3 | 1 | 0 | 10 |
| 2 | Netherlands Women | 4 | 3 | 1 | 0 | 10 |
| 3 | Austria Women | 4 | 1 | 0 | 3 | 3 |
| 4 | Scotland Women | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 |
Bảng B
| XH | Đội bóng | ST | T | H | B | Điểm |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | France Women | 4 | 4 | 0 | 0 | 12 |
| 2 | Norway Women | 4 | 1 | 1 | 2 | 4 |
| 3 | Iceland Women | 4 | 0 | 3 | 1 | 3 |
| 4 | Switzerland Women | 4 | 0 | 2 | 2 | 2 |
Bảng C
| XH | Đội bóng | ST | T | H | B | Điểm |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Spain Women | 4 | 3 | 0 | 1 | 9 |
| 2 | England Women | 4 | 2 | 1 | 1 | 7 |
| 3 | Portugal Women | 4 | 1 | 1 | 2 | 4 |
| 4 | Belgium Women | 4 | 1 | 0 | 3 | 3 |
Bảng D
| XH | Đội bóng | ST | T | H | B | Điểm |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Sweden Women | 4 | 2 | 2 | 0 | 8 |
| 2 | Italy Women | 4 | 2 | 0 | 2 | 6 |
| 3 | Denmark Women | 4 | 2 | 0 | 2 | 6 |
| 4 | Wales Women | 4 | 0 | 2 | 2 | 2 |
Bảng A
| XH | Đội bóng | ST | T | H | B | Điểm |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Poland Women | 4 | 3 | 1 | 0 | 10 |
| 2 | Northern Ireland Women | 4 | 2 | 1 | 1 | 7 |
| 3 | Bosnia and Herzegovina Women | 4 | 1 | 1 | 2 | 4 |
| 4 | Romania Women | 4 | 0 | 1 | 3 | 1 |
Bảng B
| XH | Đội bóng | ST | T | H | B | Điểm |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Slovenia Women | 4 | 4 | 0 | 0 | 12 |
| 2 | Ireland Women | 4 | 3 | 0 | 1 | 9 |
| 3 | Turkiye Women | 4 | 1 | 0 | 3 | 3 |
| 4 | Greece Women | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 |
Bảng C
| XH | Đội bóng | ST | T | H | B | Điểm |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Serbia Women | 4 | 3 | 1 | 0 | 10 |
| 2 | Finland Women | 4 | 2 | 1 | 1 | 7 |
| 3 | Hungary Women | 4 | 1 | 0 | 3 | 3 |
| 4 | Belarus Women | 4 | 0 | 2 | 2 | 2 |
Bảng D
| XH | Đội bóng | ST | T | H | B | Điểm |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ukraine Women | 4 | 3 | 1 | 0 | 10 |
| 2 | Czechia Women | 4 | 2 | 1 | 1 | 7 |
| 3 | Albania Women | 4 | 2 | 0 | 2 | 6 |
| 4 | Croatia Women | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 |
Bảng A
| XH | Đội bóng | ST | T | H | B | Điểm |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Slovakia Women | 4 | 4 | 0 | 0 | 12 |
| 2 | Faroe Islands Women | 4 | 3 | 0 | 1 | 9 |
| 3 | Moldova Women | 4 | 1 | 0 | 3 | 3 |
| 4 | Gibraltar Women | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 |
Bảng B
| XH | Đội bóng | ST | T | H | B | Điểm |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Malta Women | 4 | 3 | 0 | 1 | 9 |
| 2 | Cyprus Women | 4 | 2 | 1 | 1 | 7 |
| 3 | Andorra Women | 4 | 1 | 1 | 2 | 4 |
| 4 | Georgia Women | 4 | 1 | 0 | 3 | 3 |
Bảng C
| XH | Đội bóng | ST | T | H | B | Điểm |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Luxembourg Women | 4 | 3 | 1 | 0 | 10 |
| 2 | Kazakhstan Women | 4 | 2 | 1 | 1 | 7 |
| 3 | Armenia Women | 4 | 2 | 0 | 2 | 6 |
| 4 | Liechtenstein Women | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 |
Bảng D
| XH | Đội bóng | ST | T | H | B | Điểm |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Montenegro Women | 3 | 1 | 2 | 0 | 5 |
| 2 | Azerbaijan Women | 3 | 1 | 2 | 0 | 5 |
| 3 | Lithuania Women | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 |
Bảng E
| XH | Đội bóng | ST | T | H | B | Điểm |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Israel Women | 3 | 2 | 1 | 0 | 7 |
| 2 | Bulgaria Women | 3 | 0 | 2 | 1 | 2 |
| 3 | Estonia Women | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 |
Đối chiếu
Lịch sử đối đầu
Đối chiếu
Phong độ gần đây của Scotland Women
Scotland Women1 - 2
Netherlands Women
Austria Women1 - 0
Scotland Women
Finland Women2 - 0
Scotland Women
Scotland Women0 - 0
Finland Women
Scotland Women4 - 0
Hungary Women
Hungary Women0 - 1
Scotland Women
Scotland Women1 - 0
Serbia Women
Slovakia Women0 - 2
Scotland Women
Israel Women0 - 5
Scotland Women
Scotland Women4 - 1
Israel WomenĐối chiếu
Phong độ gần đây của Germany Women
Germany Women4 - 1
Austria Women
Netherlands Women2 - 2
Germany Women
Germany Women1 - 2
Italy Women
Switzerland Women0 - 6
Germany Women
Germany Women1 - 2
Australia Women
England Women3 - 4
Germany Women
Spain Women0 - 1
Germany Women
USA Women0 - 0
Germany Women
Canada Women0 - 0
Germany Women
Zambia Women1 - 4
Germany WomenĐiểm số
Dữ liệu điểm số trận đấu
Các vị trí trong mảng điểm số được giữ theo dữ liệu gốc; hệ thống không tự suy đoán ý nghĩa từng vị trí.
Scotland Women
#10#20#30#41#51#60#70
Germany Women
#14#22#30#40#56#60#70
Kosovo Women
Latvia Women
North Macedonia Women
France Women
Norway Women
Iceland Women
Portugal Women
Belgium Women
Sweden Women
Denmark Women
Wales Women
Poland Women
Northern Ireland Women
Bosnia and Herzegovina Women
Romania Women
Slovenia Women
Ireland Women
Turkiye Women
Greece Women
Belarus Women
Ukraine Women
Czechia Women
Albania Women
Croatia Women
Faroe Islands Women
Moldova Women
Gibraltar Women
Malta Women
Cyprus Women
Andorra Women
Georgia Women
Luxembourg Women
Kazakhstan Women
Armenia Women
Liechtenstein Women
Montenegro Women
Azerbaijan Women
Lithuania Women
Bulgaria Women
Estonia Women