AUS QPS Cup16:30 ngày 31/01/2025

Redlands United FC
0 - 3

Brisbane Strikers
Thống kê
Thống kê trận đấu
Redlands United FCChỉ sốBrisbane Strikers
0Chỉ số 20
0Chỉ số 30
0Chỉ số 40
Xếp hạng
Bảng xếp hạng
Bảng A
| XH | Đội bóng | ST | T | H | B | Điểm |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Queensland Lions SC | 5 | 5 | 0 | 0 | 15 |
| 2 | Brisbane Strikers | 5 | 4 | 0 | 1 | 12 |
| 3 | St George Willawong FC | 5 | 1 | 2 | 2 | 5 |
| 4 | Brisbane Wolves | 5 | 1 | 2 | 2 | 5 |
| 5 | Redlands United FC | 5 | 1 | 1 | 3 | 4 |
| 6 | SWQ Thunder | 5 | 0 | 1 | 4 | 1 |
Bảng B
| XH | Đội bóng | ST | T | H | B | Điểm |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Peninsula Power | 5 | 5 | 0 | 0 | 15 |
| 2 | Sunshine Coast Wanderers FC | 5 | 3 | 0 | 2 | 9 |
| 3 | Logan Lightning | 5 | 2 | 1 | 2 | 7 |
| 4 | Eastern Suburbs Brisbane | 5 | 2 | 1 | 2 | 7 |
| 5 | Ipswich City | 5 | 2 | 0 | 3 | 6 |
| 6 | Capalaba Bulldogs | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 |
Bảng C
| XH | Đội bóng | ST | T | H | B | Điểm |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Gold Coast United | 5 | 3 | 2 | 0 | 11 |
| 2 | Moreton City Excelsior FC | 5 | 3 | 1 | 1 | 10 |
| 3 | Brisbane Olympic United FC | 5 | 3 | 1 | 1 | 10 |
| 4 | Holland Park Hawks FC | 5 | 2 | 0 | 3 | 6 |
| 5 | Caboolture FC | 5 | 1 | 0 | 4 | 3 |
| 6 | Southside Eagles | 5 | 1 | 0 | 4 | 3 |
Bảng D
| XH | Đội bóng | ST | T | H | B | Điểm |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Rochedale Rovers | 5 | 3 | 1 | 1 | 10 |
| 2 | Brisbane Roar Youth | 5 | 2 | 2 | 1 | 8 |
| 3 | Brisbane City | 5 | 2 | 1 | 2 | 7 |
| 4 | Gold Coast Knights | 5 | 1 | 4 | 0 | 7 |
| 5 | Broadbeach United | 5 | 1 | 1 | 3 | 4 |
| 6 | Magic United TFA | 5 | 1 | 1 | 3 | 4 |
Đối chiếu
Lịch sử đối đầu
2 - 0
Match #3702729 · Home #23659 · Away #29244 · Status #8 · H [2, 1, 0, 4, 3, 0, 0] · A [0, 0, 0, 3, 4, 0, 0]1 - 2
Match #3702675 · Home #29244 · Away #23659 · Status #8 · H [1, 0, 0, 3, 5, 0, 0] · A [2, 0, 0, 4, 5, 0, 0]0 - 4
Match #3533786 · Home #29244 · Away #23659 · Status #8 · H [0, 0, 0, 1, 8, 0, 0] · A [4, 2, 0, 3, 6, 0, 0]3 - 2
Match #3513628 · Home #23659 · Away #29244 · Status #8 · H [3, 1, 0, 0, 4, 0, 0] · A [2, 1, 0, 2, 5, 0, 0]1 - 2
Match #3095153 · Home #29244 · Away #23659 · Status #8 · H [1, 0, 0, 3, 4, 0, 0] · A [2, 1, 0, 1, 5, 0, 0]2 - 3
Match #3095245 · Home #23659 · Away #29244 · Status #8 · H [2, 1, 1, 2, 7, 0, 0] · A [3, 2, 0, 5, 4, 0, 0]4 - 1
Match #2622602 · Home #29244 · Away #23659 · Status #8 · H [4, 3, 0, 0, 5, 0, 0] · A [1, 0, 0, 1, 8, 0, 0]1 - 2
Match #2622121 · Home #23659 · Away #29244 · Status #8 · H [1, 1, 0, 4, 7, 0, 0] · A [2, 0, 0, 0, 9, 0, 0]5 - 1
Match #2444793 · Home #29244 · Away #23659 · Status #8 · H [5, 3, 0, 0, 7, 0, 0] · A [1, 0, 0, 0, 4, 0, 0]1 - 2
Match #2444712 · Home #23659 · Away #29244 · Status #8 · H [1, 1, 0, 1, 4, 0, 0] · A [2, 2, 0, 0, 4, 0, 0]Đối chiếu
Phong độ gần đây của Redlands United FC
3 - 2
Match #4082126 · Home #29146 · Away #23659 · Status #8 · H [3, 1, 0, 2, 15, 0, 0] · A [2, 1, 0, 1, 4, 0, 0]0 - 1
Match #4082116 · Home #23659 · Away #40126 · Status #8 · H [0, 0, 0, 2, 0, 0, 0] · A [1, 0, 0, 2, 5, 0, 0]5 - 2
Match #4082102 · Home #25285 · Away #23659 · Status #8 · H [5, 3, 0, 0, 5, 0, 0] · A [2, 2, 0, 2, 8, 0, 0]0 - 0
Match #4082085 · Home #13160 · Away #23659 · Status #8 · H [0, 0, 0, 1, 10, 0, 0] · A [0, 0, 0, 2, 10, 0, 0]0 - 0
Match #4082073 · Home #23659 · Away #12173 · Status #8 · H [0, 0, 0, 3, 9, 0, 0] · A [0, 0, 1, 3, 2, 0, 0]7 - 0
Match #4082067 · Home #30410 · Away #23659 · Status #8 · H [7, 1, 0, 0, 9, 0, 0] · A [0, 0, 0, 1, 1, 0, 0]0 - 2
Match #4082055 · Home #23659 · Away #23204 · Status #8 · H [0, 0, 0, 2, 2, 0, 0] · A [2, 0, 0, 2, 4, 0, 0]2 - 2
Match #4082043 · Home #44990 · Away #23659 · Status #8 · H [2, 0, 0, 3, 2, 0, 0] · A [2, 2, 1, 3, 2, 0, 0]2 - 4
Match #4133626 · Home #26779 · Away #23659 · Status #8 · H [2, 1, 0, 2, 5, 0, 0] · A [4, 1, 0, 3, 5, 0, 0]3 - 0
Match #4082023 · Home #23697 · Away #23659 · Status #8 · H [3, 2, 0, 1, 7, 0, 0] · A [0, 0, 0, 4, 6, 0, 0]Đối chiếu
Phong độ gần đây của Brisbane Strikers
2 - 1
Match #4205168 · Home #19190 · Away #29244 · Status #8 · H [2, 1, 0, 1, 5, 0, 0] · A [1, 1, 0, 1, 13, 0, 0]1 - 0
Match #4082548 · Home #29244 · Away #40594 · Status #8 · H [1, 0, 0, 4, 5, 0, 0] · A [0, 0, 0, 1, 4, 0, 0]0 - 3
Match #4082542 · Home #40926 · Away #29244 · Status #8 · H [0, 0, 0, 3, 7, 0, 0] · A [3, 2, 0, 1, 2, 0, 0]2 - 2
Match #4082536 · Home #29244 · Away #33539 · Status #8 · H [2, 1, 0, 5, 4, 0, 0] · A [2, 0, 0, 5, 7, 0, 0]3 - 2
Match #4082527 · Home #31763 · Away #29244 · Status #8 · H [3, 1, 0, 3, 7, 0, 0] · A [2, 1, 0, 2, 9, 0, 0]1 - 0
Match #4082520 · Home #29244 · Away #23023 · Status #8 · H [1, 1, 0, 0, 8, 0, 0] · A [0, 0, 1, 1, 2, 0, 0]1 - 4
Match #4082513 · Home #59898 · Away #29244 · Status #8 · H [1, 1, 0, 3, 2, 0, 0] · A [4, 3, 0, 1, 6, 0, 0]4 - 1
Match #4082507 · Home #29244 · Away #39830 · Status #8 · H [4, 2, 0, 2, 7, 0, 0] · A [1, 0, 0, 0, 2, 0, 0]1 - 0
Match #4082502 · Home #14845 · Away #29244 · Status #8 · H [1, 0, 0, 0, 3, 0, 0] · A [0, 0, 0, 2, 7, 0, 0]2 - 1
Match #4082495 · Home #19190 · Away #29244 · Status #8 · H [2, 1, 0, 0, 5, 0, 0] · A [1, 1, 0, 1, 5, 0, 0]Điểm số
Dữ liệu điểm số trận đấu
Các vị trí trong mảng điểm số được giữ theo dữ liệu gốc; hệ thống không tự suy đoán ý nghĩa từng vị trí.
Redlands United FC
#10#20#30#40#50#60#70
Brisbane Strikers
#13#21#30#40#50#60#70
Queensland Lions SC
St George Willawong FC
Brisbane Wolves
SWQ Thunder
Peninsula Power
Sunshine Coast Wanderers FC
Logan Lightning
Eastern Suburbs Brisbane
Ipswich City
Capalaba Bulldogs
Gold Coast United
Moreton City Excelsior FC
Brisbane Olympic United FC
Holland Park Hawks FC
Caboolture FC
Southside Eagles
Rochedale Rovers
Brisbane Roar Youth
Brisbane City
Gold Coast Knights
Broadbeach United
Magic United TFA
Mitchelton FC
Moreton Bay United Reserves