PKO Bank Polski EKSTRAKLASA00:00 ngày 08/04/2025

Puszcza Niepolomice
1 - 1

Rakow Czestochowa
Thống kê
Thống kê trận đấu
Puszcza NiepolomiceChỉ sốRakow Czestochowa
4Chỉ số 216
0Chỉ số 40
12Chỉ số 2212
67Chỉ số 2479
75Chỉ số 2391
42Chỉ số 2558
0Chỉ số 80
5Chỉ số 24
3Chỉ số 31
Lineup
Đội hình trận đấu
Puszcza Niepolomice
Sơ đồ 4-2-3-11224386145881135
Đội hình xuất phát

K.Komar#1 · G · Đội trưởng: Không · x:50 · y:12

A.Crăciun#22 · D · Đội trưởng: Không · x:13 · y:32

D.Szymonowicz#4 · D · Đội trưởng: Không · x:36 · y:32

R.Yakuba#3 · D · Đội trưởng: Không · x:64 · y:32

P.Mroziński#8 · D · Đội trưởng: Không · x:87 · y:32

J.Atanasov#6 · M · Đội trưởng: Không · x:36 · y:50

J.Serafin#14 · M · Đội trưởng: Có · x:64 · y:50

K.Stepien#5 · M · Đội trưởng: Không · x:22 · y:70

G.Zhukov#88 · M · Đội trưởng: Không · x:50 · y:70

M.Cholewiak#11 · M · Đội trưởng: Không · x:78 · y:70

M.Kosidis#35 · F · Đội trưởng: Không · x:50 · y:90
Cầu thủ dự bị
M.Kosidis#31

M.Kosidis#27

M.Kosidis#18

M.Kosidis#9

M.Kosidis#67

M.Kosidis#7

M.Kosidis#24

M.Kosidis#63

M.Kosidis#10
Rakow Czestochowa
Sơ đồ 3-4-2-1142432653020841018
Đội hình xuất phát

K.Trelowski#1 · G · Đội trưởng: Không · x:50 · y:12

S.Svarnas#4 · D · Đội trưởng: Không · x:24 · y:32

Z.Arsenić#24 · D · Đội trưởng: Có · x:50 · y:32

M.Rundić#3 · D · Đội trưởng: Không · x:76 · y:32

E.Otieno#26 · M · Đội trưởng: Không · x:13 · y:62

G.Berggren#5 · M · Đội trưởng: Không · x:36 · y:62

V.Kochergin#30 · M · Đội trưởng: Không · x:64 · y:62

J.Carlos#20 · M · Đội trưởng: Không · x:87 · y:62

Adriano#84 · M · Đội trưởng: Không · x:25 · y:80

López#10 · M · Đội trưởng: Không · x:75 · y:80

J.Brunes#18 · F · Đội trưởng: Không · x:50 · y:90
Cầu thủ dự bị

J.Brunes#7

J.Brunes#14

J.Brunes#2

J.Brunes#17

J.Brunes#9

J.Brunes#8

J.Brunes#12

J.Brunes#23

J.Brunes#15
Xếp hạng
Bảng xếp hạng
| XH | Đội bóng | ST | T | H | B | Điểm |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Lech Poznan | 33 | 21 | 4 | 8 | 67 |
| 2 | Rakow Czestochowa | 33 | 19 | 9 | 5 | 66 |
| 3 | Jagiellonia Bialystok | 33 | 17 | 9 | 7 | 60 |
| 4 | Pogon Szczecin | 33 | 17 | 6 | 10 | 57 |
| 5 | Legia Warszawa | 33 | 15 | 8 | 10 | 53 |
| 6 | Cracovia Krakow | 33 | 13 | 9 | 11 | 48 |
| 7 | Motor Lublin | 33 | 13 | 7 | 13 | 46 |
| 8 | Gornik Zabrze | 33 | 13 | 7 | 13 | 46 |
| 9 | GKS Katowice | 33 | 13 | 7 | 13 | 46 |
| 10 | Piast Gliwice | 33 | 11 | 12 | 10 | 45 |
| 11 | Korona Kielce | 33 | 11 | 11 | 11 | 44 |
| 12 | Radomiak Radom | 33 | 11 | 8 | 14 | 41 |
| 13 | Widzew lodz | 33 | 11 | 7 | 15 | 40 |
| 14 | Lechia Gdansk | 33 | 10 | 7 | 16 | 37 |
| 15 | Zaglebie Lubin | 33 | 10 | 6 | 17 | 36 |
| 16 | Stal Mielec | 33 | 7 | 9 | 17 | 30 |
| 17 | Slask Wroclaw | 33 | 6 | 11 | 16 | 29 |
| 18 | Puszcza Niepolomice | 33 | 6 | 9 | 18 | 27 |
Đối chiếu
Lịch sử đối đầu
2 - 0
Match #4136217 · Home #25453 · Away #25454 · Status #8 · H [2, 2, 0, 3, 4, 0, 0] · A [0, 0, 0, 3, 0, 0, 0]1 - 1
Match #4148363 · Home #25453 · Away #25454 · Status #8 · H [1, 0, 0, 0, 0, 0, 0] · A [1, 1, 0, 0, 0, 0, 0]1 - 1
Match #3936973 · Home #25454 · Away #25453 · Status #8 · H [1, 0, 1, 0, 2, 0, 0] · A [1, 1, 1, 2, 6, 0, 0]2 - 0
Match #3936820 · Home #25453 · Away #25454 · Status #8 · H [2, 2, 0, 2, 7, 0, 0] · A [0, 0, 0, 4, 3, 0, 0]4 - 0
Match #3944182 · Home #25453 · Away #25454 · Status #8 · H [4, 0, 0, 0, 0, 0, 0] · A [0, 0, 0, 0, 0, 0, 0]1 - 3
Match #2520282 · Home #25454 · Away #25453 · Status #8 · H [1, 1, 1, 5, 5, 0, 0] · A [3, 1, 0, 2, 6, 0, 0]3 - 0
Match #2517705 · Home #25453 · Away #25454 · Status #8 · H [3, 1, 0, 1, 7, 0, 0] · A [0, 0, 0, 2, 1, 0, 0]3 - 1
Match #2249283 · Home #25453 · Away #25454 · Status #8 · H [3, 1, 0, 2, 3, 0, 0] · A [1, 0, 0, 0, 3, 0, 0]2 - 3
Match #2246095 · Home #25454 · Away #25453 · Status #8 · H [2, 2, 0, 4, 2, 0, 0] · A [3, 3, 0, 1, 6, 0, 0]2 - 1
Match #2027375 · Home #25453 · Away #25454 · Status #8 · H [2, 0, 0, 4, 2, 0, 0] · A [1, 1, 0, 3, 5, 0, 0]Đối chiếu
Phong độ gần đây của Puszcza Niepolomice
0 - 3
Match #4310314 · Home #25454 · Away #10243 · Status #8 · H [0, 0, 0, 1, 4, 0, 0] · A [3, 2, 0, 1, 5, 0, 0]3 - 1
Match #4136491 · Home #10518 · Away #25454 · Status #8 · H [3, 2, 0, 3, 5, 0, 0] · A [1, 1, 1, 2, 4, 0, 0]2 - 1
Match #4136480 · Home #25454 · Away #10281 · Status #8 · H [2, 1, 0, 2, 1, 0, 0] · A [1, 0, 0, 2, 11, 0, 0]2 - 1
Match #4136459 · Home #10486 · Away #25454 · Status #8 · H [2, 1, 0, 2, 3, 0, 0] · A [1, 1, 0, 4, 1, 0, 0]0 - 1
Match #4136445 · Home #25454 · Away #19577 · Status #8 · H [0, 0, 1, 6, 8, 0, 0] · A [1, 1, 0, 5, 4, 0, 0]1 - 1
Match #4250158 · Home #12092 · Away #25454 · Status #8 · H [1, 0, 0, 0, 1, 1, 0] · A [1, 0, 0, 5, 6, 2, 0]0 - 2
Match #4136423 · Home #10286 · Away #25454 · Status #8 · H [0, 0, 0, 2, 8, 0, 0] · A [2, 1, 0, 3, 7, 0, 0]2 - 0
Match #4136411 · Home #10283 · Away #25454 · Status #8 · H [2, 2, 0, 1, 10, 0, 0] · A [0, 0, 0, 3, 6, 0, 0]1 - 2
Match #4136392 · Home #25454 · Away #10280 · Status #8 · H [1, 1, 0, 2, 6, 0, 0] · A [2, 0, 0, 2, 8, 0, 0]1 - 1
Match #4136370 · Home #10282 · Away #25454 · Status #8 · H [1, 1, 0, 1, 5, 0, 0] · A [1, 0, 0, 1, 6, 0, 0]Đối chiếu
Phong độ gần đây của Rakow Czestochowa
0 - 2
Match #4136508 · Home #10280 · Away #25453 · Status #8 · H [0, 0, 1, 3, 4, 0, 0] · A [2, 0, 0, 4, 12, 0, 0]3 - 0
Match #4307820 · Home #25453 · Away #21385 · Status #8 · H [3, 1, 0, 0, 0, 0, 0] · A [0, 0, 0, 0, 0, 0, 0]2 - 0
Match #4306832 · Home #13965 · Away #25453 · Status #8 · H [2, 1, 0, 0, 0, 0, 0] · A [0, 0, 0, 0, 0, 0, 0]3 - 2
Match #4136483 · Home #25453 · Away #10283 · Status #8 · H [3, 2, 0, 2, 7, 0, 0] · A [2, 0, 0, 2, 5, 0, 0]0 - 3
Match #4136467 · Home #10281 · Away #25453 · Status #8 · H [0, 0, 0, 3, 2, 0, 0] · A [3, 1, 0, 1, 2, 0, 0]3 - 1
Match #4136449 · Home #25453 · Away #10286 · Status #8 · H [3, 2, 0, 2, 1, 0, 0] · A [1, 0, 0, 5, 3, 0, 0]1 - 0
Match #4136433 · Home #25453 · Away #10282 · Status #8 · H [1, 1, 0, 2, 6, 0, 0] · A [0, 0, 0, 1, 3, 0, 0]0 - 1
Match #4136409 · Home #10864 · Away #25453 · Status #8 · H [0, 0, 0, 1, 3, 0, 0] · A [1, 1, 0, 2, 5, 0, 0]1 - 2
Match #4136396 · Home #25453 · Away #11346 · Status #8 · H [1, 0, 0, 1, 9, 0, 0] · A [2, 1, 0, 2, 4, 0, 0]1 - 1
Match #4282319 · Home #25453 · Away #18188 · Status #8 · H [1, 0, 0, 0, 0, 0, 0] · A [1, 0, 0, 0, 0, 0, 0]Điểm số
Dữ liệu điểm số trận đấu
Các vị trí trong mảng điểm số được giữ theo dữ liệu gốc; hệ thống không tự suy đoán ý nghĩa từng vị trí.
Puszcza Niepolomice
#11#20#30#43#55#60#70
Rakow Czestochowa
#11#21#30#41#54#60#70
Lech Poznan
Jagiellonia Bialystok
Pogon Szczecin
Legia Warszawa
Cracovia Krakow
Motor Lublin
Gornik Zabrze
GKS Katowice
Piast Gliwice
Korona Kielce
Radomiak Radom
Widzew lodz
Lechia Gdansk
Zaglebie Lubin
Stal Mielec
Slask Wroclaw
Polonia Warszawa
GKS Tychy
Polonia Bytom
Odra Opole