German Bundesliga 223:30 ngày 09/05/2025

Preußen Münster
2 - 0

Hertha Berlin
Thống kê
Thống kê trận đấu
Preußen MünsterChỉ sốHertha Berlin
67Chỉ số 23118
24Chỉ số 2435
4Chỉ số 31
9Chỉ số 226
2Chỉ số 27
0Chỉ số 80
3Chỉ số 211
36Chỉ số 2564
0Chỉ số 41
Lineup
Đội hình trận đấu
Preußen Münster
Sơ đồ 4-2-3-11103224142021781830
Đội hình xuất phát

J.Schenk#1 · G · Đội trưởng: Không · x:50 · y:12

S.Mrowca#10 · D · Đội trưởng: Không · x:13 · y:32

L.Bazzoli#32 · D · Đội trưởng: Không · x:36 · y:32

N.Koulis#24 · D · Đội trưởng: Không · x:64 · y:32

C.Makridis#14 · D · Đội trưởng: Không · x:87 · y:32

J.Hendrix#20 · M · Đội trưởng: Không · x:36 · y:50

R.Preißinger#21 · M · Đội trưởng: Không · x:64 · y:50

D.Kyerewaa#7 · M · Đội trưởng: Không · x:22 · y:70

J.Mees#8 · M · Đội trưởng: Không · x:50 · y:70

M.Lorenz#18 · M · Đội trưởng: Có · x:78 · y:70

E.Amenyido#30 · F · Đội trưởng: Không · x:50 · y:90
Cầu thủ dự bị

E.Amenyido#15

E.Amenyido#13

E.Amenyido#16

E.Amenyido#2

E.Amenyido#4

E.Amenyido#31

E.Amenyido#23

E.Amenyido#26

E.Amenyido#5
Hertha Berlin
Sơ đồ 3-5-212445311627610421139
Đội hình xuất phát

D.Smarsch#12 · G · Đội trưởng: Không · x:50 · y:12

L.Gechter#44 · D · Đội trưởng: Không · x:24 · y:32

A.Bouchalakis#5 · D · Đội trưởng: Không · x:50 · y:32

M.Dardai#31 · D · Đội trưởng: Không · x:76 · y:32

J.Kenny#16 · M · Đội trưởng: Không · x:12 · y:62

M.Cuisance#27 · M · Đội trưởng: Không · x:31 · y:62

D. Demme#6 · M · Đội trưởng: Không · x:50 · y:62

I.Maza#10 · M · Đội trưởng: Không · x:69 · y:62

D.Zeefuik#42 · M · Đội trưởng: Không · x:88 · y:62

F.Reese#11 · F · Đội trưởng: Có · x:35 · y:90

D.Scherhant#39 · F · Đội trưởng: Không · x:65 · y:90
Cầu thủ dự bị
D.Scherhant#47

D.Scherhant#24

D.Scherhant#1

D.Scherhant#33

D.Scherhant#21

D.Scherhant#48

D.Scherhant#7

D.Scherhant#8
Xếp hạng
Bảng xếp hạng
| XH | Đội bóng | ST | T | H | B | Điểm |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FC Köln | 34 | 18 | 7 | 9 | 61 |
| 2 | Hamburger SV | 34 | 16 | 11 | 7 | 59 |
| 3 | SV 07 Elversberg | 34 | 16 | 10 | 8 | 58 |
| 4 | SC Paderborn 07 | 34 | 15 | 10 | 9 | 55 |
| 5 | 1. FC Magdeburg | 34 | 14 | 11 | 9 | 53 |
| 6 | Fortuna Dusseldorf | 34 | 14 | 11 | 9 | 53 |
| 7 | 1. FC Kaiserslautern | 34 | 15 | 8 | 11 | 53 |
| 8 | Karlsruher SC | 34 | 14 | 10 | 10 | 52 |
| 9 | Hannover 96 | 34 | 13 | 12 | 9 | 51 |
| 10 | 1. FC Nürnberg | 34 | 14 | 6 | 14 | 48 |
| 11 | Hertha Berlin | 34 | 12 | 8 | 14 | 44 |
| 12 | SV Darmstadt 98 | 34 | 11 | 9 | 14 | 42 |
| 13 | SpVgg Greuther Fürth | 34 | 10 | 9 | 15 | 39 |
| 14 | Schalke 04 | 34 | 10 | 8 | 16 | 38 |
| 15 | Preußen Münster | 34 | 8 | 12 | 14 | 36 |
| 16 | Eintracht Braunschweig | 34 | 8 | 11 | 15 | 35 |
| 17 | SSV Ulm 1846 | 34 | 6 | 12 | 16 | 30 |
| 18 | Jahn Regensburg | 34 | 6 | 7 | 21 | 25 |
Đối chiếu
Lịch sử đối đầu
1 - 2
Match #4168736 · Home #10047 · Away #10856 · Status #8 · H [1, 1, 0, 2, 9, 0, 0] · A [2, 0, 0, 4, 2, 0, 0]1 - 3
Match #3625187 · Home #10856 · Away #10047 · Status #8 · H [1, 1, 1, 6, 5, 0, 0] · A [3, 1, 0, 2, 11, 0, 0]1 - 1
Match #234493 · Home #10856 · Away #10047 · Status #8 · H [1, 0, 0, 0, 0, 1, 0] · A [1, 1, 0, 0, 0, 3, 0]Đối chiếu
Phong độ gần đây của Preußen Münster
0 - 5
Match #4168881 · Home #13568 · Away #10856 · Status #8 · H [0, 0, 0, 4, 7, 0, 0] · A [5, 3, 0, 2, 3, 0, 0]1 - 1
Match #4168874 · Home #10856 · Away #11350 · Status #8 · H [1, 0, 0, 4, 2, 0, 0] · A [1, 1, 0, 3, 5, 0, 0]3 - 1
Match #4168861 · Home #10189 · Away #10856 · Status #8 · H [3, 2, 0, 1, 5, 0, 0] · A [1, 1, 0, 1, 12, 0, 0]1 - 1
Match #4168855 · Home #10856 · Away #10590 · Status #8 · H [1, 0, 0, 5, 8, 0, 0] · A [1, 1, 0, 1, 6, 0, 0]1 - 0
Match #4168842 · Home #10727 · Away #10856 · Status #8 · H [1, 1, 1, 2, 5, 0, 0] · A [0, 0, 0, 1, 7, 0, 0]1 - 1
Match #4168837 · Home #10856 · Away #10324 · Status #8 · H [1, 1, 0, 4, 4, 0, 0] · A [1, 1, 0, 2, 3, 0, 0]4 - 2
Match #4306828 · Home #10028 · Away #10856 · Status #8 · H [4, 3, 0, 0, 5, 0, 0] · A [2, 0, 0, 0, 5, 0, 0]0 - 1
Match #4168824 · Home #10853 · Away #10856 · Status #8 · H [0, 0, 0, 0, 4, 0, 0] · A [1, 0, 0, 3, 2, 0, 0]0 - 1
Match #4168819 · Home #10856 · Away #10038 · Status #8 · H [0, 0, 0, 4, 5, 0, 0] · A [1, 0, 0, 1, 3, 0, 0]1 - 0
Match #4168812 · Home #10302 · Away #10856 · Status #8 · H [1, 0, 0, 1, 10, 0, 0] · A [0, 0, 0, 1, 7, 0, 0]Đối chiếu
Phong độ gần đây của Hertha Berlin
1 - 0
Match #4168879 · Home #10047 · Away #10144 · Status #8 · H [1, 1, 0, 3, 8, 0, 0] · A [0, 0, 0, 2, 3, 0, 0]1 - 1
Match #4168871 · Home #10047 · Away #13568 · Status #8 · H [1, 1, 0, 3, 4, 0, 0] · A [1, 1, 0, 2, 4, 0, 0]2 - 3
Match #4168866 · Home #18377 · Away #10047 · Status #8 · H [2, 1, 0, 2, 10, 0, 0] · A [3, 0, 0, 3, 3, 0, 0]1 - 1
Match #4168852 · Home #10047 · Away #11350 · Status #8 · H [1, 0, 0, 2, 6, 0, 0] · A [1, 0, 0, 3, 5, 0, 0]0 - 1
Match #4168844 · Home #10189 · Away #10047 · Status #8 · H [0, 0, 0, 1, 7, 0, 0] · A [1, 0, 0, 4, 5, 0, 0]3 - 1
Match #4168834 · Home #10047 · Away #10590 · Status #8 · H [3, 1, 0, 3, 4, 0, 0] · A [1, 0, 0, 5, 5, 0, 0]0 - 0
Match #4306671 · Home #10047 · Away #10912 · Status #8 · H [0, 0, 0, 0, 7, 0, 0] · A [0, 0, 0, 0, 4, 0, 0]1 - 5
Match #4168822 · Home #10324 · Away #10047 · Status #8 · H [1, 0, 0, 0, 4, 0, 0] · A [5, 3, 0, 1, 3, 0, 0]1 - 2
Match #4168817 · Home #10047 · Away #10302 · Status #8 · H [1, 0, 0, 2, 3, 0, 0] · A [2, 1, 0, 3, 5, 0, 0]4 - 0
Match #4168806 · Home #10853 · Away #10047 · Status #8 · H [4, 4, 0, 0, 7, 0, 0] · A [0, 0, 0, 1, 6, 0, 0]Điểm số
Dữ liệu điểm số trận đấu
Các vị trí trong mảng điểm số được giữ theo dữ liệu gốc; hệ thống không tự suy đoán ý nghĩa từng vị trí.
Preußen Münster
#12#21#30#44#52#60#70
Hertha Berlin
#10#20#31#41#57#60#70
FC Köln
Hamburger SV
SV 07 Elversberg
SC Paderborn 07
1. FC Magdeburg
Fortuna Dusseldorf
1. FC Kaiserslautern
Karlsruher SC
Hannover 96
1. FC Nürnberg
SV Darmstadt 98
SpVgg Greuther Fürth
Schalke 04
Eintracht Braunschweig
SSV Ulm 1846
Jahn Regensburg
VfL Bochum 1848
FC St. Pauli