Kenyan Premier League19:00 ngày 22/12/2025

Kakamega Homeboyz
2 - 2

Kenya Police FC
Thống kê
Thống kê trận đấu
Kakamega HomeboyzChỉ sốKenya Police FC
146Chỉ số 23145
5Chỉ số 226
58Chỉ số 2542
92Chỉ số 2470
6Chỉ số 213
1Chỉ số 32
4Chỉ số 25
0Chỉ số 80
0Chỉ số 40
0Chỉ số 370
Xếp hạng
Bảng xếp hạng
| XH | Đội bóng | ST | T | H | B | Điểm |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Gor Mahia | 19 | 12 | 4 | 3 | 40 |
| 2 | AFC Leopards | 18 | 10 | 6 | 2 | 36 |
| 3 | Shabana FC | 19 | 8 | 7 | 4 | 31 |
| 4 | Muranga | 19 | 8 | 6 | 5 | 30 |
| 5 | Kenya Police FC | 19 | 7 | 8 | 4 | 29 |
| 6 | Kakamega Homeboyz | 18 | 7 | 7 | 4 | 28 |
| 7 | KCB SC | 19 | 8 | 4 | 7 | 28 |
| 8 | Tusker | 19 | 8 | 4 | 7 | 28 |
| 9 | Bandari | 19 | 6 | 9 | 4 | 27 |
| 10 | Nairobi United | 16 | 7 | 4 | 5 | 25 |
| 11 | Posta Rangers | 19 | 5 | 9 | 5 | 24 |
| 12 | Mathare United | 19 | 6 | 4 | 9 | 22 |
| 13 | Mara Sugar FC | 19 | 4 | 9 | 6 | 21 |
| 14 | Ulinzi Stars Nakuru | 19 | 4 | 5 | 10 | 17 |
| 15 | Kariobangi Sharks | 19 | 3 | 8 | 8 | 17 |
| 16 | Bidco United | 19 | 3 | 7 | 9 | 16 |
| 17 | 18 | 3 | 6 | 9 | 15 | |
| 18 | Sofapaka FC | 19 | 3 | 5 | 11 | 14 |
Đối chiếu
Lịch sử đối đầu
2 - 1
Match #4328216 · Home #34350 · Away #45302 · Status #8 · H [2, 1, 0, 1, 1, 0, 0] · A [1, 1, 0, 0, 4, 0, 0]1 - 1
Match #4252206 · Home #45302 · Away #34350 · Status #8 · H [1, 0, 0, 0, 1, 0, 0] · A [1, 0, 0, 0, 6, 0, 0]1 - 2
Match #4120478 · Home #34350 · Away #45302 · Status #8 · H [1, 1, 0, 2, 3, 0, 0] · A [2, 0, 0, 0, 3, 0, 0]3 - 0
Match #4054109 · Home #45302 · Away #34350 · Status #8 · H [3, 1, 0, 3, 4, 0, 0] · A [0, 0, 0, 1, 3, 0, 0]0 - 1
Match #3893929 · Home #34350 · Away #45302 · Status #8 · H [0, 0, 0, 2, 8, 0, 0] · A [1, 0, 0, 0, 5, 0, 0]0 - 1
Match #3847270 · Home #45302 · Away #34350 · Status #8 · H [0, 0, 0, 0, 0, 0, 0] · A [1, 0, 0, 0, 0, 0, 0]2 - 2
Match #3723370 · Home #45302 · Away #34350 · Status #8 · H [2, 1, 0, 1, 4, 0, 0] · A [2, 1, 0, 1, 4, 0, 0]1 - 0
Match #3635515 · Home #34350 · Away #45302 · Status #8 · H [1, 0, 0, 3, 4, 0, 0] · A [0, 0, 0, 3, 5, 0, 0]Đối chiếu
Phong độ gần đây của Kakamega Homeboyz
1 - 0
Match #4436405 · Home #28229 · Away #34350 · Status #8 · H [1, 1, 0, 1, 9, 0, 0] · A [0, 0, 0, 1, 5, 0, 0]2 - 2
Match #4436396 · Home #34350 · Away #49475 · Status #8 · H [2, 1, 0, 3, 1, 0, 0] · A [2, 0, 0, 1, 6, 0, 0]1 - 1
Match #4436374 · Home #34350 · Away #38489 · Status #8 · H [1, 1, 0, 0, 8, 0, 0] · A [1, 0, 0, 1, 7, 0, 0]2 - 0
Match #4436362 · Home #34350 · Away #34203 · Status #8 · H [2, 1, 0, 1, 2, 0, 0] · A [0, 0, 0, 1, 3, 0, 0]2 - 0
Match #4436352 · Home #33615 · Away #34350 · Status #8 · H [2, 0, 0, 3, 5, 0, 0] · A [0, 0, 0, 1, 7, 0, 0]1 - 1
Match #4436347 · Home #34350 · Away #71657 · Status #8 · H [1, 1, 0, 0, 11, 0, 0] · A [1, 0, 0, 3, 2, 0, 0]1 - 1
Match #4436337 · Home #34350 · Away #15839 · Status #8 · H [1, 0, 0, 1, 4, 0, 0] · A [1, 0, 0, 2, 3, 0, 0]1 - 2
Match #4436328 · Home #53650 · Away #34350 · Status #8 · H [1, 1, 0, 1, 4, 0, 0] · A [2, 1, 0, 1, 5, 0, 0]3 - 1
Match #4436316 · Home #34350 · Away #20263 · Status #8 · H [3, 1, 1, 3, 6, 0, 0] · A [1, 0, 0, 3, 1, 0, 0]3 - 1
Match #4436304 · Home #34350 · Away #36251 · Status #8 · H [3, 1, 0, 1, 3, 0, 0] · A [1, 1, 0, 1, 2, 0, 0]Đối chiếu
Phong độ gần đây của Kenya Police FC
1 - 0
Match #4436404 · Home #71657 · Away #45302 · Status #8 · H [1, 1, 0, 1, 1, 0, 0] · A [0, 0, 0, 0, 11, 0, 0]0 - 0
Match #4436395 · Home #45302 · Away #26442 · Status #8 · H [0, 0, 0, 6, 7, 0, 0] · A [0, 0, 0, 2, 3, 0, 0]0 - 1
Match #4436384 · Home #36117 · Away #45302 · Status #8 · H [0, 0, 0, 0, 5, 0, 0] · A [1, 0, 0, 1, 5, 0, 0]0 - 1
Match #4436375 · Home #45302 · Away #49475 · Status #8 · H [0, 0, 0, 0, 8, 0, 0] · A [1, 1, 0, 1, 7, 0, 0]2 - 3
Match #4431501 · Home #36251 · Away #45302 · Status #8 · H [2, 0, 0, 2, 3, 0, 0] · A [3, 2, 0, 1, 4, 0, 0]1 - 0
Match #4436369 · Home #45302 · Away #33615 · Status #8 · H [1, 1, 0, 1, 6, 0, 0] · A [0, 0, 0, 2, 6, 0, 0]1 - 2
Match #4436359 · Home #15839 · Away #45302 · Status #8 · H [1, 0, 0, 0, 7, 0, 0] · A [2, 2, 0, 3, 6, 0, 0]0 - 2
Match #4436346 · Home #45302 · Away #28229 · Status #8 · H [0, 0, 0, 0, 4, 0, 0] · A [2, 2, 0, 3, 5, 0, 0]1 - 0
Match #4436320 · Home #45302 · Away #26369 · Status #8 · H [1, 1, 0, 3, 7, 0, 0] · A [0, 0, 0, 2, 4, 0, 0]0 - 0
Match #4436339 · Home #45302 · Away #34203 · Status #8 · H [0, 0, 0, 1, 6, 0, 0] · A [0, 0, 0, 2, 3, 0, 0]Điểm số
Dữ liệu điểm số trận đấu
Các vị trí trong mảng điểm số được giữ theo dữ liệu gốc; hệ thống không tự suy đoán ý nghĩa từng vị trí.
Kakamega Homeboyz
#12#20#30#41#54#60#70
Kenya Police FC
#12#22#30#42#55#60#70
Gor Mahia
AFC Leopards
Shabana FC
Muranga
KCB SC
Tusker
Bandari
Nairobi United
Posta Rangers
Mathare United
Mara Sugar FC
Ulinzi Stars Nakuru
Kariobangi Sharks
Bidco United
Sofapaka FC