UEFA WNL00:15 ngày 22/02/2025

Italy Women
1 - 0

Wales Women
Thống kê
Thống kê trận đấu
Italy WomenChỉ sốWales Women
0Chỉ số 40
1Chỉ số 32
7Chỉ số 212
10Chỉ số 25
0Chỉ số 80
88Chỉ số 23102
49Chỉ số 2551
11Chỉ số 226
48Chỉ số 2427
Lineup
Đội hình trận đấu
Italy Women
Sơ đồ 4-3-3131952642071011
Đội hình xuất phát

L.Giuliani#1 · G · Đội trưởng: Không · x:50 · y:12

L.DiGuglielmo#3 · D · Đội trưởng: Không · x:13 · y:32

M.Lenzini#19 · F · Đội trưởng: Không · x:36 · y:32

E.Linari#5 · D · Đội trưởng: Không · x:64 · y:32

E.Oliviero#2 · D · Đội trưởng: Không · x:87 · y:32

M.Giugliano#6 · M · Đội trưởng: Không · x:24 · y:60

Caruso#4 · M · Đội trưởng: Không · x:50 · y:60

G.Greggi#20 · M · Đội trưởng: Không · x:76 · y:60

S.Cantore#7 · F · Đội trưởng: Không · x:24 · y:90

C.Girelli#10 · M · Đội trưởng: Có · x:50 · y:90

B.Bonansea#11 · M · Đội trưởng: Không · x:76 · y:90
Cầu thủ dự bị

B.Bonansea#21

B.Bonansea#8

B.Bonansea#15

B.Bonansea#23

B.Bonansea#18

B.Bonansea#13

B.Bonansea#9

B.Bonansea#12

B.Bonansea#16

B.Bonansea#17

B.Bonansea#14

B.Bonansea#22
Wales Women
Sơ đồ 5-4-11254143278102011
Đội hình xuất phát

O.Clark#12 · G · Đội trưởng: Không · x:50 · y:12

R.Roberts#5 · D · Đội trưởng: Không · x:12 · y:32
davies#4 · D · Đội trưởng: Không · x:31 · y:32

H.Ladd#14 · M · Đội trưởng: Có · x:50 · y:32

G.Evans#3 · F · Đội trưởng: Không · x:69 · y:32

L.Woodham#2 · D · Đội trưởng: Không · x:88 · y:32

C.Holland#7 · D · Đội trưởng: Không · x:13 · y:62

a.james#8 · M · Đội trưởng: Không · x:36 · y:62

J.Fishlock#10 · M · Đội trưởng: Không · x:64 · y:62

C.Jones#20 · M · Đội trưởng: Không · x:87 · y:62

H.Cain#11 · M · Đội trưởng: Không · x:50 · y:90
Cầu thủ dự bị

H.Cain#16

H.Cain#9
H.Cain#1
H.Cain#23
H.Cain#21

H.Cain#13
H.Cain#17
H.Cain#15

H.Cain#19

H.Cain#6
H.Cain#22
H.Cain#18
Xếp hạng
Bảng xếp hạng
Bảng F
| XH | Đội bóng | ST | T | H | B | Điểm |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kosovo Women | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 |
| 2 | Latvia Women | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 |
| 3 | North Macedonia Women | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 |
Bảng A
| XH | Đội bóng | ST | T | H | B | Điểm |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Germany Women | 4 | 3 | 1 | 0 | 10 |
| 2 | Netherlands Women | 4 | 3 | 1 | 0 | 10 |
| 3 | Austria Women | 4 | 1 | 0 | 3 | 3 |
| 4 | Scotland Women | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 |
Bảng B
| XH | Đội bóng | ST | T | H | B | Điểm |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | France Women | 4 | 4 | 0 | 0 | 12 |
| 2 | Norway Women | 4 | 1 | 1 | 2 | 4 |
| 3 | Iceland Women | 4 | 0 | 3 | 1 | 3 |
| 4 | Switzerland Women | 4 | 0 | 2 | 2 | 2 |
Bảng C
| XH | Đội bóng | ST | T | H | B | Điểm |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Spain Women | 4 | 3 | 0 | 1 | 9 |
| 2 | England Women | 4 | 2 | 1 | 1 | 7 |
| 3 | Portugal Women | 4 | 1 | 1 | 2 | 4 |
| 4 | Belgium Women | 4 | 1 | 0 | 3 | 3 |
Bảng D
| XH | Đội bóng | ST | T | H | B | Điểm |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Sweden Women | 4 | 2 | 2 | 0 | 8 |
| 2 | Italy Women | 4 | 2 | 0 | 2 | 6 |
| 3 | Denmark Women | 4 | 2 | 0 | 2 | 6 |
| 4 | Wales Women | 4 | 0 | 2 | 2 | 2 |
Bảng A
| XH | Đội bóng | ST | T | H | B | Điểm |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Poland Women | 4 | 3 | 1 | 0 | 10 |
| 2 | Northern Ireland Women | 4 | 2 | 1 | 1 | 7 |
| 3 | Bosnia and Herzegovina Women | 4 | 1 | 1 | 2 | 4 |
| 4 | Romania Women | 4 | 0 | 1 | 3 | 1 |
Bảng B
| XH | Đội bóng | ST | T | H | B | Điểm |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Slovenia Women | 4 | 4 | 0 | 0 | 12 |
| 2 | Ireland Women | 4 | 3 | 0 | 1 | 9 |
| 3 | Turkiye Women | 4 | 1 | 0 | 3 | 3 |
| 4 | Greece Women | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 |
Bảng C
| XH | Đội bóng | ST | T | H | B | Điểm |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Serbia Women | 4 | 3 | 1 | 0 | 10 |
| 2 | Finland Women | 4 | 2 | 1 | 1 | 7 |
| 3 | Hungary Women | 4 | 1 | 0 | 3 | 3 |
| 4 | Belarus Women | 4 | 0 | 2 | 2 | 2 |
Bảng D
| XH | Đội bóng | ST | T | H | B | Điểm |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ukraine Women | 4 | 3 | 1 | 0 | 10 |
| 2 | Czechia Women | 4 | 2 | 1 | 1 | 7 |
| 3 | Albania Women | 4 | 2 | 0 | 2 | 6 |
| 4 | Croatia Women | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 |
Bảng A
| XH | Đội bóng | ST | T | H | B | Điểm |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Slovakia Women | 4 | 4 | 0 | 0 | 12 |
| 2 | Faroe Islands Women | 4 | 3 | 0 | 1 | 9 |
| 3 | Moldova Women | 4 | 1 | 0 | 3 | 3 |
| 4 | Gibraltar Women | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 |
Bảng B
| XH | Đội bóng | ST | T | H | B | Điểm |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Malta Women | 4 | 3 | 0 | 1 | 9 |
| 2 | Cyprus Women | 4 | 2 | 1 | 1 | 7 |
| 3 | Andorra Women | 4 | 1 | 1 | 2 | 4 |
| 4 | Georgia Women | 4 | 1 | 0 | 3 | 3 |
Bảng C
| XH | Đội bóng | ST | T | H | B | Điểm |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Luxembourg Women | 4 | 3 | 1 | 0 | 10 |
| 2 | Kazakhstan Women | 4 | 2 | 1 | 1 | 7 |
| 3 | Armenia Women | 4 | 2 | 0 | 2 | 6 |
| 4 | Liechtenstein Women | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 |
Bảng D
| XH | Đội bóng | ST | T | H | B | Điểm |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Montenegro Women | 3 | 1 | 2 | 0 | 5 |
| 2 | Azerbaijan Women | 3 | 1 | 2 | 0 | 5 |
| 3 | Lithuania Women | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 |
Bảng E
| XH | Đội bóng | ST | T | H | B | Điểm |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Israel Women | 3 | 2 | 1 | 0 | 7 |
| 2 | Bulgaria Women | 3 | 0 | 2 | 1 | 2 |
| 3 | Estonia Women | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 |
Đối chiếu
Lịch sử đối đầu
Đối chiếu
Phong độ gần đây của Italy Women
Germany Women1 - 2
Italy Women
Italy Women1 - 1
Spain Women
Italy Women5 - 0
Malta Women
Italy Women4 - 0
Finland Women
Netherlands Women0 - 0
Italy Women
Italy Women1 - 1
Norway Women
Norway Women0 - 0
Italy Women
Finland Women2 - 1
Italy Women
Italy Women2 - 0
Netherlands Women
England Women5 - 1
Italy WomenĐối chiếu
Phong độ gần đây của Wales Women
Ireland Women1 - 2
Wales Women
Wales Women1 - 1
Ireland Women
Wales Women1 - 0
Slovakia Women
Slovakia Women2 - 1
Wales Women
Wales Women2 - 0
Kosovo Women
Croatia Women0 - 3
Wales Women
Ukraine Women2 - 2
Wales Women
Wales Women1 - 1
Ukraine Women
Kosovo Women0 - 6
Wales Women
Wales Women4 - 0
Croatia WomenĐiểm số
Dữ liệu điểm số trận đấu
Các vị trí trong mảng điểm số được giữ theo dữ liệu gốc; hệ thống không tự suy đoán ý nghĩa từng vị trí.
Italy Women
#11#21#30#41#510#60#70
Wales Women
#10#20#30#42#55#60#70
Latvia Women
North Macedonia Women
Austria Women
Scotland Women
France Women
Iceland Women
Switzerland Women
Portugal Women
Belgium Women
Sweden Women
Denmark Women
Poland Women
Northern Ireland Women
Bosnia and Herzegovina Women
Romania Women
Slovenia Women
Turkiye Women
Greece Women
Serbia Women
Hungary Women
Belarus Women
Czechia Women
Albania Women
Faroe Islands Women
Moldova Women
Gibraltar Women
Cyprus Women
Andorra Women
Georgia Women
Luxembourg Women
Kazakhstan Women
Armenia Women
Liechtenstein Women
Montenegro Women
Azerbaijan Women
Lithuania Women
Israel Women
Bulgaria Women
Estonia Women