AFC U23 Asian Cup00:00 ngày 07/09/2025

India U23
1 - 2

Qatar U23
Thống kê
Thống kê trận đấu
India U23Chỉ sốQatar U23
4Chỉ số 25
0Chỉ số 81
2Chỉ số 228
1Chỉ số 33
1Chỉ số 40
87Chỉ số 23112
41Chỉ số 2461
42Chỉ số 2558
3Chỉ số 216
Lineup
Đội hình trận đấu
India U23
Sơ đồ 4-2-3-113225415121716911
Đội hình xuất phát

Sahil#1 · G · Đội trưởng: Không · x:50 · y:12

B.Yumnam#3 · D · Đội trưởng: Có · x:13 · y:32
R.Meetei#22 · D · Đội trưởng: Không · x:36 · y:32

Pramveer Singh#5 · D · Đội trưởng: Không · x:64 · y:32

L.Hnamte#4 · D · Đội trưởng: Không · x:87 · y:32

Macarton Nickson#15 · M · Đội trưởng: Không · x:36 · y:50
Harsh Palande#12 · M · Đội trưởng: Không · x:64 · y:50

L.Fanai#17 · M · Đội trưởng: Không · x:22 · y:70

Muhammad Suhail F#16 · M · Đội trưởng: Không · x:50 · y:70

M.Sanan#9 · M · Đội trưởng: Không · x:78 · y:70

P.Gogoi#11 · F · Đội trưởng: Không · x:50 · y:90
Cầu thủ dự bị
P.Gogoi#19

P.Gogoi#20

P.Gogoi#21
P.Gogoi#2

P.Gogoi#10

P.Gogoi#6

P.Gogoi#8
P.Gogoi#18

P.Gogoi#14
P.Gogoi#23

P.Gogoi#13

P.Gogoi#7
Qatar U23
Sơ đồ 4-3-322534671510111720
Đội hình xuất phát

A.Ghulais#22 · G · Đội trưởng: Không · x:50 · y:12

H.Ghareeb#5 · D · Đội trưởng: Không · x:13 · y:32

S.Fadlalla#3 · D · Đội trưởng: Không · x:36 · y:32

H. Hussain#4 · D · Đội trưởng: Không · x:64 · y:32

A.Hassan#6 · D · Đội trưởng: Không · x:87 · y:32

M.Shanan#7 · M · Đội trưởng: Không · x:24 · y:60

N.Irfan#15 · M · Đội trưởng: Không · x:50 · y:60

J.Sharshani#10 · M · Đội trưởng: Có · x:76 · y:60

M.Surag#11 · F · Đội trưởng: Không · x:24 · y:90
M.Sayed#17 · F · Đội trưởng: Không · x:50 · y:90

A.Abweny#20 · F · Đội trưởng: Không · x:76 · y:90
Cầu thủ dự bị

A.Abweny#14

A.Abweny#23
A.Abweny#2

A.Abweny#1

A.Abweny#18

A.Abweny#21

A.Abweny#19
A.Abweny#12

A.Abweny#16

A.Abweny#8

A.Abweny#13
Xếp hạng
Bảng xếp hạng
Bảng A
| XH | Đội bóng | ST | T | H | B | Điểm |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jordan U23 | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 |
| 2 | Turkmenistan U23 | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 |
| 3 | Chinese Taipei U23 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 4 | Bhutan U23 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 |
Bảng B
| XH | Đội bóng | ST | T | H | B | Điểm |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Japan U23 | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 |
| 2 | Kuwait U23 | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 |
| 3 | Afghanistan U23 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 |
| 4 | Myanmar U23 | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 |
Bảng C
| XH | Đội bóng | ST | T | H | B | Điểm |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Vietnam U23 | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 |
| 2 | Yemen U23 | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 |
| 3 | Bangladesh U23 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 |
| 4 | Singapore U23 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 |
Bảng D
| XH | Đội bóng | ST | T | H | B | Điểm |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Australia U23 | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 |
| 2 | China U23 | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 |
| 3 | Timor Leste U23 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 |
| 4 | Northern Mariana Island U23 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 |
Bảng E
| XH | Đội bóng | ST | T | H | B | Điểm |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Uzbekistan U23 | 3 | 2 | 1 | 0 | 7 |
| 2 | Kyrgyzstan U23 | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 |
| 3 | Palestine U23 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 |
| 4 | Sri Lanka U23 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 |
Bảng F
| XH | Đội bóng | ST | T | H | B | Điểm |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Lebanon U23 | 3 | 2 | 1 | 0 | 7 |
| 2 | Thailand U23 | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 |
| 3 | Malaysia U23 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 |
| 4 | Mongolia U23 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 |
Bảng G
| XH | Đội bóng | ST | T | H | B | Điểm |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Iraq U23 | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 |
| 2 | Cambodia U23 | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 |
| 3 | Oman U23 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 |
| 4 | Pakistan U23 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 |
Bảng H
| XH | Đội bóng | ST | T | H | B | Điểm |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Qatar U23 | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 |
| 2 | India U23 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 |
| 3 | Bahrain U23 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 |
| 4 | Brunei Darussalam U23 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 |
Bảng I
| XH | Đội bóng | ST | T | H | B | Điểm |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | United Arab Emirates U23 | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 |
| 2 | Iran U23 | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 |
| 3 | Hong Kong U23 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 4 | Guam U23 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 |
Bảng J
| XH | Đội bóng | ST | T | H | B | Điểm |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | South Korea U23 | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 |
| 2 | Indonesia U23 | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 |
| 3 | Laos U23 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 |
| 4 | Macau U23 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 |
Bảng K
| XH | Đội bóng | ST | T | H | B | Điểm |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Syria U23 | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 |
| 2 | Philippines U23 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 |
| 3 | Tajikistan U23 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 |
| 4 | Nepal U23 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 |
Đối chiếu
Lịch sử đối đầu
1 - 0
Match #2230418 · Home #10939 · Away #19847 · Status #8 · H [1, 0, 0, 2, 9, 0, 0] · A [0, 0, 0, 2, 6, 0, 0]1 - 1
Match #2391395 · Home #19847 · Away #10939 · Status #8 · H [1, 0, 0, 0, 0, 0, 0] · A [1, 0, 0, 0, 0, 0, 0]3 - 1
Match #2391341 · Home #10939 · Away #19847 · Status #8 · H [3, 1, 0, 0, 0, 0, 0] · A [1, 1, 0, 0, 0, 0, 0]2 - 1
Match #875250 · Home #10939 · Away #19847 · Status #8 · H [2, 0, 0, 0, 0, 0, 0] · A [1, 1, 0, 0, 0, 0, 0]Đối chiếu
Phong độ gần đây của India U23
0 - 2
Match #4346705 · Home #18056 · Away #19847 · Status #8 · H [0, 0, 0, 1, 1, 0, 0] · A [2, 1, 0, 2, 7, 0, 0]1 - 3
Match #4413495 · Home #19847 · Away #10938 · Status #8 · H [1, 0, 0, 0, 0, 0, 0] · A [3, 0, 0, 0, 0, 0, 0]0 - 0
Match #4342838 · Home #14605 · Away #19847 · Status #8 · H [0, 0, 0, 1, 1, 0, 0] · A [0, 0, 0, 1, 6, 0, 0]3 - 2
Match #4342847 · Home #12327 · Away #19847 · Status #8 · H [3, 0, 0, 0, 4, 0, 0] · A [2, 1, 1, 1, 1, 0, 0]1 - 1
Match #4104944 · Home #16768 · Away #19847 · Status #8 · H [1, 0, 0, 0, 0, 0, 0] · A [1, 0, 0, 0, 0, 0, 0]2 - 1
Match #4104300 · Home #16768 · Away #19847 · Status #8 · H [2, 1, 0, 0, 0, 0, 0] · A [1, 0, 0, 0, 0, 0, 0]0 - 2
Match #3990580 · Home #19847 · Away #18057 · Status #8 · H [0, 0, 0, 4, 3, 0, 0] · A [2, 0, 0, 1, 11, 0, 0]1 - 1
Match #3990564 · Home #16770 · Away #19847 · Status #8 · H [1, 0, 0, 2, 0, 0, 0] · A [1, 1, 0, 1, 0, 0, 0]1 - 0
Match #3990553 · Home #19847 · Away #17654 · Status #8 · H [1, 0, 0, 0, 0, 0, 0] · A [0, 0, 0, 2, 0, 0, 0]5 - 1
Match #3990540 · Home #18676 · Away #19847 · Status #8 · H [5, 1, 0, 2, 4, 0, 0] · A [1, 1, 0, 1, 2, 0, 0]Đối chiếu
Phong độ gần đây của Qatar U23
13 - 0
Match #4346706 · Home #10939 · Away #22928 · Status #8 · H [13, 7, 0, 0, 17, 0, 0] · A [0, 0, 0, 0, 0, 0, 0]1 - 1
Match #4413466 · Home #10939 · Away #16692 · Status #8 · H [1, 0, 0, 0, 0, 0, 0] · A [1, 0, 0, 0, 0, 0, 0]0 - 1
Match #4412003 · Home #10939 · Away #16767 · Status #8 · H [0, 0, 0, 0, 0, 0, 0] · A [1, 1, 0, 0, 0, 0, 0]5 - 0
Match #4398921 · Home #10939 · Away #37380 · Status #8 · H [5, 0, 0, 0, 0, 0, 0] · A [0, 0, 0, 0, 0, 0, 0]0 - 0
Match #4338137 · Home #11213 · Away #10939 · Status #8 · H [0, 0, 0, 1, 6, 0, 0] · A [0, 0, 0, 1, 1, 0, 0]1 - 2
Match #4337711 · Home #11210 · Away #10939 · Status #8 · H [1, 0, 0, 0, 7, 0, 0] · A [2, 2, 0, 4, 4, 0, 0]3 - 1
Match #4336757 · Home #11765 · Away #10939 · Status #8 · H [3, 2, 0, 1, 8, 0, 0] · A [1, 0, 1, 6, 3, 0, 0]3 - 0
Match #4336234 · Home #25794 · Away #10939 · Status #8 · H [3, 1, 0, 1, 2, 0, 0] · A [0, 0, 0, 1, 1, 0, 0]2 - 2
Match #4306974 · Home #10939 · Away #23783 · Status #8 · H [2, 0, 0, 1, 4, 0, 0] · A [2, 1, 0, 2, 14, 0, 0]2 - 1
Match #4306911 · Home #10939 · Away #19080 · Status #8 · H [2, 0, 0, 0, 4, 0, 0] · A [1, 1, 0, 0, 10, 0, 0]Điểm số
Dữ liệu điểm số trận đấu
Các vị trí trong mảng điểm số được giữ theo dữ liệu gốc; hệ thống không tự suy đoán ý nghĩa từng vị trí.
India U23
#11#20#31#41#54#60#70
Qatar U23
#12#21#30#43#55#60#70
Jordan U23
Turkmenistan U23
Chinese Taipei U23
Bhutan U23
Japan U23
Kuwait U23
Afghanistan U23
Myanmar U23
Vietnam U23
Yemen U23
Bangladesh U23
Singapore U23
Australia U23
China U23
Timor Leste U23
Northern Mariana Island U23
Uzbekistan U23
Kyrgyzstan U23
Palestine U23
Sri Lanka U23
Lebanon U23
Thailand U23
Malaysia U23
Mongolia U23
Iraq U23
Cambodia U23
Oman U23
Pakistan U23
Bahrain U23
Brunei Darussalam U23
United Arab Emirates U23
Iran U23
Hong Kong U23
Guam U23
South Korea U23
Indonesia U23
Laos U23
Macau U23
Syria U23
Philippines U23
Tajikistan U23
Nepal U23
Saudi Arabia U23
NK Sobec Lesce
Ireland U21
Sweden U21
Croatia U20