AFC U20 Asian Cup21:00 ngày 03/09/2026

India U20
0 - 4

Uzbekistan U20
Thống kê
Thống kê trận đấu
India U20Chỉ sốUzbekistan U20
0Chỉ số 29
0Chỉ số 80
0Chỉ số 219
34Chỉ số 2566
0Chỉ số 40
56Chỉ số 2357
2Chỉ số 31
21Chỉ số 2467
1Chỉ số 226
0Chỉ số 370
Xếp hạng
Bảng xếp hạng
| XH | Đội bóng | ST | T | H | B | Điểm |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kyrgyzstan U20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Tajikistan U20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Qatar U20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Syria U20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Indonesia U20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Vietnam U20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Thailand U20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Yemen U20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Bảng A
| XH | Đội bóng | ST | T | H | B | Điểm |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | South Korea U20 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 |
| 2 | Kyrgyzstan U20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Philippines U20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Lebanon U20 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Bảng A
| XH | Đội bóng | ST | T | H | B | Điểm |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Mongolia U20 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 |
| 2 | Guam U20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Nepal U20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Northern Mariana Islands U20 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Bảng B
| XH | Đội bóng | ST | T | H | B | Điểm |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | India U20 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 |
| 2 | Uzbekistan U20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Bangladesh U20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Syria U20 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Bảng B
| XH | Đội bóng | ST | T | H | B | Điểm |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Chinese Taipei U20 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 |
| 2 | Singapore U20 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 |
| 3 | Bhutan U20 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 4 | Macau U20 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Bảng C
| XH | Đội bóng | ST | T | H | B | Điểm |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Korea DPR U20 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 |
| 2 | Iran U20 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 |
| 3 | Palestine U20 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 4 | Vietnam U20 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Bảng C
| XH | Đội bóng | ST | T | H | B | Điểm |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Myanmar U20 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 |
| 2 | Maldives U20 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 |
| 3 | Brunei Darussalam U20 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 4 | Sri Lanka U20 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Bảng D
| XH | Đội bóng | ST | T | H | B | Điểm |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jordan U20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Tajikistan U20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Bahrain U20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Afghanistan U20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Bảng E
| XH | Đội bóng | ST | T | H | B | Điểm |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Saudi Arabia U20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Qatar U20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Oman U20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Hong Kong of China U20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Bảng F
| XH | Đội bóng | ST | T | H | B | Điểm |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Turkmenistan U20 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 |
| 2 | Thailand U20 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 |
| 3 | Iraq U20 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 4 | United Arab Emirates U20 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Bảng G
| XH | Đội bóng | ST | T | H | B | Điểm |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Japan U20 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 |
| 2 | Cambodia U20 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 |
| 3 | Yemen U20 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 4 | Kuwait U20 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Bảng H
| XH | Đội bóng | ST | T | H | B | Điểm |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Australia U20 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 |
| 2 | Indonesia U20 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 3 | Malaysia U20 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 4 | Laos U20 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Đối chiếu
Phong độ gần đây của India U20
Syria U200 - 1
India U20
India U201 - 0
Yemen U20
India U200 - 0
Yemen U20
India U201 - 0
Singapore U20
India U203 - 0
Singapore U20
Bangladesh U200 - 0
India U20
India U205 - 0
Bhutan U20
Bangladesh U201 - 1
India U20
India U203 - 0
Pakistan U20
Indonesia U204 - 0
India U20Đối chiếu
Phong độ gần đây của Uzbekistan U20
Uzbekistan U202 - 0
Bangladesh U20
Uzbekistan U201 - 0
South Korea U20
Jordan U201 - 1
Uzbekistan U20
Turkmenistan U200 - 2
Uzbekistan U20
Tajikistan U200 - 3
Uzbekistan U20
Afghanistan U200 - 2
Uzbekistan U20
Uzbekistan U202 - 0
Kyrgyzstan U20
Uzbekistan U203 - 1
Kazakhstan U21
Uzbekistan U201 - 0
Kazakhstan U21
Tajikistan U201 - 1
Uzbekistan U20Điểm số
Dữ liệu điểm số trận đấu
Các vị trí trong mảng điểm số được giữ theo dữ liệu gốc; hệ thống không tự suy đoán ý nghĩa từng vị trí.
India U20
#10#20#30#42#50#60#70
Uzbekistan U20
#14#22#30#41#59#60#70
Qatar U20
Vietnam U20
Thailand U20
Philippines U20
Lebanon U20
Mongolia U20
Guam U20
Nepal U20
Northern Mariana Islands U20
Chinese Taipei U20
Macau U20
Korea DPR U20
Iran U20
Palestine U20
Myanmar U20
Maldives U20
Brunei Darussalam U20
Sri Lanka U20
Bahrain U20
Saudi Arabia U20
Oman U20
Hong Kong of China U20
Iraq U20
United Arab Emirates U20
Japan U20
Cambodia U20
Kuwait U20
Australia U20
Malaysia U20
Laos U20