English Southern Football League22:00 ngày 15/03/2025

Gosport Borough
1 - 3

Merthyr Town
Xếp hạng
Bảng xếp hạng
| XH | Đội bóng | ST | T | H | B | Điểm |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Merthyr Town | 42 | 27 | 10 | 5 | 91 |
| 2 | AFC Totton | 42 | 25 | 13 | 4 | 88 |
| 3 | Walton & Hersham | 42 | 24 | 11 | 7 | 83 |
| 4 | Gloucester City | 42 | 21 | 14 | 7 | 77 |
| 5 | Dorchester Town | 42 | 19 | 18 | 5 | 75 |
| 6 | Havant Waterlooville | 42 | 21 | 11 | 10 | 74 |
| 7 | Hungerford Town | 42 | 16 | 11 | 15 | 59 |
| 8 | Hanwell Town | 42 | 15 | 13 | 14 | 58 |
| 9 | Taunton Town | 42 | 13 | 18 | 11 | 57 |
| 10 | Wimborne Town | 42 | 15 | 12 | 15 | 57 |
| 11 | Sholing FC | 42 | 14 | 10 | 18 | 52 |
| 12 | Gosport Borough | 42 | 13 | 12 | 17 | 51 |
| 13 | Plymouth Parkway | 42 | 14 | 8 | 20 | 50 |
| 14 | Poole Town | 42 | 13 | 10 | 19 | 49 |
| 15 | Basingstoke Town | 42 | 11 | 15 | 16 | 48 |
| 16 | Chertsey Town | 42 | 14 | 5 | 23 | 47 |
| 17 | Tiverton Town | 42 | 12 | 11 | 19 | 47 |
| 18 | Bracknell Town | 42 | 11 | 13 | 18 | 46 |
| 19 | Winchester City | 42 | 12 | 10 | 20 | 46 |
| 20 | Swindon Supermarine | 42 | 12 | 8 | 22 | 44 |
| 21 | Frome Town | 42 | 9 | 13 | 20 | 40 |
| 22 | Marlow | 42 | 5 | 6 | 31 | 21 |
Đối chiếu
Lịch sử đối đầu
Match #4181284 · Home #24979 · Away #26877 · Status #8 · H [0, 0, 0, 0, 0, 0, 0] · A [0, 0, 0, 0, 0, 0, 0]
Match #3969674 · Home #26877 · Away #24979 · Status #8 · H [2, 0, 0, 0, 0, 0, 0] · A [1, 1, 0, 0, 0, 0, 0]
Match #3969449 · Home #24979 · Away #26877 · Status #8 · H [1, 1, 1, 0, 0, 0, 0] · A [4, 2, 0, 0, 0, 0, 0]
Match #3783584 · Home #24979 · Away #26877 · Status #8 · H [2, 2, 0, 0, 0, 0, 0] · A [3, 1, 0, 0, 0, 0, 0]
Match #3783340 · Home #26877 · Away #24979 · Status #8 · H [3, 1, 0, 0, 0, 0, 0] · A [2, 1, 0, 0, 0, 0, 0]
Match #3593831 · Home #24979 · Away #26877 · Status #8 · H [1, 0, 0, 0, 0, 0, 0] · A [2, 1, 0, 0, 0, 0, 0]
Match #3593633 · Home #26877 · Away #24979 · Status #8 · H [5, 2, 0, 0, 0, 0, 0] · A [0, 0, 0, 0, 0, 0, 0]
Match #2720274 · Home #26877 · Away #24979 · Status #8 · H [2, 1, 0, 0, -1, 0, 0] · A [2, 0, 0, 0, -1, 0, 0]
Match #2719780 · Home #24979 · Away #26877 · Status #8 · H [1, 0, 0, 0, -1, 0, 0] · A [0, 0, 0, 0, -1, 0, 0]
Match #2537592 · Home #26877 · Away #24979 · Status #8 · H [0, 0, 0, 0, 0, 0, 0] · A [0, 0, 0, 0, 0, 0, 0]
Đối chiếu
Phong độ gần đây của Gosport Borough
Match #4181566 · Home #15797 · Away #26877 · Status #8 · H [0, 0, 0, 0, 0, 0, 0] · A [2, 1, 0, 0, 0, 0, 0]
Match #4181556 · Home #26877 · Away #19443 · Status #8 · H [0, 0, 0, 3, 7, 0, 0] · A [2, 1, 0, 2, 3, 0, 0]
Match #4181548 · Home #18750 · Away #26877 · Status #8 · H [2, 0, 0, 3, 2, 0, 0] · A [0, 0, 0, 2, 2, 0, 0]
Match #4181466 · Home #24927 · Away #26877 · Status #8 · H [0, 0, 0, 0, 0, 0, 0] · A [0, 0, 0, 0, 0, 0, 0]
Match #4181534 · Home #17784 · Away #26877 · Status #8 · H [1, 0, 0, 0, 0, 0, 0] · A [2, 1, 0, 0, 0, 0, 0]
Match #4181403 · Home #26877 · Away #18314 · Status #8 · H [1, 0, 0, 2, 5, 0, 0] · A [3, 2, 0, 4, 3, 0, 0]
Match #4181526 · Home #26877 · Away #24978 · Status #8 · H [1, 0, 0, 2, 4, 0, 0] · A [0, 0, 0, 2, 2, 0, 0]
Match #4181359 · Home #26877 · Away #22048 · Status #8 · H [1, 0, 0, 0, 0, 0, 0] · A [2, 1, 0, 0, 0, 0, 0]
Match #4181516 · Home #17110 · Away #26877 · Status #8 · H [0, 0, 0, 0, 0, 0, 0] · A [0, 0, 0, 0, 0, 0, 0]
Match #4181504 · Home #26877 · Away #13140 · Status #8 · H [0, 0, 0, 0, 0, 0, 0] · A [2, 0, 0, 0, 0, 0, 0]
Đối chiếu
Phong độ gần đây của Merthyr Town
Match #4181570 · Home #24979 · Away #17110 · Status #8 · H [2, 2, 0, 0, 0, 0, 0] · A [1, 0, 0, 0, 0, 0, 0]
Match #4181553 · Home #22048 · Away #24979 · Status #8 · H [1, 0, 0, 0, 0, 0, 0] · A [1, 0, 0, 0, 0, 0, 0]
Match #4181547 · Home #24979 · Away #15604 · Status #8 · H [5, 3, 0, 0, 0, 0, 0] · A [1, 0, 0, 0, 0, 0, 0]
Match #4181541 · Home #19598 · Away #24979 · Status #8 · H [1, 0, 0, 0, 0, 0, 0] · A [1, 1, 0, 0, 0, 0, 0]
Match #4181528 · Home #24979 · Away #18750 · Status #8 · H [2, 1, 0, 0, 0, 0, 0] · A [2, 1, 0, 0, 0, 0, 0]
Match #4181405 · Home #24979 · Away #14593 · Status #8 · H [1, 0, 1, 4, 12, 0, 0] · A [1, 1, 0, 2, 4, 0, 0]
Match #4181512 · Home #17784 · Away #24979 · Status #8 · H [0, 0, 0, 0, 0, 0, 0] · A [1, 0, 0, 0, 0, 0, 0]
Match #4181506 · Home #24979 · Away #20344 · Status #8 · H [2, 0, 0, 0, 0, 0, 0] · A [0, 0, 0, 0, 0, 0, 0]
Match #4181491 · Home #13143 · Away #24979 · Status #8 · H [0, 0, 0, 0, 0, 0, 0] · A [1, 0, 0, 0, 0, 0, 0]
Match #4181382 · Home #24979 · Away #22048 · Status #8 · H [1, 1, 0, 0, 0, 0, 0] · A [1, 1, 0, 0, 0, 0, 0]
Điểm số
Dữ liệu điểm số trận đấu
Các vị trí trong mảng điểm số được giữ theo dữ liệu gốc; hệ thống không tự suy đoán ý nghĩa từng vị trí.
Gosport Borough
#11#21#30#40#50#60#70
Merthyr Town
#13#21#30#40#50#60#70
AFC Totton
Walton & Hersham
Gloucester City
Dorchester Town
Havant Waterlooville
Hungerford Town
Hanwell Town
Taunton Town
Wimborne Town
Sholing FC
Plymouth Parkway
Poole Town
Basingstoke Town
Chertsey Town
Tiverton Town
Bracknell Town
Winchester City
Swindon Supermarine
Frome Town
Marlow