Netherlands Eredivisie17:15 ngày 17/08/2025

Go Ahead Eagles
2 - 2

AFC Ajax
Thống kê
Thống kê trận đấu
Go Ahead EaglesChỉ sốAFC Ajax
6Chỉ số 29
0Chỉ số 80
100Chỉ số 2379
48Chỉ số 2552
5Chỉ số 2212
55Chỉ số 2445
0Chỉ số 40
1Chỉ số 32
3Chỉ số 2111
Lineup
Đội hình trận đấu
Go Ahead Eagles
Sơ đồ 4-2-3-12223452181871716
Đội hình xuất phát

J.D.Busser#22 · G · Đội trưởng: Không · x:50 · y:12

M.Deijl#2 · D · Đội trưởng: Có · x:13 · y:32

G.Nauber#3 · D · Đội trưởng: Không · x:36 · y:32

J.Kramer#4 · D · Đội trưởng: Không · x:64 · y:32

D.James#5 · D · Đội trưởng: Không · x:87 · y:32

M.Meulensteen#21 · M · Đội trưởng: Không · x:36 · y:50

E. Linthorst#8 · M · Đội trưởng: Không · x:64 · y:50

Margaret#18 · M · Đội trưởng: Không · x:22 · y:70

J.Breum#7 · M · Đội trưởng: Không · x:50 · y:70

M.Suray#17 · M · Đội trưởng: Không · x:78 · y:70

V.K.Edvardsen#16 · F · Đội trưởng: Không · x:50 · y:90
Cầu thủ dự bị

V.K.Edvardsen#33

V.K.Edvardsen#11
V.K.Edvardsen#34

V.K.Edvardsen#1

V.K.Edvardsen#14

V.K.Edvardsen#26

V.K.Edvardsen#23

V.K.Edvardsen#29

V.K.Edvardsen#20

V.K.Edvardsen#15

V.K.Edvardsen#9

V.K.Edvardsen#27
AFC Ajax
Sơ đồ 4-3-31341551824823257
Đội hình xuất phát

V.Jaros#1 · G · Đội trưởng: Không · x:50 · y:12

A.Gaaei#3 · D · Đội trưởng: Không · x:13 · y:32

K.Itakura#4 · D · Đội trưởng: Không · x:36 · y:32

Y.Baas#15 · D · Đội trưởng: Không · x:64 · y:32

O.Wijndal#5 · D · Đội trưởng: Không · x:87 · y:32

D.Klaassen#18 · M · Đội trưởng: Có · x:24 · y:60

Jorthy·Mokio#24 · M · Đội trưởng: Không · x:50 · y:60

K.Taylor#8 · M · Đội trưởng: Không · x:76 · y:60

S.Berghuis#23 · F · Đội trưởng: Không · x:24 · y:90

W.Weghorst#25 · F · Đội trưởng: Không · x:50 · y:90

R.Moro#7 · F · Đội trưởng: Không · x:76 · y:90
Cầu thủ dự bị

R.Moro#48

R.Moro#6

R.Moro#22

R.Moro#2

R.Moro#13

R.Moro#36

R.Moro#19

R.Moro#12
R.Moro#43

R.Moro#17

R.Moro#28

R.Moro#10
Xếp hạng
Bảng xếp hạng
| XH | Đội bóng | ST | T | H | B | Điểm |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PSV Eindhoven | 27 | 22 | 2 | 3 | 68 |
| 2 | Feyenoord | 26 | 15 | 4 | 7 | 49 |
| 3 | NEC Nijmegen | 27 | 14 | 7 | 6 | 49 |
| 4 | FC Twente Enschede | 26 | 11 | 11 | 4 | 44 |
| 5 | AFC Ajax | 26 | 11 | 11 | 4 | 44 |
| 6 | AZ Alkmaar | 26 | 11 | 6 | 9 | 39 |
| 7 | Sparta Rotterdam | 26 | 11 | 5 | 10 | 38 |
| 8 | SC Heerenveen | 26 | 10 | 7 | 9 | 37 |
| 9 | FC Utrecht | 26 | 9 | 8 | 9 | 35 |
| 10 | Groningen | 27 | 10 | 5 | 12 | 35 |
| 11 | Fortuna Sittard | 27 | 10 | 5 | 12 | 35 |
| 12 | PEC Zwolle | 27 | 7 | 9 | 11 | 30 |
| 13 | Go Ahead Eagles | 26 | 6 | 11 | 9 | 29 |
| 14 | Volendam | 27 | 7 | 6 | 14 | 27 |
| 15 | Excelsior SBV | 26 | 7 | 5 | 14 | 26 |
| 16 | SC Telstar | 26 | 5 | 9 | 12 | 24 |
| 17 | NAC Breda | 26 | 5 | 8 | 13 | 23 |
| 18 | Heracles Almelo | 26 | 5 | 3 | 18 | 18 |
Đối chiếu
Lịch sử đối đầu
Match #4141272 · Home #10081 · Away #10426 · Status #8 · H [2, 0, 0, 2, 3, 0, 0] · A [0, 0, 1, 2, 3, 0, 0]
Match #4141131 · Home #10426 · Away #10081 · Status #8 · H [1, 0, 0, 2, 7, 0, 0] · A [1, 0, 0, 2, 2, 0, 0]
Match #3947874 · Home #10081 · Away #10426 · Status #8 · H [1, 1, 0, 1, 2, 0, 0] · A [1, 0, 0, 0, 6, 0, 0]
Match #3947781 · Home #10426 · Away #10081 · Status #8 · H [2, 1, 0, 0, 6, 0, 0] · A [3, 2, 0, 2, 4, 0, 0]
Match #3747526 · Home #10426 · Away #10081 · Status #8 · H [0, 0, 0, 2, 2, 0, 0] · A [0, 0, 0, 1, 6, 0, 0]
Match #3747355 · Home #10081 · Away #10426 · Status #8 · H [1, 1, 0, 1, 7, 0, 0] · A [1, 0, 0, 1, 0, 0, 0]
Match #3557870 · Home #10426 · Away #10081 · Status #8 · H [2, 2, 0, 1, 2, 0, 0] · A [1, 0, 0, 0, 8, 0, 0]
Match #3557758 · Home #10081 · Away #10426 · Status #8 · H [0, 0, 0, 2, 7, 0, 0] · A [0, 0, 0, 1, 3, 0, 0]
Match #2591477 · Home #10081 · Away #10426 · Status #8 · H [3, 2, 0, 1, 10, 0, 0] · A [0, 0, 0, 0, 2, 0, 0]
Match #2007857 · Home #10081 · Away #10426 · Status #8 · H [4, 2, 0, 0, 12, 0, 0] · A [0, 0, 1, 0, 5, 0, 0]
Đối chiếu
Phong độ gần đây của Go Ahead Eagles
Match #4344553 · Home #10082 · Away #10426 · Status #8 · H [2, 1, 0, 2, 8, 0, 0] · A [2, 1, 1, 1, 5, 0, 0]
Match #4355865 · Home #10375 · Away #10426 · Status #8 · H [2, 0, 0, 0, 6, 0, 0] · A [1, 1, 0, 1, 1, 0, 0]
Match #4388165 · Home #10426 · Away #10953 · Status #8 · H [0, 0, 0, 0, 4, 0, 0] · A [2, 2, 0, 1, 3, 0, 0]
Match #4387709 · Home #10426 · Away #24688 · Status #8 · H [4, 1, 0, 0, 3, 0, 0] · A [2, 0, 0, 0, 8, 0, 0]
Match #4380032 · Home #10426 · Away #11054 · Status #8 · H [3, 2, 0, 0, 0, 0, 0] · A [3, 3, 0, 0, 0, 0, 0]
Match #4371598 · Home #10426 · Away #21871 · Status #8 · H [3, 0, 0, 0, 0, 0, 0] · A [1, 0, 0, 0, 0, 0, 0]
Match #4370876 · Home #11627 · Away #10426 · Status #8 · H [5, 3, 0, 0, 0, 0, 0] · A [2, 1, 0, 0, 0, 0, 0]
Match #4365707 · Home #10426 · Away #10379 · Status #8 · H [1, 0, 0, 0, 0, 0, 0] · A [1, 0, 0, 0, 0, 0, 0]
Match #4346585 · Home #10426 · Away #20993 · Status #8 · H [2, 1, 0, 1, 3, 0, 0] · A [0, 0, 0, 0, 1, 0, 0]
Match #4141519 · Home #10441 · Away #10426 · Status #8 · H [5, 1, 0, 1, 4, 0, 0] · A [3, 1, 0, 1, 11, 0, 0]
Đối chiếu
Phong độ gần đây của AFC Ajax
Match #4344585 · Home #10081 · Away #10455 · Status #8 · H [2, 1, 0, 0, 8, 0, 0] · A [0, 0, 0, 0, 10, 0, 0]
Match #4371825 · Home #10081 · Away #10492 · Status #8 · H [2, 1, 0, 0, 5, 0, 0] · A [2, 1, 0, 1, 6, 0, 0]
Match #4388193 · Home #13402 · Away #10081 · Status #8 · H [3, 1, 0, 0, 3, 0, 0] · A [0, 0, 0, 2, 2, 0, 0]
Match #4381101 · Home #10081 · Away #10025 · Status #8 · H [5, 1, 0, 1, 2, 0, 0] · A [1, 1, 0, 0, 2, 0, 0]
Match #4379986 · Home #10081 · Away #11627 · Status #8 · H [3, 1, 0, 0, 0, 0, 0] · A [2, 1, 0, 0, 0, 0, 0]
Match #4373656 · Home #10081 · Away #11054 · Status #8 · H [2, 1, 0, 2, 3, 0, 0] · A [1, 0, 0, 2, 4, 0, 0]
Match #4373496 · Home #10081 · Away #10078 · Status #8 · H [1, 0, 0, 1, 5, 0, 0] · A [1, 0, 0, 1, 5, 0, 0]
Match #4359091 · Home #10081 · Away #10014 · Status #8 · H [6, 5, 0, 0, 6, 0, 0] · A [3, 1, 0, 0, 4, 0, 0]
Match #4141512 · Home #10081 · Away #10079 · Status #8 · H [2, 1, 0, 0, 4, 0, 0] · A [0, 0, 0, 2, 6, 0, 0]
Match #4141506 · Home #10454 · Away #10081 · Status #8 · H [2, 0, 1, 4, 4, 0, 0] · A [2, 1, 0, 3, 3, 0, 0]
Điểm số
Dữ liệu điểm số trận đấu
Các vị trí trong mảng điểm số được giữ theo dữ liệu gốc; hệ thống không tự suy đoán ý nghĩa từng vị trí.
Go Ahead Eagles
#12#22#30#41#56#60#70
AFC Ajax
#12#22#30#42#59#60#70
PSV Eindhoven
Feyenoord
NEC Nijmegen
FC Twente Enschede
AZ Alkmaar
Sparta Rotterdam
SC Heerenveen
FC Utrecht
Groningen
Fortuna Sittard
PEC Zwolle
Volendam
Excelsior SBV
SC Telstar
NAC Breda
Heracles Almelo
Apollon Limassol FC
Al Duhail Sports Club
PAOK Saloniki
Patro Eisden
KV Mechelen
Helmond Sport
Sportfreunde Lotte
RKC Waalwijk
AS Monaco
Como
Celtic FC
Aarhus AGF
Hibernian F.C.