Romanian Super Liga00:30 ngày 01/09/2026

FC Rapid 1923
1 - 1

CS Universitatea Craiova
Thống kê
Thống kê trận đấu
FC Rapid 1923Chỉ sốCS Universitatea Craiova
0Chỉ số 80
6Chỉ số 216
3Chỉ số 23
107Chỉ số 23118
0Chỉ số 40
45Chỉ số 2555
7Chỉ số 2210
42Chỉ số 2452
4Chỉ số 33
2Chỉ số 375
Lineup
Đội hình trận đấu
FC Rapid 1923
Sơ đồ 4-3-3161956218154480929
Đội hình xuất phát

M.Aioani#16 · G · Đội trưởng: Không · x:50 · y:12

R.Onea#19 · D · Đội trưởng: Không · x:13 · y:32

A.Paşcanu#5 · D · Đội trưởng: Không · x:36 · y:32

L.Kramer#6 · D · Đội trưởng: Có · x:64 · y:32

R.Salceanu#21 · D · Đội trưởng: Không · x:87 · y:32

C.Grameni#8 · M · Đội trưởng: Không · x:24 · y:60

C.Vulturar#15 · M · Đội trưởng: Không · x:50 · y:60

C. Doumbia#44 · M · Đội trưởng: Không · x:76 · y:60

O.Moruțan#80 · F · Đội trưởng: Không · x:24 · y:80

F.Stojilković#9 · F · Đội trưởng: Không · x:50 · y:90

A.Dobre#29 · F · Đội trưởng: Không · x:76 · y:80
Cầu thủ dự bị
A.Dobre#79

A.Dobre#90
A.Dobre#77

A.Dobre#99

A.Dobre#55

A.Dobre#66

A.Dobre#23

A.Dobre#88

A.Dobre#42

A.Dobre#7

A.Dobre#13

A.Dobre#22
CS Universitatea Craiova
Sơ đồ 3-4-3213246178201130910
Đội hình xuất phát

L.Popescu#21 · G · Đội trưởng: Không · x:50 · y:12

O.Romanchuk#3 · D · Đội trưởng: Không · x:24 · y:32

N.Stevanović#24 · D · Đội trưởng: Không · x:50 · y:32

V.Screciu#6 · D · Đội trưởng: Không · x:76 · y:32

C.Mora#17 · M · Đội trưởng: Không · x:13 · y:62

T.Băluță#8 · M · Đội trưởng: Không · x:36 · y:62

A.Cicâldău#20 · M · Đội trưởng: Không · x:64 · y:62

N.Bancu#11 · M · Đội trưởng: Có · x:87 · y:62

D.Matei#30 · F · Đội trưởng: Không · x:24 · y:80

A.AlIslam·AlHamlawi#9 · F · Đội trưởng: Không · x:50 · y:90

S.Baiaram#10 · F · Đội trưởng: Không · x:76 · y:80
Cầu thủ dự bị

S.Baiaram#18

S.Baiaram#19

S.Baiaram#90

S.Baiaram#23

S.Baiaram#31

S.Baiaram#29

S.Baiaram#7

S.Baiaram#1

S.Baiaram#12

S.Baiaram#22

S.Baiaram#4
Xếp hạng
Bảng xếp hạng
| XH | Đội bóng | ST | T | H | B | Điểm |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FC Rapid 1923 | 3 | 2 | 1 | 0 | 7 |
| 2 | CS Universitatea Craiova | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 |
| 3 | Fotbal Club FCSB | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 |
| 4 | FC Universitatea Cluj | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 |
| 5 | Arges | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 |
| 6 | FC Otelul Galati | 3 | 1 | 2 | 0 | 5 |
| 7 | FC Dinamo 1948 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 |
| 8 | Corvinul Hunedoara | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 |
| 9 | Sepsi OSK Sfantul Gheorghe | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 |
| 10 | FC Voluntari | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 |
| 11 | CFR Cluj | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 |
| 12 | Farul Constanta | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 |
| 13 | Petrolul Ploiesti | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 |
| 14 | FC Botosani | 3 | 0 | 2 | 1 | 2 |
| 15 | FC UT Arad | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 |
| 16 | FK Csikszereda Miercurea Ciuc | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 |
Đối chiếu
Lịch sử đối đầu
Match #4513226 · Home #11186 · Away #23992 · Status #8 · H [0, 0, 0, 0, 3, 0, 0] · A [0, 0, 0, 1, 6, 0, 0]
Match #4513212 · Home #23992 · Away #11186 · Status #8 · H [1, 0, 0, 2, 4, 0, 0] · A [0, 0, 0, 1, 0, 0, 0]
Match #4354488 · Home #11186 · Away #23992 · Status #8 · H [1, 0, 0, 2, 3, 0, 0] · A [1, 0, 0, 5, 2, 0, 0]
Match #4354264 · Home #23992 · Away #11186 · Status #8 · H [2, 1, 0, 4, 9, 0, 0] · A [2, 1, 0, 2, 4, 0, 0]
Match #4303271 · Home #23992 · Away #11186 · Status #8 · H [1, 0, 0, 1, 10, 0, 0] · A [2, 0, 0, 1, 2, 0, 0]
Match #4303255 · Home #11186 · Away #23992 · Status #8 · H [1, 0, 0, 3, 6, 0, 0] · A [2, 1, 0, 2, 3, 0, 0]
Match #4163761 · Home #11186 · Away #23992 · Status #8 · H [1, 1, 0, 2, 4, 0, 0] · A [0, 0, 0, 2, 6, 0, 0]
Match #4163501 · Home #23992 · Away #11186 · Status #8 · H [1, 1, 0, 4, 7, 0, 0] · A [1, 1, 0, 2, 0, 0, 0]
Match #4100771 · Home #11186 · Away #23992 · Status #8 · H [1, 0, 0, 3, 6, 0, 0] · A [2, 1, 0, 2, 3, 0, 0]
Match #4100756 · Home #23992 · Away #11186 · Status #8 · H [2, 0, 1, 7, 2, 0, 0] · A [1, 0, 0, 2, 8, 0, 0]
Đối chiếu
Phong độ gần đây của FC Rapid 1923
Match #4567536 · Home #18900 · Away #11186 · Status #8 · H [0, 0, 0, 0, 7, 0, 0] · A [2, 0, 0, 3, 2, 0, 0]
Match #4567518 · Home #11186 · Away #10402 · Status #8 · H [0, 0, 0, 1, 7, 0, 0] · A [1, 0, 0, 2, 3, 0, 0]
Match #4567510 · Home #15511 · Away #11186 · Status #8 · H [0, 0, 0, 4, 4, 0, 0] · A [0, 0, 0, 3, 8, 0, 0]
Match #4567484 · Home #11186 · Away #10671 · Status #8 · H [3, 3, 0, 1, 8, 0, 0] · A [1, 0, 0, 2, 10, 0, 0]
Match #4567474 · Home #20649 · Away #11186 · Status #8 · H [1, 0, 0, 5, 5, 0, 0] · A [1, 1, 1, 6, 4, 0, 0]
Match #4567451 · Home #11186 · Away #25206 · Status #8 · H [1, 0, 0, 3, 12, 0, 0] · A [0, 0, 1, 2, 2, 0, 0]
Match #4578602 · Home #11186 · Away #10319 · Status #8 · H [1, 0, 0, 2, 1, 0, 0] · A [2, 2, 0, 1, 3, 0, 0]
Match #4578556 · Home #11186 · Away #47230 · Status #8 · H [1, 0, 0, 2, 1, 0, 0] · A [1, 0, 0, 0, 6, 0, 0]
Match #4576285 · Home #10134 · Away #11186 · Status #8 · H [0, 0, 0, 0, 5, 0, 0] · A [0, 0, 0, 0, 4, 0, 0]
Match #4565023 · Home #11015 · Away #11186 · Status #8 · H [1, 0, 0, 1, 4, 0, 0] · A [3, 0, 0, 1, 1, 0, 0]
Đối chiếu
Phong độ gần đây của CS Universitatea Craiova
Match #4608856 · Home #41977 · Away #23992 · Status #8 · H [1, 0, 0, 3, 3, 0, 0] · A [0, 0, 0, 3, 7, 0, 0]
Match #4567540 · Home #23992 · Away #23993 · Status #8 · H [3, 1, 0, 2, 8, 0, 0] · A [1, 0, 0, 2, 1, 0, 0]
Match #4608857 · Home #23992 · Away #41977 · Status #8 · H [1, 1, 0, 4, 8, 0, 0] · A [1, 1, 0, 0, 4, 0, 0]
Match #4567524 · Home #10672 · Away #23992 · Status #8 · H [1, 0, 0, 1, 4, 0, 0] · A [1, 0, 1, 4, 1, 0, 0]
Match #4602544 · Home #23992 · Away #10744 · Status #8 · H [2, 1, 0, 2, 8, 0, 0] · A [1, 1, 0, 3, 0, 0, 0]
Match #4567508 · Home #23992 · Away #25204 · Status #8 · H [0, 0, 0, 3, 12, 0, 0] · A [1, 1, 0, 3, 1, 0, 0]
Match #4602538 · Home #10744 · Away #23992 · Status #8 · H [1, 0, 0, 2, 6, 0, 0] · A [1, 1, 0, 1, 2, 0, 0]
Match #4567494 · Home #23992 · Away #18900 · Status #8 · H [4, 2, 0, 1, 4, 0, 0] · A [0, 0, 0, 2, 2, 0, 0]
Match #4586594 · Home #23992 · Away #10231 · Status #8 · H [2, 1, 0, 2, 9, 0, 0] · A [2, 2, 0, 4, 4, 0, 0]
Match #4567468 · Home #10402 · Away #23992 · Status #8 · H [5, 2, 0, 2, 8, 0, 0] · A [1, 0, 1, 1, 1, 0, 0]
Điểm số
Dữ liệu điểm số trận đấu
Các vị trí trong mảng điểm số được giữ theo dữ liệu gốc; hệ thống không tự suy đoán ý nghĩa từng vị trí.
FC Rapid 1923
#11#20#30#44#53#60#70
CS Universitatea Craiova
#11#21#30#43#53#60#70
Fotbal Club FCSB
FC Universitatea Cluj
Arges
FC Otelul Galati
FC Dinamo 1948
Corvinul Hunedoara
Sepsi OSK Sfantul Gheorghe
FC Voluntari
CFR Cluj
Farul Constanta
Petrolul Ploiesti
FC Botosani
FC UT Arad
FK Csikszereda Miercurea Ciuc
FC Slovan Liberec
FK Kosice
SK Rapid Wien
Dynamo Kyiv
Ararat-Armenia FC
KuPs
Levski Sofia