Romanian Super Liga22:00 ngày 09/05/2026

FC Otelul Galati
3 - 2

Farul Constanta
Thống kê
Thống kê trận đấu
FC Otelul GalatiChỉ sốFarul Constanta
0Chỉ số 40
4Chỉ số 34
5Chỉ số 228
29Chỉ số 2436
74Chỉ số 2390
3Chỉ số 26
45Chỉ số 2555
1Chỉ số 80
5Chỉ số 214
2Chỉ số 374
Lineup
Đội hình trận đấu
FC Otelul Galati
Sơ đồ 4-2-3-1124697831247999
Đội hình xuất phát

C.D.Bozoanca#1 · G · Đội trưởng: Không · x:50 · y:12

M.Zhelev#2 · D · Đội trưởng: Không · x:13 · y:32

M.Lopes#4 · D · Đội trưởng: Không · x:36 · y:32

P.Iacob#6 · D · Đội trưởng: Không · x:64 · y:32

Conrado#97 · D · Đội trưởng: Không · x:87 · y:32

J.Lameira#8 · M · Đội trưởng: Có · x:36 · y:50

D.Živulić#31 · M · Đội trưởng: Không · x:64 · y:50

D.Bordun#24 · M · Đội trưởng: Không · x:22 · y:70

Andrezinho#7 · M · Đội trưởng: Không · x:50 · y:70

L.Campos#99 · M · Đội trưởng: Không · x:78 · y:70

Patrick#9 · F · Đội trưởng: Không · x:50 · y:85
Cầu thủ dự bị

Patrick#88

Patrick#22

Patrick#20

Patrick#14

Patrick#15

Patrick#16

Patrick#23

Patrick#96

Patrick#27

Patrick#80
Farul Constanta
Sơ đồ 4-2-3-112931722116203031717
Đội hình xuất phát

R.Munteanu#12 · G · Đội trưởng: Không · x:50 · y:12

S.Furtado#93 · D · Đội trưởng: Không · x:13 · y:32

I.Larie#17 · D · Đội trưởng: Có · x:36 · y:32

D.Sîrbu#22 · D · Đội trưởng: Không · x:64 · y:32

C.Ganea#11 · D · Đội trưởng: Không · x:87 · y:32

V.Dican#6 · M · Đội trưởng: Không · x:36 · y:50

E.Radaslavescu#20 · M · Đội trưởng: Không · x:64 · y:50

N.Grigoryan#30 · M · Đội trưởng: Không · x:22 · y:70

A.Isfan#31 · M · Đội trưởng: Không · x:50 · y:70

R.Tanasa#71 · M · Đội trưởng: Không · x:78 · y:70

D.Alibec#7 · F · Đội trưởng: Không · x:50 · y:85
Cầu thủ dự bị

D.Alibec#8

D.Alibec#15

D.Alibec#9

D.Alibec#77

D.Alibec#98

D.Alibec#10

D.Alibec#5
D.Alibec#19

D.Alibec#27

D.Alibec#1
Xếp hạng
Bảng xếp hạng
| XH | Đội bóng | ST | T | H | B | Điểm |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CS Universitatea Craiova | 30 | 17 | 9 | 4 | 60 |
| 2 | FC Rapid 1923 | 30 | 16 | 8 | 6 | 56 |
| 3 | FC Universitatea Cluj | 30 | 16 | 6 | 8 | 54 |
| 4 | CFR Cluj | 30 | 15 | 8 | 7 | 53 |
| 5 | FC Dinamo 1948 | 30 | 14 | 10 | 6 | 52 |
| 6 | Arges | 30 | 15 | 5 | 10 | 50 |
| 7 | Fotbal Club FCSB | 30 | 13 | 7 | 10 | 46 |
| 8 | FC UT Arad | 30 | 11 | 10 | 9 | 43 |
| 9 | FC Botosani | 30 | 11 | 9 | 10 | 42 |
| 10 | FC Otelul Galati | 30 | 11 | 8 | 11 | 41 |
| 11 | Farul Constanta | 30 | 10 | 7 | 13 | 37 |
| 12 | Petrolul Ploiesti | 30 | 7 | 11 | 12 | 32 |
| 13 | FK Csikszereda Miercurea Ciuc | 30 | 8 | 8 | 14 | 32 |
| 14 | FC Unirea 2004 Slobozia | 30 | 7 | 4 | 19 | 25 |
| 15 | AFC Hermannstadt | 30 | 5 | 8 | 17 | 23 |
| 16 | Metaloglobus | 30 | 2 | 6 | 22 | 12 |
| XH | Đội bóng | ST | T | H | B | Điểm |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FC UT Arad | 9 | 5 | 2 | 2 | 17 |
| 2 | FK Csikszereda Miercurea Ciuc | 9 | 5 | 2 | 2 | 17 |
| 3 | Fotbal Club FCSB | 9 | 4 | 2 | 3 | 14 |
| 4 | FC Otelul Galati | 9 | 4 | 2 | 3 | 14 |
| 5 | AFC Hermannstadt | 9 | 3 | 4 | 2 | 13 |
| 6 | FC Botosani | 9 | 3 | 3 | 3 | 12 |
| 7 | Metaloglobus | 9 | 2 | 4 | 3 | 10 |
| 8 | Petrolul Ploiesti | 9 | 2 | 3 | 4 | 9 |
| 9 | FC Unirea 2004 Slobozia | 9 | 2 | 3 | 4 | 9 |
| 10 | Farul Constanta | 9 | 1 | 3 | 5 | 6 |
| XH | Đội bóng | ST | T | H | B | Điểm |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CS Universitatea Craiova | 9 | 6 | 1 | 2 | 19 |
| 2 | FC Universitatea Cluj | 9 | 6 | 0 | 3 | 18 |
| 3 | CFR Cluj | 9 | 4 | 3 | 2 | 15 |
| 4 | FC Dinamo 1948 | 9 | 3 | 3 | 3 | 12 |
| 5 | Arges | 9 | 1 | 3 | 5 | 6 |
| 6 | FC Rapid 1923 | 9 | 1 | 2 | 6 | 5 |
Đối chiếu
Lịch sử đối đầu
2 - 2
Match #4354276 · Home #10672 · Away #10575 · Status #8 · H [2, 1, 0, 0, 3, 0, 0] · A [2, 1, 0, 3, 5, 0, 0]3 - 2
Match #4354156 · Home #10575 · Away #10672 · Status #8 · H [3, 2, 1, 0, 5, 0, 0] · A [2, 1, 0, 2, 7, 0, 0]1 - 2
Match #4346116 · Home #10672 · Away #10575 · Status #8 · H [1, 0, 0, 1, 5, 0, 0] · A [2, 2, 0, 0, 6, 0, 0]0 - 0
Match #4303317 · Home #10672 · Away #10575 · Status #8 · H [0, 0, 0, 2, 6, 0, 0] · A [0, 0, 0, 2, 5, 0, 0]0 - 1
Match #4163662 · Home #10575 · Away #10672 · Status #8 · H [0, 0, 0, 3, 4, 0, 0] · A [1, 0, 0, 3, 6, 0, 0]0 - 0
Match #4153528 · Home #10672 · Away #10575 · Status #8 · H [0, 0, 0, 1, 8, 0, 0] · A [0, 0, 0, 0, 12, 0, 0]1 - 1
Match #3947121 · Home #10575 · Away #10672 · Status #8 · H [1, 1, 0, 2, 9, 0, 0] · A [1, 0, 0, 4, 5, 0, 0]0 - 1
Match #3946891 · Home #10672 · Away #10575 · Status #8 · H [0, 0, 0, 0, 5, 0, 0] · A [1, 0, 0, 1, 9, 0, 0]2 - 5
Match #487297 · Home #10672 · Away #10575 · Status #8 · H [2, 1, 0, 0, 0, 0, 0] · A [5, 2, 0, 0, 0, 0, 0]1 - 0
Match #487236 · Home #10575 · Away #10672 · Status #8 · H [1, 1, 0, 3, 4, 0, 0] · A [0, 0, 1, 3, 5, 0, 0]Đối chiếu
Phong độ gần đây của FC Otelul Galati
2 - 2
Match #4512735 · Home #10672 · Away #27238 · Status #8 · H [2, 0, 0, 3, 3, 0, 0] · A [2, 2, 0, 2, 2, 0, 0]1 - 1
Match #4512728 · Home #20649 · Away #10672 · Status #8 · H [1, 0, 0, 1, 5, 0, 0] · A [1, 0, 0, 1, 4, 0, 0]1 - 0
Match #4512726 · Home #10672 · Away #15511 · Status #8 · H [1, 1, 0, 2, 8, 0, 0] · A [0, 0, 2, 3, 3, 0, 0]4 - 0
Match #4512719 · Home #10313 · Away #10672 · Status #8 · H [4, 4, 0, 3, 6, 0, 0] · A [0, 0, 0, 2, 3, 0, 0]2 - 0
Match #4512715 · Home #10672 · Away #38137 · Status #8 · H [2, 1, 0, 2, 5, 0, 0] · A [0, 0, 0, 5, 4, 0, 0]2 - 1
Match #4512712 · Home #19889 · Away #10672 · Status #8 · H [2, 1, 0, 1, 5, 0, 0] · A [1, 1, 0, 1, 5, 0, 0]2 - 3
Match #4512684 · Home #10672 · Away #37171 · Status #8 · H [2, 1, 0, 2, 6, 0, 0] · A [3, 1, 0, 4, 1, 0, 0]0 - 2
Match #4354478 · Home #10672 · Away #38137 · Status #8 · H [0, 0, 3, 1, 2, 0, 0] · A [2, 0, 0, 2, 5, 0, 0]4 - 0
Match #4354460 · Home #20553 · Away #10672 · Status #8 · H [4, 2, 0, 0, 5, 0, 0] · A [0, 0, 0, 2, 4, 0, 0]2 - 2
Match #4354442 · Home #10672 · Away #15511 · Status #8 · H [2, 1, 0, 2, 5, 0, 0] · A [2, 2, 0, 1, 11, 0, 0]Đối chiếu
Phong độ gần đây của Farul Constanta
1 - 1
Match #4512734 · Home #10575 · Away #20649 · Status #8 · H [1, 0, 0, 2, 7, 0, 0] · A [1, 1, 0, 3, 2, 0, 0]0 - 0
Match #4512732 · Home #15511 · Away #10575 · Status #8 · H [0, 0, 0, 1, 8, 0, 0] · A [0, 0, 0, 2, 3, 0, 0]2 - 3
Match #4512724 · Home #10575 · Away #10313 · Status #8 · H [2, 1, 0, 4, 4, 0, 0] · A [3, 0, 0, 0, 4, 0, 0]1 - 0
Match #4512718 · Home #38137 · Away #10575 · Status #8 · H [1, 0, 0, 0, 6, 0, 0] · A [0, 0, 0, 2, 8, 0, 0]0 - 1
Match #4512713 · Home #10575 · Away #19889 · Status #8 · H [0, 0, 0, 0, 11, 0, 0] · A [1, 0, 0, 4, 2, 0, 0]3 - 2
Match #4523631 · Home #17597 · Away #10575 · Status #8 · H [3, 1, 0, 2, 15, 0, 0] · A [2, 2, 0, 1, 0, 0, 0]1 - 1
Match #4512708 · Home #37171 · Away #10575 · Status #8 · H [1, 0, 0, 1, 5, 0, 0] · A [1, 0, 0, 4, 6, 0, 0]2 - 0
Match #4512686 · Home #10575 · Away #18900 · Status #8 · H [2, 1, 0, 1, 0, 0, 0] · A [0, 0, 0, 2, 8, 0, 0]1 - 0
Match #4354482 · Home #37171 · Away #10575 · Status #8 · H [1, 0, 0, 1, 4, 0, 0] · A [0, 0, 0, 1, 5, 0, 0]1 - 2
Match #4354466 · Home #10575 · Away #10671 · Status #8 · H [1, 0, 0, 0, 2, 0, 0] · A [2, 2, 0, 0, 1, 0, 0]Điểm số
Dữ liệu điểm số trận đấu
Các vị trí trong mảng điểm số được giữ theo dữ liệu gốc; hệ thống không tự suy đoán ý nghĩa từng vị trí.
FC Otelul Galati
#13#21#30#43#53#60#70
Farul Constanta
#12#20#30#43#56#60#70
CS Universitatea Craiova
FC Rapid 1923
FC Universitatea Cluj
CFR Cluj
FC Dinamo 1948
Arges
Fotbal Club FCSB
FC UT Arad
FC Botosani
Petrolul Ploiesti
FK Csikszereda Miercurea Ciuc
FC Unirea 2004 Slobozia
AFC Hermannstadt
Metaloglobus
Ludogorets Razgrad