Switzerland Women's Division 100:00 ngày 14/04/2025

FC Luzern Women
1 - 2

Young Boys Women
Thống kê
Thống kê trận đấu
FC Luzern WomenChỉ sốYoung Boys Women
3Chỉ số 32
0Chỉ số 80
2Chỉ số 219
3Chỉ số 225
16Chỉ số 2453
67Chỉ số 23106
34Chỉ số 2566
0Chỉ số 40
2Chỉ số 29
Lineup
Đội hình trận đấu
FC Luzern Women
Sơ đồ 5-3-2451445392210862916
Đội hình xuất phát
Laura schneider#45 · G · Đội trưởng: Không · x:50 · y:12
D.Vogl#14 · M · Đội trưởng: Không · x:12 · y:32
m.knapp#4 · D · Đội trưởng: Không · x:31 · y:32
c.tramezzani#5 · D · Đội trưởng: Không · x:50 · y:32
l.haring#39 · M · Đội trưởng: Không · x:69 · y:32
fiona sperlich#22 · M · Đội trưởng: Không · x:88 · y:32
c.ruf#10 · D · Đội trưởng: Không · x:24 · y:60
j.kenel#8 · M · Đội trưởng: Không · x:50 · y:60
Michele·Schnider#6 · F · Đội trưởng: Không · x:76 · y:60
Rilana Ueltschi#29 · F · Đội trưởng: Không · x:35 · y:90

B.Reger#16 · M · Đội trưởng: Có · x:65 · y:90
Cầu thủ dự bị
B.Reger#23
B.Reger#44
B.Reger#77
B.Reger#99
B.Reger#20
B.Reger#21
B.Reger#7
B.Reger#38
B.Reger#3
Young Boys Women
Sơ đồ 4-1-2-3272623151812118102024
Đội hình xuất phát
Biedermann#27 · G · Đội trưởng: Không · x:50 · y:12
Laura·Frey#26 · D · Đội trưởng: Không · x:13 · y:32
w.douma#23 · D · Đội trưởng: Không · x:36 · y:32
leanna zaugg#15 · D · Đội trưởng: Không · x:64 · y:32
Wibke meister#18 · D · Đội trưởng: Không · x:87 · y:32

A.Kuehn#12 · Đội trưởng: Không · x:50 · y:52
Stephanie·Waeber#11 · M · Đội trưởng: Có · x:20 · y:62
n.munger#8 · M · Đội trưởng: Không · x:80 · y:62

I.Beney#10 · F · Đội trưởng: Không · x:24 · y:90

N.Scharz#20 · M · Đội trưởng: Không · x:50 · y:90

L.Josten#24 · M · Đội trưởng: Không · x:76 · y:90
Cầu thủ dự bị
L.Josten#14
L.Josten#31
L.Josten#19
L.Josten#17
L.Josten#13
L.Josten#5

L.Josten#28
L.Josten#1
Đối chiếu
Lịch sử đối đầu
Match #4297417 · Home #40174 · Away #23897 · Status #8 · H [0, 0, 0, 0, 0, 0, 0] · A [1, 0, 0, 1, 0, 0, 0]
Match #4218212 · Home #23897 · Away #40174 · Status #8 · H [5, 4, 0, 0, 0, 0, 0] · A [1, 1, 0, 0, 0, 0, 0]
Match #4112313 · Home #23897 · Away #40174 · Status #8 · H [2, 0, 0, 0, 10, 0, 0] · A [0, 0, 0, 1, 0, 0, 0]
Match #4039307 · Home #40174 · Away #23897 · Status #8 · H [0, 0, 0, 0, 0, 0, 0] · A [0, 0, 0, 0, 0, 0, 0]
Match #3890601 · Home #23897 · Away #40174 · Status #8 · H [1, 1, 0, 0, 0, 0, 0] · A [0, 0, 0, 0, 0, 0, 0]
Match #3887503 · Home #23897 · Away #40174 · Status #8 · H [0, 0, 0, 0, 0, 0, 0] · A [0, 0, 0, 0, 0, 0, 0]
Match #3819520 · Home #40174 · Away #23897 · Status #8 · H [2, 1, 0, 0, 0, 0, 0] · A [3, 2, 0, 0, 0, 0, 0]
Match #3738862 · Home #40174 · Away #23897 · Status #8 · H [3, 2, 0, 0, 0, 0, 0] · A [1, 0, 0, 0, 0, 0, 0]
Match #3736837 · Home #23897 · Away #40174 · Status #8 · H [1, 0, 0, 0, 0, 0, 0] · A [5, 3, 0, 0, 0, 0, 0]
Match #3711807 · Home #40174 · Away #23897 · Status #8 · H [3, 1, 0, 0, 0, 0, 0] · A [0, 0, 0, 0, 0, 0, 0]
Đối chiếu
Phong độ gần đây của FC Luzern Women
Match #4305697 · Home #40174 · Away #74313 · Status #8 · H [1, 0, 0, 0, 0, 0, 0] · A [4, 1, 0, 1, 0, 0, 0]
Match #4301445 · Home #68018 · Away #40174 · Status #8 · H [4, 1, 0, 2, 0, 0, 0] · A [1, 0, 0, 0, 0, 0, 0]
Match #4297417 · Home #40174 · Away #23897 · Status #8 · H [0, 0, 0, 0, 0, 0, 0] · A [1, 0, 0, 1, 0, 0, 0]
Match #4292302 · Home #49426 · Away #40174 · Status #8 · H [1, 1, 0, 2, 6, 0, 0] · A [1, 0, 0, 2, 0, 0, 0]
Match #4283921 · Home #40174 · Away #53281 · Status #8 · H [1, 0, 0, 1, 2, 0, 0] · A [1, 0, 0, 2, 8, 0, 0]
Match #4280633 · Home #40174 · Away #40172 · Status #8 · H [0, 0, 0, 1, 1, 0, 0] · A [6, 3, 0, 0, 12, 0, 0]
Match #4247453 · Home #40218 · Away #40174 · Status #8 · H [3, 2, 0, 0, 0, 0, 0] · A [0, 0, 0, 2, 0, 0, 0]
Match #4242727 · Home #40174 · Away #40172 · Status #8 · H [0, 0, 0, 0, 0, 0, 0] · A [6, 0, 0, 0, 0, 0, 0]
Match #4240568 · Home #21686 · Away #40174 · Status #8 · H [3, 0, 0, 3, 0, 0, 0] · A [2, 2, 0, 1, 0, 0, 0]
Match #4235599 · Home #72257 · Away #40174 · Status #8 · H [0, 0, 0, 1, 0, 0, 0] · A [3, 1, 0, 0, 0, 0, 0]
Đối chiếu
Phong độ gần đây của Young Boys Women
Match #4305699 · Home #23897 · Away #40172 · Status #8 · H [1, 0, 0, 0, 4, 0, 0] · A [0, 0, 0, 1, 2, 0, 0]
Match #4301429 · Home #23897 · Away #21686 · Status #8 · H [4, 2, 0, 0, 2, 0, 0] · A [1, 0, 0, 0, 0, 0, 0]
Match #4297417 · Home #40174 · Away #23897 · Status #8 · H [0, 0, 0, 0, 0, 0, 0] · A [1, 0, 0, 1, 0, 0, 0]
Match #4292309 · Home #23897 · Away #74313 · Status #8 · H [6, 4, 0, 0, 0, 0, 0] · A [2, 1, 0, 0, 0, 0, 0]
Match #4282403 · Home #68018 · Away #23897 · Status #8 · H [0, 0, 0, 1, 2, 0, 0] · A [2, 0, 0, 0, 3, 0, 0]
Match #4275180 · Home #18706 · Away #23897 · Status #8 · H [7, 4, 0, 0, 0, 0, 0] · A [0, 0, 0, 0, 0, 0, 0]
Match #4247433 · Home #23897 · Away #72257 · Status #8 · H [3, 1, 0, 0, 0, 0, 0] · A [0, 0, 0, 0, 0, 0, 0]
Match #4242807 · Home #23897 · Away #49426 · Status #8 · H [0, 0, 0, 0, 0, 0, 0] · A [4, 1, 0, 0, 0, 0, 0]
Match #4240821 · Home #53281 · Away #23897 · Status #8 · H [2, 1, 0, 0, 1, 0, 0] · A [2, 1, 0, 0, 16, 0, 0]
Match #4235577 · Home #23897 · Away #40218 · Status #8 · H [1, 0, 0, 1, 5, 0, 0] · A [1, 1, 0, 1, 2, 0, 0]
Điểm số
Dữ liệu điểm số trận đấu
Các vị trí trong mảng điểm số được giữ theo dữ liệu gốc; hệ thống không tự suy đoán ý nghĩa từng vị trí.
FC Luzern Women
#11#20#30#43#52#60#70
Young Boys Women
#12#20#30#40#59#60#70
FC Thun Women
Aarau Women
Servette Women
St Gallen Women
Grasshopper Women
Basel Women
FC Zurich Frauen Women
Rapperswil Jona Women
Bayern Munchen Women