Argentina Copa Diego Armando Maradona07:40 ngày 29/11/2020

CA Rosario Central
0 - 2

River Plate
Xếp hạng
Bảng xếp hạng
Bảng A
| XH | Đội bóng | ST | T | H | B | Điểm |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 6 | 0 | 0 | 18 | |
| 2 | 6 | 2 | 1 | 3 | 7 | |
| 3 | 6 | 2 | 1 | 3 | 7 | |
| 4 | 6 | 1 | 0 | 5 | 3 |
Bảng B
| XH | Đội bóng | ST | T | H | B | Điểm |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 4 | 1 | 1 | 13 | |
| 2 | 6 | 3 | 3 | 0 | 12 | |
| 3 | 6 | 1 | 2 | 3 | 5 | |
| 4 | 6 | 0 | 2 | 4 | 2 |
Bảng C
| XH | Đội bóng | ST | T | H | B | Điểm |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 5 | 0 | 1 | 15 | |
| 2 | 6 | 3 | 2 | 1 | 11 | |
| 3 | 6 | 2 | 1 | 3 | 7 | |
| 4 | 6 | 0 | 1 | 5 | 1 |
Bảng D
| XH | Đội bóng | ST | T | H | B | Điểm |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 3 | 1 | 2 | 10 | |
| 2 | 6 | 2 | 3 | 1 | 9 | |
| 3 | 6 | 2 | 1 | 3 | 7 | |
| 4 | 6 | 2 | 1 | 3 | 7 |
Bảng E
| XH | Đội bóng | ST | T | H | B | Điểm |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 3 | 3 | 0 | 12 | |
| 2 | 6 | 3 | 1 | 2 | 10 | |
| 3 | 6 | 2 | 2 | 2 | 8 | |
| 4 | 6 | 0 | 2 | 4 | 2 |
Bảng F
| XH | Đội bóng | ST | T | H | B | Điểm |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 3 | 2 | 1 | 11 | |
| 2 | 6 | 2 | 3 | 1 | 9 | |
| 3 | 6 | 2 | 3 | 1 | 9 | |
| 4 | 6 | 0 | 2 | 4 | 2 |
| XH | Đội bóng | ST | T | H | B | Điểm |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | 2 | 3 | 0 | 9 | |
| 2 | 5 | 2 | 2 | 1 | 8 | |
| 3 | 5 | 2 | 2 | 1 | 8 | |
| 4 | 5 | 2 | 1 | 2 | 7 | |
| 5 | 5 | 2 | 0 | 3 | 6 | |
| 6 | 5 | 1 | 0 | 4 | 3 |
| XH | Đội bóng | ST | T | H | B | Điểm |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | 4 | 0 | 1 | 12 | |
| 2 | 5 | 3 | 2 | 0 | 11 | |
| 3 | 5 | 2 | 1 | 2 | 7 | |
| 4 | 5 | 1 | 1 | 3 | 4 | |
| 5 | 5 | 1 | 1 | 3 | 4 | |
| 6 | 5 | 1 | 1 | 3 | 4 |
| XH | Đội bóng | ST | T | H | B | Điểm |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | 3 | 1 | 1 | 10 | |
| 2 | 5 | 2 | 2 | 1 | 8 | |
| 3 | 5 | 2 | 2 | 1 | 8 | |
| 4 | 5 | 2 | 1 | 2 | 7 | |
| 5 | 5 | 1 | 1 | 3 | 4 | |
| 6 | 5 | 1 | 1 | 3 | 4 |
| XH | Đội bóng | ST | T | H | B | Điểm |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | 4 | 0 | 1 | 12 | |
| 2 | 5 | 3 | 0 | 2 | 9 | |
| 3 | 5 | 2 | 2 | 1 | 8 | |
| 4 | 5 | 1 | 2 | 2 | 5 | |
| 5 | 5 | 1 | 1 | 3 | 4 | |
| 6 | 5 | 1 | 1 | 3 | 4 |
Điểm số
Dữ liệu điểm số trận đấu
Các vị trí trong mảng điểm số được giữ theo dữ liệu gốc; hệ thống không tự suy đoán ý nghĩa từng vị trí.
CA Rosario Central
#10#20#30#41#58#60#70
River Plate
#12#21#30#42#55#60#70
Atletico Tucuman
Arsenal de Sarandi
Club Atlético Unión
Racing Club de Avellaneda
Colon de Santa Fe
CA Independiente
CA Central Cordoba SDE
Defensa Y Justicia
CA Banfield
Godoy Cruz Antonio Tomba
Boca Juniors
Talleres Cordoba
Club Atlético Newell's Old Boys
Club Atlético Lanús
CA San Lorenzo
Argentinos Juniors
Aldosivi Mar del Plata
Estudiantes La Plata
CA Huracan
Gimnasia La Plata
Velez Sarsfield
Patronato Parana