Kenyan Premier League19:00 ngày 23/12/2025

Bidco United
0 - 1

AFC Leopards
Thống kê
Thống kê trận đấu
Bidco UnitedChỉ sốAFC Leopards
71Chỉ số 2466
0Chỉ số 211
0Chỉ số 30
5Chỉ số 24
0Chỉ số 80
0Chỉ số 40
113Chỉ số 2398
9Chỉ số 227
48Chỉ số 2552
0Chỉ số 370
Xếp hạng
Bảng xếp hạng
| XH | Đội bóng | ST | T | H | B | Điểm |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Gor Mahia | 19 | 12 | 4 | 3 | 40 |
| 2 | AFC Leopards | 18 | 10 | 6 | 2 | 36 |
| 3 | Shabana FC | 19 | 8 | 7 | 4 | 31 |
| 4 | Muranga | 19 | 8 | 6 | 5 | 30 |
| 5 | Kenya Police FC | 19 | 7 | 8 | 4 | 29 |
| 6 | Kakamega Homeboyz | 18 | 7 | 7 | 4 | 28 |
| 7 | KCB SC | 19 | 8 | 4 | 7 | 28 |
| 8 | Tusker | 19 | 8 | 4 | 7 | 28 |
| 9 | Bandari | 19 | 6 | 9 | 4 | 27 |
| 10 | Nairobi United | 16 | 7 | 4 | 5 | 25 |
| 11 | Posta Rangers | 19 | 5 | 9 | 5 | 24 |
| 12 | Mathare United | 19 | 6 | 4 | 9 | 22 |
| 13 | Mara Sugar FC | 19 | 4 | 9 | 6 | 21 |
| 14 | Ulinzi Stars Nakuru | 19 | 4 | 5 | 10 | 17 |
| 15 | Kariobangi Sharks | 19 | 3 | 8 | 8 | 17 |
| 16 | Bidco United | 19 | 3 | 7 | 9 | 16 |
| 17 | 18 | 3 | 6 | 9 | 15 | |
| 18 | Sofapaka FC | 19 | 3 | 5 | 11 | 14 |
Đối chiếu
Lịch sử đối đầu
Match #4323848 · Home #26442 · Away #36251 · Status #8 · H [3, 3, 0, 1, 5, 0, 0] · A [1, 1, 0, 2, 3, 0, 0]
Match #4214433 · Home #36251 · Away #26442 · Status #8 · H [0, 0, 0, 3, 2, 0, 0] · A [1, 0, 0, 1, 6, 0, 0]
Match #4125939 · Home #26442 · Away #36251 · Status #8 · H [0, 0, 0, 0, 4, 0, 0] · A [1, 0, 0, 1, 4, 0, 0]
Match #4045484 · Home #36251 · Away #26442 · Status #8 · H [2, 0, 1, 4, 3, 0, 0] · A [1, 0, 0, 3, 5, 0, 0]
Match #3915261 · Home #36251 · Away #26442 · Status #8 · H [1, 1, 0, 1, 4, 0, 0] · A [1, 1, 0, 0, 2, 0, 0]
Match #3860578 · Home #26442 · Away #36251 · Status #8 · H [1, 1, 0, 1, 5, 0, 0] · A [4, 1, 0, 0, 1, 0, 0]
Match #3686639 · Home #26442 · Away #36251 · Status #8 · H [1, 1, 0, 3, 3, 0, 0] · A [1, 1, 0, 3, 1, 0, 0]
Match #3635587 · Home #36251 · Away #26442 · Status #8 · H [1, 0, 1, 2, 2, 0, 0] · A [0, 0, 0, 1, 7, 0, 0]
Match #3549731 · Home #26442 · Away #36251 · Status #8 · H [1, 0, 0, 0, 7, 0, 0] · A [3, 2, 0, 3, 2, 0, 0]
Match #3483499 · Home #36251 · Away #26442 · Status #8 · H [0, 0, 0, 3, 5, 0, 0] · A [2, 0, 0, 2, 6, 0, 0]
Đối chiếu
Phong độ gần đây của Bidco United
Match #4436397 · Home #36117 · Away #36251 · Status #8 · H [1, 0, 0, 0, 1, 0, 0] · A [0, 0, 0, 1, 1, 0, 0]
Match #4436388 · Home #36251 · Away #33615 · Status #8 · H [0, 0, 0, 1, 3, 0, 0] · A [0, 0, 0, 0, 8, 0, 0]
Match #4436382 · Home #49475 · Away #36251 · Status #8 · H [1, 0, 0, 0, 3, 0, 0] · A [0, 0, 0, 2, 7, 0, 0]
Match #4436370 · Home #36251 · Away #34203 · Status #8 · H [0, 0, 0, 2, 4, 0, 0] · A [1, 1, 0, 1, 0, 0, 0]
Match #4431501 · Home #36251 · Away #45302 · Status #8 · H [2, 0, 0, 2, 3, 0, 0] · A [3, 2, 0, 1, 4, 0, 0]
Match #4436364 · Home #36251 · Away #33517 · Status #8 · H [0, 0, 0, 1, 5, 0, 0] · A [0, 0, 0, 3, 3, 0, 0]
Match #4436360 · Home #38489 · Away #36251 · Status #8 · H [0, 0, 0, 1, 4, 0, 0] · A [0, 0, 0, 2, 2, 0, 0]
Match #4436345 · Home #36251 · Away #15839 · Status #8 · H [0, 0, 0, 1, 6, 0, 0] · A [1, 1, 0, 1, 2, 0, 0]
Match #4436340 · Home #36251 · Away #53650 · Status #8 · H [0, 0, 0, 2, 1, 0, 0] · A [0, 0, 0, 1, 4, 0, 0]
Match #4436327 · Home #20263 · Away #36251 · Status #8 · H [1, 0, 0, 0, 1, 0, 0] · A [2, 0, 0, 3, 5, 0, 0]
Đối chiếu
Phong độ gần đây của AFC Leopards
Match #4436400 · Home #26442 · Away #20263 · Status #8 · H [2, 1, 0, 1, 4, 0, 0] · A [1, 0, 0, 3, 8, 0, 0]
Match #4436395 · Home #45302 · Away #26442 · Status #8 · H [0, 0, 0, 6, 7, 0, 0] · A [0, 0, 0, 2, 3, 0, 0]
Match #4436378 · Home #28229 · Away #26442 · Status #8 · H [0, 0, 0, 0, 0, 0, 0] · A [1, 1, 0, 0, 0, 0, 0]
Match #4436367 · Home #36117 · Away #26442 · Status #8 · H [1, 1, 0, 1, 3, 0, 0] · A [1, 0, 0, 2, 8, 0, 0]
Match #4436355 · Home #26442 · Away #71657 · Status #8 · H [0, 0, 0, 0, 3, 0, 0] · A [0, 0, 0, 1, 2, 0, 0]
Match #4436350 · Home #61238 · Away #26442 · Status #8 · H [2, 0, 0, 2, 8, 0, 0] · A [0, 0, 0, 1, 4, 0, 0]
Match #4436342 · Home #26442 · Away #33615 · Status #8 · H [2, 0, 0, 0, 6, 0, 0] · A [0, 0, 0, 1, 3, 0, 0]
Match #4436333 · Home #49475 · Away #26442 · Status #8 · H [1, 1, 0, 1, 4, 0, 0] · A [2, 0, 0, 2, 9, 0, 0]
Match #4436319 · Home #26442 · Away #38489 · Status #8 · H [2, 1, 0, 4, 1, 0, 0] · A [1, 0, 0, 2, 4, 0, 0]
Match #4436305 · Home #26442 · Away #33517 · Status #8 · H [0, 0, 0, 1, 3, 0, 0] · A [0, 0, 0, 0, 2, 0, 0]
Điểm số
Dữ liệu điểm số trận đấu
Các vị trí trong mảng điểm số được giữ theo dữ liệu gốc; hệ thống không tự suy đoán ý nghĩa từng vị trí.
Bidco United
#10#20#30#40#55#60#70
AFC Leopards
#11#21#30#40#54#60#70
Gor Mahia
Shabana FC
Muranga
Kenya Police FC
Kakamega Homeboyz
KCB SC
Tusker
Bandari
Nairobi United
Posta Rangers
Mathare United
Mara Sugar FC
Ulinzi Stars Nakuru
Kariobangi Sharks
Sofapaka FC