UEFA European U19 Football Championship20:30 ngày 11/10/2025

Austria U19
4 - 0

Luxembourg U19
Xếp hạng
Bảng xếp hạng
Bảng A
| XH | Đội bóng | ST | T | H | B | Điểm |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Netherlands U19 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 |
| 2 | Kazakhstan U19 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 |
| 3 | Republic of Ireland U19 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Bảng B
| XH | Đội bóng | ST | T | H | B | Điểm |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | France U19 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 |
| 2 | Hungary U19 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 3 | Bulgaria U19 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 4 | Faroe Islands U19 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Bảng C
| XH | Đội bóng | ST | T | H | B | Điểm |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Greece U19 | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 |
| 2 | Turkiye U19 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 |
| 3 | Belarus U19 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 4 | Liechtenstein U19 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 |
Bảng D
| XH | Đội bóng | ST | T | H | B | Điểm |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Austria U19 | 3 | 3 | 0 | 0 | 9 |
| 2 | Slovenia U19 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 |
| 3 | Israel U19 | 3 | 0 | 2 | 1 | 2 |
| 4 | Luxembourg U19 | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 |
Bảng E
| XH | Đội bóng | ST | T | H | B | Điểm |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ukraine U19 | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 |
| 2 | Slovakia U19 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 |
| 3 | Albania U19 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 4 | Montenegro U19 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 |
Bảng F
| XH | Đội bóng | ST | T | H | B | Điểm |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 | |
| 2 | Serbia U19 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 |
| 3 | Georgia U19 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 4 | Gibraltar U19 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 |
Bảng G
| XH | Đội bóng | ST | T | H | B | Điểm |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Finland U19 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 |
| 2 | Romania U19 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 |
| 3 | Iceland U19 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 |
| 4 | Andorra U19 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 |
Bảng H
| XH | Đội bóng | ST | T | H | B | Điểm |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | England U19 | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 |
| 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
| 3 | Latvia U19 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| 4 | Lithuania U19 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Bảng I
| XH | Đội bóng | ST | T | H | B | Điểm |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Poland U19 | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 |
| 2 | Italy U19 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 |
| 3 | Bosnia U19 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 4 | Moldova U19 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 |
Bảng J
| XH | Đội bóng | ST | T | H | B | Điểm |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Switzerland U19 | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 |
| 2 | Denmark U19 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 |
| 3 | Sweden U19 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 4 | San Marino Calcio U19 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 |
Bảng K
| XH | Đội bóng | ST | T | H | B | Điểm |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Belgium U19 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 |
| 2 | Portugal U19 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 3 | Estonia U19 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 4 | North Macedonia U19 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Bảng L
| XH | Đội bóng | ST | T | H | B | Điểm |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Germany U19 | 3 | 3 | 0 | 0 | 9 |
| 2 | Norway U19 | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 |
| 3 | Kosovo U19 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 |
| 4 | Armenia U19 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 |
Bảng M
| XH | Đội bóng | ST | T | H | B | Điểm |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Czechia Republic U19 | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 |
| 2 | Northern Ireland U19 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 |
| 3 | Malta U19 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| 4 | Azerbaijan U19 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |














Netherlands U19
Kazakhstan U19
Republic of Ireland U19
France U19
Hungary U19
Bulgaria U19
Faroe Islands U19
Greece U19
Turkiye U19
Belarus U19
Liechtenstein U19
Slovenia U19
Israel U19
Ukraine U19
Slovakia U19
Albania U19
Montenegro U19
Serbia U19
Georgia U19
Gibraltar U19
Finland U19
Romania U19
Iceland U19
Andorra U19
England U19
Latvia U19
Lithuania U19
Poland U19
Italy U19
Bosnia U19
Moldova U19
Switzerland U19
Denmark U19
Sweden U19
San Marino Calcio U19
Belgium U19
Portugal U19
Estonia U19
North Macedonia U19
Germany U19
Norway U19
Kosovo U19
Armenia U19
Czechia Republic U19
Northern Ireland U19
Malta U19
Azerbaijan U19
Wales U19
Spain U19