Mexico Liga MX06:00 ngày 02/11/2025

Atlas
0 - 0

Toluca
Thống kê
Thống kê trận đấu
AtlasChỉ sốToluca
10Chỉ số 228
40Chỉ số 2445
6Chỉ số 28
0Chỉ số 80
1Chỉ số 215
70Chỉ số 23112
34Chỉ số 2566
0Chỉ số 40
2Chỉ số 32
Lineup
Đội hình trận đấu
Atlas
Sơ đồ 3-4-2-11213543152619911832
Đội hình xuất phát

C.Vargas#12 · G · Đội trưởng: Không · x:50 · y:12

G.Aguirre#13 · D · Đội trưởng: Không · x:24 · y:32

M.Doria#5 · D · Đội trưởng: Không · x:50 · y:32

A.M.Barraza#4 · D · Đội trưởng: Không · x:76 · y:32

G.Ferrareis#3 · M · Đội trưởng: Không · x:13 · y:62

P.Ramirez#15 · M · Đội trưởng: Không · x:36 · y:62

A.Rocha#26 · M · Đội trưởng: Có · x:64 · y:62

S.Hernández#199 · M · Đội trưởng: Không · x:87 · y:62

D.González#11 · M · Đội trưởng: Không · x:25 · y:80

M.García#8 · M · Đội trưởng: Không · x:75 · y:80

UrošĐurđević#32 · F · Đội trưởng: Không · x:50 · y:90
Cầu thủ dự bị

UrošĐurđević#58
UrošĐurđević#10

UrošĐurđević#7

UrošĐurđević#44

UrošĐurđević#16

UrošĐurđević#14

UrošĐurđević#27

UrošĐurđević#25

UrošĐurđević#218

UrošĐurđević#19
Toluca
Sơ đồ 3-4-2-1224625195142010826
Đội hình xuất phát

L.Garcia#22 · G · Đội trưởng: Không · x:50 · y:12

B.Méndez#4 · D · Đội trưởng: Không · x:24 · y:32

F.Pereira#6 · D · Đội trưởng: Không · x:50 · y:32

E.Lopez#25 · D · Đội trưởng: Không · x:76 · y:32

S.Simon#19 · M · Đội trưởng: Không · x:13 · y:62

F.Romero#5 · M · Đội trưởng: Không · x:36 · y:62

M.Ruíz#14 · M · Đội trưởng: Có · x:64 · y:62

J.Gallardo#20 · M · Đội trưởng: Không · x:87 · y:62

J.Angulo#10 · M · Đội trưởng: Không · x:25 · y:80

N.Castro#8 · M · Đội trưởng: Không · x:75 · y:80

Paulinho#26 · F · Đội trưởng: Không · x:50 · y:90
Cầu thủ dự bị

Paulinho#24

Paulinho#23

Paulinho#31

Paulinho#17

Paulinho#16

Paulinho#1

Paulinho#7

Paulinho#3

Paulinho#2

Paulinho#33
Xếp hạng
Bảng xếp hạng
| XH | Đội bóng | ST | T | H | B | Điểm |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Toluca | 15 | 10 | 3 | 2 | 33 |
| 2 | Tigres UANL | 15 | 9 | 5 | 1 | 32 |
| 3 | Cruz Azul | 15 | 9 | 5 | 1 | 32 |
| 4 | Club America | 15 | 9 | 4 | 2 | 31 |
| 5 | Rayados de Monterrey | 15 | 9 | 3 | 3 | 30 |
| 6 | Club Deportivo Guadalajara | 15 | 7 | 2 | 6 | 23 |
| 7 | Pachuca | 15 | 6 | 4 | 5 | 22 |
| 8 | Club Tijuana | 15 | 5 | 6 | 4 | 21 |
| 9 | FC Juarez | 15 | 5 | 5 | 5 | 20 |
| 10 | Santos Laguna | 16 | 5 | 2 | 9 | 17 |
| 11 | Atletico San Luis | 15 | 5 | 1 | 9 | 16 |
| 12 | Necaxa | 16 | 4 | 4 | 8 | 16 |
| 13 | Atlas | 15 | 4 | 4 | 7 | 16 |
| 14 | Pumas U.N.A.M. | 15 | 3 | 6 | 6 | 15 |
| 15 | Queretaro FC | 15 | 4 | 2 | 9 | 14 |
| 16 | Mazatlan FC | 15 | 2 | 7 | 6 | 13 |
| 17 | Club Leon | 15 | 3 | 4 | 8 | 13 |
| 18 | Puebla | 15 | 2 | 3 | 10 | 9 |
Đối chiếu
Lịch sử đối đầu
Match #4253335 · Home #15169 · Away #13115 · Status #8 · H [2, 2, 0, 5, 7, 0, 0] · A [3, 2, 0, 3, 4, 0, 0]
Match #4140810 · Home #13115 · Away #15169 · Status #8 · H [4, 2, 0, 2, 1, 0, 0] · A [1, 0, 0, 1, 2, 0, 0]
Match #4055838 · Home #13115 · Away #15169 · Status #8 · H [4, 2, 0, 1, 7, 0, 0] · A [1, 0, 0, 3, 1, 0, 0]
Match #3937714 · Home #15169 · Away #13115 · Status #8 · H [0, 0, 0, 3, 7, 0, 0] · A [0, 0, 0, 1, 4, 0, 0]
Match #3852594 · Home #15169 · Away #13115 · Status #8 · H [0, 0, 0, 1, 5, 0, 0] · A [0, 0, 0, 2, 7, 0, 0]
Match #3743179 · Home #13115 · Away #15169 · Status #8 · H [3, 3, 1, 1, 4, 0, 0] · A [2, 1, 0, 4, 8, 0, 0]
Match #3668097 · Home #13115 · Away #15169 · Status #8 · H [2, 1, 1, 2, 7, 0, 0] · A [4, 2, 0, 5, 5, 0, 0]
Match #3585646 · Home #15169 · Away #13115 · Status #8 · H [0, 0, 0, 1, 8, 0, 0] · A [0, 0, 0, 1, 2, 0, 0]
Match #3490628 · Home #13115 · Away #15169 · Status #8 · H [0, 0, 0, 2, 7, 0, 0] · A [0, 0, 0, 1, 8, 0, 0]
Match #3402954 · Home #15169 · Away #13115 · Status #8 · H [1, 1, 0, 2, 3, 0, 0] · A [2, 1, 0, 4, 2, 0, 0]
Đối chiếu
Phong độ gần đây của Atlas
Match #4339276 · Home #11632 · Away #15169 · Status #8 · H [4, 3, 0, 0, 5, 0, 0] · A [1, 0, 0, 2, 4, 0, 0]
Match #4339260 · Home #15169 · Away #25483 · Status #8 · H [2, 1, 0, 2, 3, 0, 0] · A [0, 0, 0, 4, 6, 0, 0]
Match #4339258 · Home #16418 · Away #15169 · Status #8 · H [2, 2, 0, 0, 8, 0, 0] · A [0, 0, 0, 0, 2, 0, 0]
Match #4339209 · Home #15169 · Away #21062 · Status #8 · H [3, 2, 0, 4, 2, 0, 0] · A [1, 1, 0, 3, 10, 0, 0]
Match #4339195 · Home #15169 · Away #15945 · Status #8 · H [3, 2, 0, 3, 5, 0, 0] · A [2, 1, 0, 5, 4, 0, 0]
Match #4339217 · Home #15107 · Away #15169 · Status #8 · H [2, 1, 0, 2, 7, 0, 0] · A [0, 0, 0, 1, 6, 0, 0]
Match #4339223 · Home #13305 · Away #15169 · Status #8 · H [1, 0, 0, 2, 2, 0, 0] · A [1, 0, 0, 4, 3, 0, 0]
Match #4339139 · Home #15169 · Away #15217 · Status #8 · H [2, 2, 1, 4, 4, 0, 0] · A [2, 1, 0, 5, 11, 0, 0]
Match #4339219 · Home #13194 · Away #15169 · Status #8 · H [1, 0, 0, 2, 8, 0, 0] · A [0, 0, 0, 3, 1, 0, 0]
Match #4339197 · Home #15169 · Away #11241 · Status #8 · H [2, 1, 1, 2, 3, 0, 0] · A [4, 1, 0, 4, 3, 0, 0]
Đối chiếu
Phong độ gần đây của Toluca
Match #4339255 · Home #13115 · Away #11863 · Status #8 · H [2, 2, 0, 3, 6, 0, 0] · A [2, 1, 1, 4, 3, 0, 0]
Match #4339245 · Home #15655 · Away #13115 · Status #8 · H [0, 0, 0, 2, 3, 0, 0] · A [0, 0, 0, 1, 5, 0, 0]
Match #4339280 · Home #13115 · Away #11386 · Status #8 · H [4, 3, 0, 1, 3, 0, 0] · A [0, 0, 0, 0, 6, 0, 0]
Match #4339235 · Home #25483 · Away #13115 · Status #8 · H [2, 1, 0, 2, 5, 0, 0] · A [4, 1, 0, 2, 2, 0, 0]
Match #4389907 · Home #10487 · Away #13115 · Status #8 · H [2, 1, 0, 5, 1, 0, 0] · A [3, 0, 0, 3, 11, 0, 0]
Match #4339153 · Home #13115 · Away #13305 · Status #8 · H [3, 1, 1, 1, 5, 0, 0] · A [1, 0, 0, 2, 2, 0, 0]
Match #4339192 · Home #13115 · Away #13077 · Status #8 · H [6, 4, 0, 1, 6, 0, 0] · A [2, 2, 0, 1, 2, 0, 0]
Match #4339225 · Home #11632 · Away #13115 · Status #8 · H [0, 0, 1, 2, 7, 0, 0] · A [3, 2, 1, 3, 6, 0, 0]
Match #4339187 · Home #13115 · Away #11404 · Status #8 · H [3, 1, 0, 0, 5, 0, 0] · A [1, 0, 0, 1, 5, 0, 0]
Match #4339222 · Home #16418 · Away #13115 · Status #8 · H [1, 0, 0, 5, 1, 0, 0] · A [3, 2, 0, 2, 8, 0, 0]
Điểm số
Dữ liệu điểm số trận đấu
Các vị trí trong mảng điểm số được giữ theo dữ liệu gốc; hệ thống không tự suy đoán ý nghĩa từng vị trí.
Atlas
#10#20#30#42#56#60#70
Toluca
#10#20#30#42#58#60#70
Tigres UANL
Cruz Azul
Club America
Rayados de Monterrey
Club Deportivo Guadalajara
Pachuca
Club Tijuana
FC Juarez
Santos Laguna
Atletico San Luis
Necaxa
Pumas U.N.A.M.
Queretaro FC
Mazatlan FC
Club Leon
Puebla
Los Angeles Galaxy