UEFA WNL17:30 ngày 21/02/2025

Armenia Women
6 - 1

Liechtenstein Women
Thống kê
Thống kê trận đấu
Armenia WomenChỉ sốLiechtenstein Women
6Chỉ số 211
1Chỉ số 80
11Chỉ số 24
110Chỉ số 2461
8Chỉ số 221
2Chỉ số 30
0Chỉ số 40
63Chỉ số 2537
110Chỉ số 2386
Lineup
Đội hình trận đấu
Armenia Women
Sơ đồ 4-3-32315354711610229
Đội hình xuất phát
Sofine kevorkyan#23 · G · Đội trưởng: Không · x:50 · y:12

svetlana karazgezian#15 · D · Đội trưởng: Không · x:13 · y:32

zhamgochian#3 · Đội trưởng: Không · x:36 · y:32

l.ghazaryan#5 · Đội trưởng: Không · x:64 · y:32
Savannah taylor#4 · D · Đội trưởng: Không · x:87 · y:32

a.dallakyan#7 · M · Đội trưởng: Không · x:24 · y:60

asatryan#11 · M · Đội trưởng: Không · x:50 · y:60

l.kazanchyan#6 · Đội trưởng: Không · x:76 · y:60

m.artin#10 · F · Đội trưởng: Có · x:24 · y:90
harutunian#22 · Đội trưởng: Không · x:50 · y:90

pizlova#9 · F · Đội trưởng: Không · x:76 · y:90
Cầu thủ dự bị
pizlova#16

pizlova#2
pizlova#18
pizlova#19

pizlova#1
pizlova#17
pizlova#12

pizlova#14

pizlova#21
pizlova#13
pizlova#8
pizlova#20
Liechtenstein Women
Sơ đồ 4-3-2-114892310511151713
Đội hình xuất phát
b.huber#1 · G · Đội trưởng: Không · x:50 · y:12
s.kollmann#4 · D · Đội trưởng: Không · x:13 · y:32

s.hurlimann#8 · D · Đội trưởng: Có · x:36 · y:32

j.benneckenstein#9 · G · Đội trưởng: Không · x:64 · y:32

sophia blumenthal#23 · Đội trưởng: Không · x:87 · y:32
v.gerner#10 · M · Đội trưởng: Không · x:22 · y:50

l.goppel#5 · M · Đội trưởng: Không · x:50 · y:50

s.stampfli#11 · D · Đội trưởng: Không · x:78 · y:50

k.risch#15 · M · Đội trưởng: Không · x:36 · y:70
f.frick#17 · M · Đội trưởng: Không · x:64 · y:70
kindle#13 · Đội trưởng: Không · x:50 · y:90
Cầu thủ dự bị

kindle#21
kindle#20
kindle#16
kindle#7

kindle#18

kindle#19
kindle#6
kindle#3
Xếp hạng
Bảng xếp hạng
Bảng F
| XH | Đội bóng | ST | T | H | B | Điểm |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kosovo Women | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 |
| 2 | Latvia Women | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 |
| 3 | North Macedonia Women | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 |
Bảng A
| XH | Đội bóng | ST | T | H | B | Điểm |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Germany Women | 4 | 3 | 1 | 0 | 10 |
| 2 | Netherlands Women | 4 | 3 | 1 | 0 | 10 |
| 3 | Austria Women | 4 | 1 | 0 | 3 | 3 |
| 4 | Scotland Women | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 |
Bảng B
| XH | Đội bóng | ST | T | H | B | Điểm |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | France Women | 4 | 4 | 0 | 0 | 12 |
| 2 | Norway Women | 4 | 1 | 1 | 2 | 4 |
| 3 | Iceland Women | 4 | 0 | 3 | 1 | 3 |
| 4 | Switzerland Women | 4 | 0 | 2 | 2 | 2 |
Bảng C
| XH | Đội bóng | ST | T | H | B | Điểm |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Spain Women | 4 | 3 | 0 | 1 | 9 |
| 2 | England Women | 4 | 2 | 1 | 1 | 7 |
| 3 | Portugal Women | 4 | 1 | 1 | 2 | 4 |
| 4 | Belgium Women | 4 | 1 | 0 | 3 | 3 |
Bảng D
| XH | Đội bóng | ST | T | H | B | Điểm |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Sweden Women | 4 | 2 | 2 | 0 | 8 |
| 2 | Italy Women | 4 | 2 | 0 | 2 | 6 |
| 3 | Denmark Women | 4 | 2 | 0 | 2 | 6 |
| 4 | Wales Women | 4 | 0 | 2 | 2 | 2 |
Bảng A
| XH | Đội bóng | ST | T | H | B | Điểm |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Poland Women | 4 | 3 | 1 | 0 | 10 |
| 2 | Northern Ireland Women | 4 | 2 | 1 | 1 | 7 |
| 3 | Bosnia and Herzegovina Women | 4 | 1 | 1 | 2 | 4 |
| 4 | Romania Women | 4 | 0 | 1 | 3 | 1 |
Bảng B
| XH | Đội bóng | ST | T | H | B | Điểm |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Slovenia Women | 4 | 4 | 0 | 0 | 12 |
| 2 | Ireland Women | 4 | 3 | 0 | 1 | 9 |
| 3 | Turkiye Women | 4 | 1 | 0 | 3 | 3 |
| 4 | Greece Women | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 |
Bảng C
| XH | Đội bóng | ST | T | H | B | Điểm |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Serbia Women | 4 | 3 | 1 | 0 | 10 |
| 2 | Finland Women | 4 | 2 | 1 | 1 | 7 |
| 3 | Hungary Women | 4 | 1 | 0 | 3 | 3 |
| 4 | Belarus Women | 4 | 0 | 2 | 2 | 2 |
Bảng D
| XH | Đội bóng | ST | T | H | B | Điểm |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ukraine Women | 4 | 3 | 1 | 0 | 10 |
| 2 | Czechia Women | 4 | 2 | 1 | 1 | 7 |
| 3 | Albania Women | 4 | 2 | 0 | 2 | 6 |
| 4 | Croatia Women | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 |
Bảng A
| XH | Đội bóng | ST | T | H | B | Điểm |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Slovakia Women | 4 | 4 | 0 | 0 | 12 |
| 2 | Faroe Islands Women | 4 | 3 | 0 | 1 | 9 |
| 3 | Moldova Women | 4 | 1 | 0 | 3 | 3 |
| 4 | Gibraltar Women | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 |
Bảng B
| XH | Đội bóng | ST | T | H | B | Điểm |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Malta Women | 4 | 3 | 0 | 1 | 9 |
| 2 | Cyprus Women | 4 | 2 | 1 | 1 | 7 |
| 3 | Andorra Women | 4 | 1 | 1 | 2 | 4 |
| 4 | Georgia Women | 4 | 1 | 0 | 3 | 3 |
Bảng C
| XH | Đội bóng | ST | T | H | B | Điểm |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Luxembourg Women | 4 | 3 | 1 | 0 | 10 |
| 2 | Kazakhstan Women | 4 | 2 | 1 | 1 | 7 |
| 3 | Armenia Women | 4 | 2 | 0 | 2 | 6 |
| 4 | Liechtenstein Women | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 |
Bảng D
| XH | Đội bóng | ST | T | H | B | Điểm |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Montenegro Women | 3 | 1 | 2 | 0 | 5 |
| 2 | Azerbaijan Women | 3 | 1 | 2 | 0 | 5 |
| 3 | Lithuania Women | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 |
Bảng E
| XH | Đội bóng | ST | T | H | B | Điểm |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Israel Women | 3 | 2 | 1 | 0 | 7 |
| 2 | Bulgaria Women | 3 | 0 | 2 | 1 | 2 |
| 3 | Estonia Women | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 |
Đối chiếu
Phong độ gần đây của Armenia Women
Moldova Women2 - 0
Armenia Women
Moldova Women1 - 1
Armenia Women
Romania Women3 - 1
Armenia Women
Armenia Women1 - 3
Bulgaria Women
Kazakhstan Women4 - 1
Armenia Women
Armenia Women2 - 1
Kazakhstan Women
Bulgaria Women2 - 3
Armenia Women
Armenia Women0 - 5
Romania Women
Kazakhstan Women4 - 1
Armenia Women
Israel Women6 - 1
Armenia WomenĐối chiếu
Phong độ gần đây của Liechtenstein Women
Liechtenstein Women0 - 2
Namibia Women
Liechtenstein Women1 - 1
Namibia Women
Gibraltar Women1 - 1
Liechtenstein Women
Gibraltar Women2 - 3
Liechtenstein Women
Finland Women U2310 - 0
Liechtenstein Women
Finland Women U2310 - 0
Liechtenstein Women
Kosovo Women2 - 0
Liechtenstein Women
Kosovo Women4 - 0
Liechtenstein Women
Cyprus Women2 - 1
Liechtenstein Women
Cyprus Women5 - 0
Liechtenstein WomenĐiểm số
Dữ liệu điểm số trận đấu
Các vị trí trong mảng điểm số được giữ theo dữ liệu gốc; hệ thống không tự suy đoán ý nghĩa từng vị trí.
Armenia Women
#16#23#30#42#511#60#70
Liechtenstein Women
#11#20#30#40#54#60#70
Latvia Women
North Macedonia Women
Germany Women
Netherlands Women
Austria Women
Scotland Women
France Women
Norway Women
Iceland Women
Switzerland Women
Spain Women
England Women
Portugal Women
Belgium Women
Sweden Women
Italy Women
Denmark Women
Wales Women
Poland Women
Northern Ireland Women
Bosnia and Herzegovina Women
Slovenia Women
Ireland Women
Turkiye Women
Greece Women
Serbia Women
Finland Women
Hungary Women
Belarus Women
Ukraine Women
Czechia Women
Albania Women
Croatia Women
Slovakia Women
Faroe Islands Women
Malta Women
Andorra Women
Georgia Women
Luxembourg Women
Montenegro Women
Azerbaijan Women
Lithuania Women
Estonia Women